Symbol	SPChange
AXP	1.73
AXON	51.3
DG	3.8
TJX	-0.1
HLT	7.99
ABT	-1.21
SHW	-10.62
DELL	-2.44
AES	0.04
SYF	0.83
UBER	-6.98
TTWO	1.76
EL	3.34
BLDR	-9
VLTO	-0.1
XYL	-0.64
VRTX	-3.63
CRM	30.98
FDX	-16.01
CVX	-6.97
PEP	-5.26
NFLX	37
LH	-8.06
MRK	2.48
RJF	-3.55
EA	1.05
ICE	-2.36
GPN	-0.3
HSIC	-3.5
CLX	0.43
HRL	0.33
BSX	-0.36
HST	0.41
WEC	-2.57
INVH	-0.41
PODD	-1.03
BDX	-2.8
NVDA	3.81
WELL	-2.66
FAST	-1.62
MO	0.14
HIG	-1.68
GLW	0.32
BAX	-1.75
ANET	5.72
RTX	-0.69
IP	-1.68
WMB	0.4
LRCX	-1.92
WTW	2.07
