Salary	Sex	Age	PhD
75	1	60	0
180	1	62	1
90	0	38	1
39.8	0	32	1
83	0	57	1
250	1	68	1
65	0	36	0
20	1	20	0
120	0	45	1
120	0	65	1
60	1	62	0
58	0	59	0
15	0	39	1
100	1	46	1
22	0	24	0
103	0	62	0
8.9	1	81	1
300	1	65	0
200	1	80	1
74	0	35	1
65	1	43	0
20	0	30	0
92	1	39	0
75	0	37	0
80	1	62	0
24	0	39	0
96	0	61	1
4.3	0	18	0
20	0	32	0
24	1	31	0
13	0	21	0
130	1	54	1
125	0	53	1
50	1	48	0
40	0	25	0
21	0	31	0
140	1	48	1
15	1	32	1
155	1	43	0
340	1	49	0
123	0	40	1
60	0	40	1
2	1	18	0
135	0	45	0
33.3	1	53	1
170	0	46	1
34	0	25	0
18.4	0	51	0
142	1	61	1
60	0	60	0
11	1	69	0
72	1	56	0
60	1	60	0
2.1	0	40	0
72	0	50	0
1.4	1	29	0
36	1	56	0
170	1	71	0
10	1	27	0
23	1	28	0
85	0	71	0
80	0	34	1
88	0	43	1
4.8	1	65	0
52	0	43	0
68	0	57	0
125	1	62	1
26	1	46	0
60	1	28	0
130	0	52	1
70	1	58	1
43	0	26	0
70	0	28	0
38	1	28	0
170	0	56	1
110	1	37	1
18	1	51	0
87	1	55	1
61	0	40	1
73	1	44	0
74	1	56	0
68	0	39	1
108	1	47	1
35	0	25	0
100	0	75	1
30	0	37	0
22	0	31	0
89	1	44	1
70	1	70	1
85	0	43	0
4.5	0	69	0
102	1	73	1
82	0	57	0
20	1	34	0
94	1	44	0
160	1	49	1
25	0	25	0
50	1	59	0
27	1	70	0
90	1	62	0
100	1	43	1
6	1	31	0
38	1	66	1
72	0	58	1
33.1	1	28	0
26	0	67	1
80	0	45	1
70	0	33	0
106	0	44	1
42.5	0	30	0
33.9	0	31	0
75	1	44	1
4	0	64	0
2.4	0	22	0
17	1	73	0
85	1	66	0
65	0	42	1
32	0	42	1
200	1	78	1
68	0	49	1
60	0	63	1
3	1	22	0
536	1	44	1
133	1	75	0
160	0	41	1
56	0	40	1
100	1	48	1
20	1	68	0
74	0	31	1
100	1	40	1
100	1	43	1
70	1	80	1
285	1	44	1
2	1	20	0
38	0	27	0
36	1	30	0
100	1	58	1
70	1	49	1
80	1	51	1
83	0	67	1
30	1	28	0
60	1	36	0
28.3	0	45	0
20	1	72	0
108	1	59	0
7	0	72	1
10	1	62	0
62	1	39	0
23.2	0	56	0
6.2	1	22	0
130	0	54	0
20	0	40	0
124	1	34	1
65	1	44	0
20.4	0	57	0
2	0	25	0
260	1	50	0
30	0	61	1
330	1	64	1
76	1	39	0
0.7	0	21	0
90	1	69	1
60	0	56	0
84	1	70	1
29	0	26	0
96	1	50	1
13	1	63	0
60	0	41	1
48.3	1	77	0
96	0	59	1
120	1	48	0
130	0	35	0
4.8	0	66	0
147	1	55	0
90	0	41	1
115	1	65	1
109	0	47	1
104	0	48	1
35	1	32	0
46	0	62	0
95	0	63	1
65	0	36	1
105	0	71	1
28	0	54	0
160	1	50	1
351	1	75	1
22	0	31	0
96	0	58	1
76	1	37	1
76	0	38	1
151	0	47	1
30	0	25	0
68	1	39	1
97	1	43	1
135	1	42	1
80	1	44	1
41.1	0	74	1
8.6	0	22	0
25	1	54	0
167	1	64	1
