Month	Year	Sales
Jan	2009	310.2
Feb	2009	299.4
Mar	2009	328.5
Apr	2009	329.9
May	2009	347.7
June	2009	344.4
July	2009	348.1
Aug	2009	353.4
Sep	2009	324.6
Oct	2009	338.6
Nov	2009	339.4
Dec	2009	400.3
Jan	2010	314.6
Feb	2010	310.9
Mar	2010	360.7
Apr	2010	356.3
May	2010	365.6
June	2010	358.6
July	2010	361.9
Aug	2010	362.6
Sep	2010	346
Oct	2010	355.2
Nov	2010	365.8
Dec	2010	426.7
Jan	2011	335.6
Feb	2011	337.3
Mar	2011	387.1
Apr	2011	380.8
May	2011	392
June	2011	388.7
July	2011	384.7
Aug	2011	394.6
Sep	2011	375
Oct	2011	379.5
Nov	2011	391.2
Dec	2011	451.8
Jan	2012	355.2
Feb	2012	372.4
Mar	2012	414.1
Apr	2012	392.9
May	2012	418.6
June	2012	401
July	2012	396
Aug	2012	417.9
Sep	2012	385.6
Oct	2012	399.4
Nov	2012	411.1
Dec	2012	462.1
Jan	2013	375.5
Feb	2013	374
Mar	2013	421.7
Apr	2013	408.5
May	2013	437.2
June	2013	414.8
July	2013	422.5
Aug	2013	435.1
Sep	2013	396.3
Oct	2013	415.8
Nov	2013	424
Dec	2013	477.2
Jan	2014	383.4
Feb	2014	380.4
Mar	2014	433
Apr	2014	431.5
May	2014	459.3
June	2014	433.4
July	2014	443.4
Aug	2014	451.6
Sep	2014	421.5
Oct	2014	438.6
Nov	2014	439.2
Dec	2014	502
Jan	2015	398.4
Feb	2015	388.6
Mar	2015	446.4
Apr	2015	439.8
May	2015	465
June	2015	450
July	2015	459.8
Aug	2015	458.1
Sep	2015	432.7
Oct	2015	446.6
Nov	2015	446.2
Dec	2015	518.5
Jan	2016	401.7
Feb	2016	414.9
Mar	2016	460.8
Apr	2016	451
May	2016	470
June	2016	464.6
July	2016	461.9
Aug	2016	471.6
Sep	2016	448.5
Oct	2016	453.1
Nov	2016	467.2
Dec	2016	539.5
Jan	2017	422
Feb	2017	418.4
Mar	2017	483.2
Apr	2017	465.9
May	2017	494.7
June	2017	481.8
July	2017	475.4
Aug	2017	490.3
Sep	2017	469.7
Oct	2017	476
Nov	2017	497.6
Dec	2017	558
Jan	2018	444.2
Feb	2018	435.3
Mar	2018	508.3
Apr	2018	480.5
May	2018	528.5
June	2018	507.3
July	2018	505.1
Aug	2018	520.5
Sep	2018	476.9
Oct	2018	503.5
Nov	2018	518.4
Dec	2018	556
Jan	2019	455.7
Feb	2019	441.4
Mar	2019	512.6
Apr	2019	505.7
May	2019	543.1
June	2019	514.2
July	2019	527.9
Aug	2019	541.3
Sep	2019	492.2
Oct	2019	521.5
Nov	2019	531.7
Dec	2019	586.6
Jan	2020	481.1
Feb	2020	479.7
Mar	2020	475.9
Apr	2020	407.8
May	2020	505.5
June	2020	533.2
July	2020	549.6
Aug	2020	546.4
Sep	2020	531.4
Oct	2020	553.9
Nov	2020	544.2
Dec	2020	611
Jan	2021	516.9
Feb	2021	490
Mar	2021	628.2
Apr	2021	624.1
May	2021	640.3
June	2021	632.5
July	2021	630.8
Aug	2021	626.2
Sep	2021	601.1
Oct	2021	629.1
Nov	2021	644.7
Dec	2021	700.4
Jan	2022	581.6
Feb	2022	574.7
Mar	2022	676.1
Apr	2022	675.6
May	2022	698.6
June	2022	689.2
July	2022	681.1
Aug	2022	694.2
Sep	2022	655.9
Oct	2022	678.1
Nov	2022	679.8
Dec	2022	736.3
Jan	2023	627.6
Feb	2023	606.9
Mar	2023	692.7
Apr	2023	674.5
May	2023	722
June	2023	702.2
July	2023	696.2
Aug	2023	718.5
Sep	2023	681.7
Oct	2023	697.8
Nov	2023	708.2
Dec	2023	765.8
Jan	2024	637.3
Feb	2024	644.8
Mar	2024	707.6
Apr	2024	700.3
May	2024	744.6
June	2024	701.6
July	2024	726.1
Aug	2024	733.6
Sep	2024	683.6
Oct	2024	730.7
Nov	2024	739.4
Dec	2024	794.9
