Week	HomeTeam	AwayTeam	HomeScore	AwayScore	HomeYards	AwayYards	HomeTO	AwayTO	Date	Day
1	Kansas City Chiefs	Baltimore Ravens	27	20	353	452	1	1	9/5/2024	Thu
1	Philadelphia Eagles	Green Bay Packers	34	29	410	414	3	1	9/6/2024	Fri
1	Atlanta Falcons	Pittsburgh Steelers	10	18	226	270	3	0	9/8/2024	Sun
1	Buffalo Bills	Arizona Cardinals	34	28	352	270	1	1	9/8/2024	Sun
1	New Orleans Saints	Carolina Panthers	47	10	379	193	1	3	9/8/2024	Sun
1	Chicago Bears	Tennessee Titans	24	17	148	244	1	3	9/8/2024	Sun
1	Cincinnati Bengals	New England Patriots	10	16	224	290	2	0	9/8/2024	Sun
1	Indianapolis Colts	Houston Texans	27	29	303	417	1	0	9/8/2024	Sun
1	Miami Dolphins	Jacksonville Jaguars	20	17	400	267	0	1	9/8/2024	Sun
1	New York Giants	Minnesota Vikings	6	28	240	312	2	2	9/8/2024	Sun
1	Seattle Seahawks	Denver Broncos	26	20	304	231	2	3	9/8/2024	Sun
1	Los Angeles Chargers	Las Vegas Raiders	22	10	316	296	0	3	9/8/2024	Sun
1	Cleveland Browns	Dallas Cowboys	17	33	230	265	2	0	9/8/2024	Sun
1	Tampa Bay Buccaneers	Washington Commanders	37	20	392	299	0	0	9/8/2024	Sun
1	Detroit Lions	Los Angeles Rams	26	20	363	387	1	1	9/8/2024	Sun
1	San Francisco 49ers	New York Jets	32	19	401	266	0	2	9/9/2024	Mon
2	Miami Dolphins	Buffalo Bills	10	31	351	247	3	0	9/12/2024	Thu
2	Carolina Panthers	Los Angeles Chargers	3	26	159	349	1	2	9/15/2024	Sun
2	Jacksonville Jaguars	Cleveland Browns	13	18	323	297	0	0	9/15/2024	Sun
2	Green Bay Packers	Indianapolis Colts	16	10	383	338	1	3	9/15/2024	Sun
2	Dallas Cowboys	New Orleans Saints	19	44	353	432	2	1	9/15/2024	Sun
2	Detroit Lions	Tampa Bay Buccaneers	16	20	463	216	2	1	9/15/2024	Sun
2	Minnesota Vikings	San Francisco 49ers	23	17	403	396	2	2	9/15/2024	Sun
2	New England Patriots	Seattle Seahawks	20	23	310	358	0	0	9/15/2024	Sun
2	Washington Commanders	New York Giants	21	18	425	304	0	1	9/15/2024	Sun
2	Tennessee Titans	New York Jets	17	24	300	265	2	0	9/15/2024	Sun
2	Baltimore Ravens	Las Vegas Raiders	23	26	383	260	1	1	9/15/2024	Sun
2	Arizona Cardinals	Los Angeles Rams	41	10	489	245	1	1	9/15/2024	Sun
2	Kansas City Chiefs	Cincinnati Bengals	26	25	286	320	3	1	9/15/2024	Sun
2	Denver Broncos	Pittsburgh Steelers	6	13	295	251	2	0	9/15/2024	Sun
2	Houston Texans	Chicago Bears	19	13	310	205	1	2	9/15/2024	Sun
2	Philadelphia Eagles	Atlanta Falcons	21	22	365	385	1	0	9/16/2024	Mon
3	New York Jets	New England Patriots	24	3	400	139	0	1	9/19/2024	Thu
3	Indianapolis Colts	Chicago Bears	21	16	306	395	2	3	9/22/2024	Sun
3	Cleveland Browns	New York Giants	15	21	217	340	2	2	9/22/2024	Sun
3	Tampa Bay Buccaneers	Denver Broncos	7	26	223	352	2	1	9/22/2024	Sun
3	Tennessee Titans	Green Bay Packers	14	30	237	378	3	0	9/22/2024	Sun
3	Minnesota Vikings	Houston Texans	34	7	274	296	0	2	9/22/2024	Sun
3	New Orleans Saints	Philadelphia Eagles	12	15	219	460	1	2	9/22/2024	Sun
3	Pittsburgh Steelers	Los Angeles Chargers	20	10	346	166	1	0	9/22/2024	Sun
3	Las Vegas Raiders	Carolina Panthers	22	36	331	437	1	0	9/22/2024	Sun
3	Seattle Seahawks	Miami Dolphins	24	3	370	205	2	0	9/22/2024	Sun
3	Arizona Cardinals	Detroit Lions	13	20	277	373	1	1	9/22/2024	Sun
3	Dallas Cowboys	Baltimore Ravens	25	28	412	456	1	0	9/22/2024	Sun
3	Los Angeles Rams	San Francisco 49ers	27	24	296	425	0	1	9/22/2024	Sun
3	Atlanta Falcons	Kansas City Chiefs	17	22	311	345	1	1	9/22/2024	Sun
3	Buffalo Bills	Jacksonville Jaguars	47	10	388	239	0	2	9/23/2024	Mon
3	Cincinnati Bengals	Washington Commanders	33	38	436	356	0	0	9/23/2024	Mon
4	New York Giants	Dallas Cowboys	15	20	303	293	1	0	9/26/2024	Thu
4	Atlanta Falcons	New Orleans Saints	26	24	315	366	1	2	9/29/2024	Sun
4	Carolina Panthers	Cincinnati Bengals	24	34	375	373	1	1	9/29/2024	Sun
4	Chicago Bears	Los Angeles Rams	24	18	264	322	0	2	9/29/2024	Sun
4	Indianapolis Colts	Pittsburgh Steelers	27	24	358	404	0	2	9/29/2024	Sun
4	New York Jets	Denver Broncos	9	10	248	186	1	1	9/29/2024	Sun
4	Green Bay Packers	Minnesota Vikings	29	31	465	374	4	3	9/29/2024	Sun
4	Houston Texans	Jacksonville Jaguars	24	20	435	313	1	0	9/29/2024	Sun
4	Tampa Bay Buccaneers	Philadelphia Eagles	33	16	445	227	0	2	9/29/2024	Sun
4	Arizona Cardinals	Washington Commanders	14	42	296	449	1	1	9/29/2024	Sun
4	San Francisco 49ers	New England Patriots	30	13	431	216	2	3	9/29/2024	Sun
4	Las Vegas Raiders	Cleveland Browns	20	16	268	241	1	1	9/29/2024	Sun
4	Los Angeles Chargers	Kansas City Chiefs	10	17	224	329	0	2	9/29/2024	Sun
4	Baltimore Ravens	Buffalo Bills	35	10	427	236	1	1	9/29/2024	Sun
4	Miami Dolphins	Tennessee Titans	12	31	184	244	1	1	9/30/2024	Mon
4	Detroit Lions	Seattle Seahawks	42	29	389	516	0	2	9/30/2024	Mon
5	Atlanta Falcons	Tampa Bay Buccaneers	36	30	550	333	1	1	10/3/2024	Thu
5	Minnesota Vikings	New York Jets	23	17	253	254	2	3	10/6/2024	Sun
5	Houston Texans	Buffalo Bills	23	20	425	276	2	0	10/6/2024	Sun
5	Chicago Bears	Carolina Panthers	36	10	424	292	0	3	10/6/2024	Sun
5	Cincinnati Bengals	Baltimore Ravens	38	41	442	520	1	1	10/6/2024	Sun
5	Washington Commanders	Cleveland Browns	34	13	434	212	2	1	10/6/2024	Sun
5	Jacksonville Jaguars	Indianapolis Colts	37	34	497	447	2	1	10/6/2024	Sun
5	New England Patriots	Miami Dolphins	10	15	299	372	0	2	10/6/2024	Sun
5	San Francisco 49ers	Arizona Cardinals	23	24	384	358	3	1	10/6/2024	Sun
5	Denver Broncos	Las Vegas Raiders	34	18	289	330	0	3	10/6/2024	Sun
5	Los Angeles Rams	Green Bay Packers	19	24	370	328	2	1	10/6/2024	Sun
5	Seattle Seahawks	New York Giants	20	29	333	420	1	1	10/6/2024	Sun
5	Pittsburgh Steelers	Dallas Cowboys	17	20	226	445	1	3	10/6/2024	Sun
5	Kansas City Chiefs	New Orleans Saints	26	13	460	220	1	1	10/7/2024	Mon
6	Seattle Seahawks	San Francisco 49ers	24	36	358	483	3	0	10/10/2024	Thu
6	Chicago Bears	Jacksonville Jaguars	35	16	373	278	1	2	10/13/2024	Sun
6	Philadelphia Eagles	Cleveland Browns	20	16	372	244	0	0	10/13/2024	Sun
6	Tennessee Titans	Indianapolis Colts	17	20	241	269	1	1	10/13/2024	Sun
6	Green Bay Packers	Arizona Cardinals	34	13	437	303	1	3	10/13/2024	Sun
6	New England Patriots	Houston Texans	21	41	291	368	4	1	10/13/2024	Sun
6	New Orleans Saints	Tampa Bay Buccaneers	27	51	303	594	3	3	10/13/2024	Sun
6	Baltimore Ravens	Washington Commanders	30	23	484	305	1	0	10/13/2024	Sun
6	Denver Broncos	Los Angeles Chargers	16	23	316	350	2	0	10/13/2024	Sun
6	Las Vegas Raiders	Pittsburgh Steelers	13	32	275	293	3	0	10/13/2024	Sun
6	Carolina Panthers	Atlanta Falcons	20	38	335	423	2	1	10/13/2024	Sun
6	Dallas Cowboys	Detroit Lions	9	47	251	492	5	0	10/13/2024	Sun
6	New York Giants	Cincinnati Bengals	7	17	309	304	1	1	10/13/2024	Sun
6	New York Jets	Buffalo Bills	20	23	393	359	1	0	10/14/2024	Mon
7	New Orleans Saints	Denver Broncos	10	33	271	389	2	1	10/17/2024	Thu
7	Jacksonville Jaguars	New England Patriots	32	16	364	295	0	0	10/20/2024	Sun
7	Minnesota Vikings	Detroit Lions	29	31	383	391	1	1	10/20/2024	Sun
7	Atlanta Falcons	Seattle Seahawks	14	34	369	339	3	0	10/20/2024	Sun
7	Buffalo Bills	Tennessee Titans	34	10	389	289	0	2	10/20/2024	Sun
7	Cleveland Browns	Cincinnati Bengals	14	21	336	223	2	0	10/20/2024	Sun
7	Indianapolis Colts	Miami Dolphins	16	10	284	337	1	2	10/20/2024	Sun
7	Green Bay Packers	Houston Texans	24	22	277	197	3	0	10/20/2024	Sun
7	New York Giants	Philadelphia Eagles	3	28	119	339	0	0	10/20/2024	Sun
7	Washington Commanders	Carolina Panthers	40	7	421	180	0	2	10/20/2024	Sun
7	Los Angeles Rams	Las Vegas Raiders	20	15	259	317	1	4	10/20/2024	Sun
7	San Francisco 49ers	Kansas City Chiefs	18	28	310	329	3	2	10/20/2024	Sun
7	Pittsburgh Steelers	New York Jets	37	15	409	323	0	2	10/20/2024	Sun
7	Tampa Bay Buccaneers	Baltimore Ravens	31	41	481	508	2	1	10/21/2024	Mon
7	Arizona Cardinals	Los Angeles Chargers	17	15	326	395	1	2	10/21/2024	Mon
8	Los Angeles Rams	Minnesota Vikings	30	20	386	276	1	0	10/24/2024	Thu
8	Detroit Lions	Tennessee Titans	52	14	225	416	0	4	10/27/2024	Sun
8	Tampa Bay Buccaneers	Atlanta Falcons	26	31	432	394	3	0	10/27/2024	Sun
8	Cincinnati Bengals	Philadelphia Eagles	17	37	280	397	2	0	10/27/2024	Sun
8	Cleveland Browns	Baltimore Ravens	29	24	401	387	1	0	10/27/2024	Sun
8	Houston Texans	Indianapolis Colts	23	20	363	303	1	2	10/27/2024	Sun
8	Miami Dolphins	Arizona Cardinals	27	28	377	389	0	0	10/27/2024	Sun
8	Jacksonville Jaguars	Green Bay Packers	27	30	390	422	2	1	10/27/2024	Sun
8	New England Patriots	New York Jets	25	22	248	336	0	0	10/27/2024	Sun
8	Seattle Seahawks	Buffalo Bills	10	31	233	445	2	1	10/27/2024	Sun
8	Los Angeles Chargers	New Orleans Saints	26	8	378	366	0	0	10/27/2024	Sun
8	Washington Commanders	Chicago Bears	18	15	481	307	0	1	10/27/2024	Sun
8	Las Vegas Raiders	Kansas City Chiefs	20	27	228	334	1	1	10/27/2024	Sun
8	Denver Broncos	Carolina Panthers	28	14	400	284	2	2	10/27/2024	Sun
8	San Francisco 49ers	Dallas Cowboys	30	24	469	292	0	2	10/27/2024	Sun
8	Pittsburgh Steelers	New York Giants	26	18	426	394	1	2	10/28/2024	Mon
9	New York Jets	Houston Texans	21	13	293	322	1	1	10/31/2024	Thu
9	Atlanta Falcons	Dallas Cowboys	27	21	310	378	1	0	11/3/2024	Sun
9	Buffalo Bills	Miami Dolphins	30	27	325	373	1	1	11/3/2024	Sun
9	Carolina Panthers	New Orleans Saints	23	22	246	427	1	0	11/3/2024	Sun
9	Cincinnati Bengals	Las Vegas Raiders	41	24	373	217	1	2	11/3/2024	Sun
9	Cleveland Browns	Los Angeles Chargers	10	27	292	342	3	0	11/3/2024	Sun
9	Baltimore Ravens	Denver Broncos	41	10	396	319	0	1	11/3/2024	Sun
9	Tennessee Titans	New England Patriots	20	17	400	295	1	3	11/3/2024	Sun
9	New York Giants	Washington Commanders	22	27	326	358	1	0	11/3/2024	Sun
9	Arizona Cardinals	Chicago Bears	29	9	350	241	2	0	11/3/2024	Sun
9	Philadelphia Eagles	Jacksonville Jaguars	28	23	447	215	1	3	11/3/2024	Sun
9	Green Bay Packers	Detroit Lions	14	24	411	261	1	0	11/3/2024	Sun
9	Seattle Seahawks	Los Angeles Rams	20	26	424	366	3	1	11/3/2024	Sun
9	Minnesota Vikings	Indianapolis Colts	21	13	415	227	3	2	11/3/2024	Sun
9	Kansas City Chiefs	Tampa Bay Buccaneers	30	24	384	284	1	0	11/4/2024	Mon
10	Baltimore Ravens	Cincinnati Bengals	35	34	389	470	0	1	11/7/2024	Thu
10	Carolina Panthers	New York Giants	20	17	306	342	1	3	11/10/2024	Sun
10	Chicago Bears	New England Patriots	3	19	142	328	0	1	11/10/2024	Sun
10	Washington Commanders	Pittsburgh Steelers	27	28	242	312	1	2	11/10/2024	Sun
10	Tampa Bay Buccaneers	San Francisco 49ers	20	23	215	413	0	1	11/10/2024	Sun
10	New Orleans Saints	Atlanta Falcons	20	17	365	468	0	1	11/10/2024	Sun
10	Indianapolis Colts	Buffalo Bills	20	30	361	415	4	2	11/10/2024	Sun
10	Kansas City Chiefs	Denver Broncos	16	14	300	260	0	0	11/10/2024	Sun
10	Jacksonville Jaguars	Minnesota Vikings	7	12	143	402	3	3	11/10/2024	Sun
10	Los Angeles Chargers	Tennessee Titans	27	17	309	289	0	0	11/10/2024	Sun
10	Dallas Cowboys	Philadelphia Eagles	6	34	146	348	5	2	11/10/2024	Sun
10	Arizona Cardinals	New York Jets	31	6	406	207	0	1	11/10/2024	Sun
10	Houston Texans	Detroit Lions	23	26	248	345	2	5	11/10/2024	Sun
10	Los Angeles Rams	Miami Dolphins	15	23	327	238	2	2	11/11/2024	Mon
11	Philadelphia Eagles	Washington Commanders	26	18	434	264	0	1	11/14/2024	Thu
11	Chicago Bears	Green Bay Packers	19	20	391	366	0	1	11/17/2024	Sun
11	New Orleans Saints	Cleveland Browns	35	14	473	443	2	0	11/17/2024	Sun
11	Detroit Lions	Jacksonville Jaguars	52	6	645	170	0	1	11/17/2024	Sun
11	Miami Dolphins	Las Vegas Raiders	34	19	353	328	0	1	11/17/2024	Sun
11	Tennessee Titans	Minnesota Vikings	13	23	294	318	1	1	11/17/2024	Sun
11	Pittsburgh Steelers	Baltimore Ravens	18	16	303	329	1	3	11/17/2024	Sun
11	New York Jets	Indianapolis Colts	27	28	253	332	0	1	11/17/2024	Sun
11	New England Patriots	Los Angeles Rams	22	28	382	402	2	0	11/17/2024	Sun
11	San Francisco 49ers	Seattle Seahawks	17	20	277	289	1	1	11/17/2024	Sun
11	Denver Broncos	Atlanta Falcons	38	6	400	226	0	1	11/17/2024	Sun
11	Buffalo Bills	Kansas City Chiefs	30	21	366	259	1	2	11/17/2024	Sun
11	Los Angeles Chargers	Cincinnati Bengals	34	27	435	452	1	0	11/17/2024	Sun
11	Dallas Cowboys	Houston Texans	10	34	388	391	2	1	11/18/2024	Mon
12	Cleveland Browns	Pittsburgh Steelers	24	19	304	368	3	1	11/21/2024	Thu
12	Carolina Panthers	Kansas City Chiefs	27	30	334	391	0	0	11/24/2024	Sun
12	Chicago Bears	Minnesota Vikings	27	30	398	452	1	1	11/24/2024	Sun
12	Washington Commanders	Dallas Cowboys	26	34	412	332	3	1	11/24/2024	Sun
12	Miami Dolphins	New England Patriots	34	15	373	269	1	2	11/24/2024	Sun
12	New York Giants	Tampa Bay Buccaneers	7	30	245	451	1	1	11/24/2024	Sun
12	Indianapolis Colts	Detroit Lions	6	24	268	390	0	0	11/24/2024	Sun
12	Houston Texans	Tennessee Titans	27	32	260	369	2	3	11/24/2024	Sun
12	Las Vegas Raiders	Denver Broncos	19	29	369	325	2	0	11/24/2024	Sun
12	Seattle Seahawks	Arizona Cardinals	16	6	285	298	1	1	11/24/2024	Sun
12	Green Bay Packers	San Francisco 49ers	38	10	325	241	0	3	11/24/2024	Sun
12	Los Angeles Rams	Philadelphia Eagles	20	37	290	481	1	0	11/24/2024	Sun
12	Los Angeles Chargers	Baltimore Ravens	23	30	285	389	0	0	11/25/2024	Mon
13	Detroit Lions	Chicago Bears	23	20	405	301	1	0	11/28/2024	Thu
13	Dallas Cowboys	New York Giants	27	20	317	247	0	2	11/28/2024	Thu
13	Green Bay Packers	Miami Dolphins	30	17	388	375	0	1	11/28/2024	Thu
13	Kansas City Chiefs	Las Vegas Raiders	19	17	329	434	0	1	11/29/2024	Fri
13	Atlanta Falcons	Los Angeles Chargers	13	17	350	187	4	1	12/1/2024	Sun
13	Cincinnati Bengals	Pittsburgh Steelers	38	44	375	520	3	1	12/1/2024	Sun
13	Minnesota Vikings	Arizona Cardinals	23	22	273	406	1	2	12/1/2024	Sun
13	New York Jets	Seattle Seahawks	21	26	258	259	2	2	12/1/2024	Sun
13	Washington Commanders	Tennessee Titans	42	19	463	245	1	2	12/1/2024	Sun
13	New England Patriots	Indianapolis Colts	24	25	422	253	1	2	12/1/2024	Sun
13	Jacksonville Jaguars	Houston Texans	20	23	373	326	1	0	12/1/2024	Sun
13	Carolina Panthers	Tampa Bay Buccaneers	23	26	367	445	1	2	12/1/2024	Sun
13	New Orleans Saints	Los Angeles Rams	14	21	327	322	0	0	12/1/2024	Sun
13	Baltimore Ravens	Philadelphia Eagles	19	24	372	252	0	0	12/1/2024	Sun
13	Buffalo Bills	San Francisco 49ers	35	10	372	239	0	3	12/1/2024	Sun
13	Denver Broncos	Cleveland Browns	41	32	400	552	2	3	12/2/2024	Mon
14	Detroit Lions	Green Bay Packers	34	31	391	298	1	1	12/5/2024	Thu
14	Minnesota Vikings	Atlanta Falcons	42	21	433	496	0	3	12/8/2024	Sun
14	Philadelphia Eagles	Carolina Panthers	22	16	292	302	0	1	12/8/2024	Sun
14	Pittsburgh Steelers	Cleveland Browns	27	14	267	300	1	3	12/8/2024	Sun
14	Tennessee Titans	Jacksonville Jaguars	6	10	272	291	0	2	12/8/2024	Sun
14	Miami Dolphins	New York Jets	32	26	375	402	0	0	12/8/2024	Sun
14	New York Giants	New Orleans Saints	11	14	325	292	1	1	12/8/2024	Sun
14	Tampa Bay Buccaneers	Las Vegas Raiders	28	13	420	286	3	2	12/8/2024	Sun
14	Arizona Cardinals	Seattle Seahawks	18	30	356	409	2	0	12/8/2024	Sun
14	Los Angeles Rams	Buffalo Bills	44	42	457	445	0	0	12/8/2024	Sun
14	San Francisco 49ers	Chicago Bears	38	13	452	162	1	1	12/8/2024	Sun
14	Kansas City Chiefs	Los Angeles Chargers	19	17	298	288	0	0	12/8/2024	Sun
14	Dallas Cowboys	Cincinnati Bengals	20	27	322	433	2	1	12/9/2024	Mon
15	San Francisco 49ers	Los Angeles Rams	6	12	191	302	1	0	12/12/2024	Thu
15	Carolina Panthers	Dallas Cowboys	14	30	235	410	4	1	12/15/2024	Sun
15	Tennessee Titans	Cincinnati Bengals	27	37	374	370	6	4	12/15/2024	Sun
15	Cleveland Browns	Kansas City Chiefs	7	21	266	311	6	0	12/15/2024	Sun
15	Houston Texans	Miami Dolphins	20	12	181	224	1	4	12/15/2024	Sun
15	Jacksonville Jaguars	New York Jets	25	32	421	400	2	0	12/15/2024	Sun
15	New Orleans Saints	Washington Commanders	19	20	245	326	1	0	12/15/2024	Sun
15	New York Giants	Baltimore Ravens	14	35	236	445	1	1	12/15/2024	Sun
15	Detroit Lions	Buffalo Bills	42	48	521	559	1	0	12/15/2024	Sun
15	Denver Broncos	Indianapolis Colts	31	13	193	310	3	5	12/15/2024	Sun
15	Arizona Cardinals	New England Patriots	30	17	395	311	0	1	12/15/2024	Sun
15	Philadelphia Eagles	Pittsburgh Steelers	27	13	401	163	2	1	12/15/2024	Sun
15	Los Angeles Chargers	Tampa Bay Buccaneers	17	40	206	506	2	2	12/15/2024	Sun
15	Seattle Seahawks	Green Bay Packers	13	30	208	369	2	1	12/15/2024	Sun
15	Minnesota Vikings	Chicago Bears	30	12	329	284	1	1	12/16/2024	Mon
15	Las Vegas Raiders	Atlanta Falcons	9	15	249	261	3	1	12/16/2024	Mon
16	Los Angeles Chargers	Denver Broncos	34	27	380	355	1	0	12/19/2024	Thu
16	Kansas City Chiefs	Houston Texans	27	19	375	311	0	2	12/21/2024	Sat
16	Baltimore Ravens	Pittsburgh Steelers	34	17	418	315	1	2	12/21/2024	Sat
16	Atlanta Falcons	New York Giants	34	7	329	234	1	3	12/22/2024	Sun
16	Carolina Panthers	Arizona Cardinals	36	30	392	382	0	2	12/22/2024	Sun
16	Chicago Bears	Detroit Lions	17	34	382	475	2	0	12/22/2024	Sun
16	Cincinnati Bengals	Cleveland Browns	24	6	326	273	1	3	12/22/2024	Sun
16	Indianapolis Colts	Tennessee Titans	38	30	458	307	1	3	12/22/2024	Sun
16	New York Jets	Los Angeles Rams	9	19	321	242	2	1	12/22/2024	Sun
16	Washington Commanders	Philadelphia Eagles	36	33	368	338	5	2	12/22/2024	Sun
16	Seattle Seahawks	Minnesota Vikings	24	27	361	298	2	0	12/22/2024	Sun
16	Buffalo Bills	New England Patriots	24	21	324	379	1	3	12/22/2024	Sun
16	Las Vegas Raiders	Jacksonville Jaguars	19	14	314	308	0	2	12/22/2024	Sun
16	Miami Dolphins	San Francisco 49ers	29	17	381	374	0	1	12/22/2024	Sun
16	Dallas Cowboys	Tampa Bay Buccaneers	26	24	317	410	0	2	12/22/2024	Sun
16	Green Bay Packers	New Orleans Saints	34	0	404	196	0	2	12/23/2024	Mon
17	Pittsburgh Steelers	Kansas City Chiefs	10	29	364	389	2	0	12/25/2024	Wed
17	Houston Texans	Baltimore Ravens	2	31	211	432	1	0	12/25/2024	Wed
17	Chicago Bears	Seattle Seahawks	3	6	179	265	1	1	12/26/2024	Thu
17	New England Patriots	Los Angeles Chargers	7	40	181	428	1	0	12/28/2024	Sat
17	Cincinnati Bengals	Denver Broncos	30	24	499	329	1	1	12/28/2024	Sat
17	Los Angeles Rams	Arizona Cardinals	13	9	257	396	0	2	12/28/2024	Sat
17	Buffalo Bills	New York Jets	40	14	348	281	0	3	12/29/2024	Sun
17	Tampa Bay Buccaneers	Carolina Panthers	48	14	551	204	0	0	12/29/2024	Sun
17	New York Giants	Indianapolis Colts	45	33	389	446	0	3	12/29/2024	Sun
17	Philadelphia Eagles	Dallas Cowboys	41	7	376	268	0	4	12/29/2024	Sun
17	Jacksonville Jaguars	Tennessee Titans	20	13	295	337	0	1	12/29/2024	Sun
17	New Orleans Saints	Las Vegas Raiders	10	25	269	388	2	0	12/29/2024	Sun
17	Cleveland Browns	Miami Dolphins	3	20	276	280	2	0	12/29/2024	Sun
17	Minnesota Vikings	Green Bay Packers	27	25	441	271	1	1	12/29/2024	Sun
17	Washington Commanders	Atlanta Falcons	30	24	412	337	1	1	12/29/2024	Sun
17	San Francisco 49ers	Detroit Lions	34	40	475	439	2	0	12/30/2024	Mon
18	Baltimore Ravens	Cleveland Browns	35	10	437	230	0	2	1/4/2025	Sat
18	Pittsburgh Steelers	Cincinnati Bengals	17	19	193	314	1	2	1/4/2025	Sat
18	Atlanta Falcons	Carolina Panthers	38	44	537	425	1	0	1/5/2025	Sun
18	New England Patriots	Buffalo Bills	23	16	309	259	1	0	1/5/2025	Sun
18	Green Bay Packers	Chicago Bears	22	24	367	224	2	2	1/5/2025	Sun
18	Indianapolis Colts	Jacksonville Jaguars	26	23	429	319	0	1	1/5/2025	Sun
18	Dallas Cowboys	Washington Commanders	19	23	378	269	0	1	1/5/2025	Sun
18	Tennessee Titans	Houston Texans	14	23	314	374	1	1	1/5/2025	Sun
18	Tampa Bay Buccaneers	New Orleans Saints	27	19	395	292	1	0	1/5/2025	Sun
18	Philadelphia Eagles	New York Giants	20	13	303	238	0	1	1/5/2025	Sun
18	Arizona Cardinals	San Francisco 49ers	47	24	393	436	0	3	1/5/2025	Sun
18	Denver Broncos	Kansas City Chiefs	38	0	479	98	0	0	1/5/2025	Sun
18	New York Jets	Miami Dolphins	32	20	375	334	1	4	1/5/2025	Sun
18	Las Vegas Raiders	Los Angeles Chargers	20	34	264	473	1	0	1/5/2025	Sun
18	Los Angeles Rams	Seattle Seahawks	25	30	403	336	1	0	1/5/2025	Sun
18	Detroit Lions	Minnesota Vikings	31	9	394	262	2	0	1/5/2025	Sun
