Player	Position	Team	TotalMoney	YearlySalary
Dak Prescott	QB	Cowboys	240.000	60.000
Joe Burrow	QB	Bengals	275.000	55.000
Trevor Lawrence	QB	Jaguars	275.000	55.000
Jordan Love	QB	Packers	220.000	55.000
Tua Tagovailoa	QB	Dolphins	212.400	53.100
Jared Goff	QB	Lions	212.000	53.000
Justin Herbert	QB	Chargers	262.500	52.500
Lamar Jackson	QB	Ravens	260.000	52.000
Jalen Hurts	QB	Eagles	255.000	51.000
Kyler Murray	QB	Cardinals	230.500	46.100
Deshaun Watson	QB	Browns	230.000	46.000
Patrick Mahomes	QB	Chiefs	450.000	45.000
Kirk Cousins	QB	Falcons	180.000	45.000
Josh Allen	QB	Bills	258.000	43.000
Matt Stafford	QB	Rams	160.000	40.000
Derek Carr	QB	Saints	150.000	37.500
Aaron Rodgers	QB	Jets	112.500	37.500
Justin Jefferson	WR	Vikings	140.000	35.000
Nick Bosa	EDGE	49ers	170.000	34.000
CeeDee Lamb	WR	Cowboys	136.000	34.000
Baker Mayfield	QB	Buccaneers	100.000	33.333
A.J. Brown	WR	Eagles	96.000	32.000
Chris Jones	IDL	Chiefs	158.750	31.750
Amon-Ra St. Brown	WR	Lions	120.010	30.003
Brandon Aiyuk	WR	49ers	120.000	30.000
Tyreek Hill	WR	Dolphins	90.000	30.000
Josh Hines-Allen	EDGE	Jaguars	141.250	28.250
Jaylen Waddle	WR	Dolphins	84.750	28.250
Brian Burns	EDGE	Giants	141.000	28.200
Tristan Wirfs	RT	Buccaneers	140.625	28.125
T.J. Watt	EDGE	Steelers	112.011	28.003
Davante Adams	WR	Jets	140.000	28.000
Penei Sewell	RT	Lions	112.000	28.000
Trent Williams	LT	49ers	82.660	27.553
Christian Wilkins	IDL	Raiders	110.000	27.500
D.J. Moore	WR	Bears	110.000	27.500
Cooper Kupp	WR	Rams	80.100	26.700
Christian Darrisaw	LT	Vikings	104.000	26.000
Myles Garrett	EDGE	Browns	125.000	25.000
DeVonta Smith	WR	Eagles	75.000	25.000
Geno Smith	QB	Seahawks	75.000	25.000
Laremy Tunsil	LT	Texans	75.000	25.000
Montez Sweat	EDGE	Bears	98.000	24.500
Nnamdi Madubuike	IDL	Ravens	98.000	24.500
Danielle Hunter	EDGE	Texans	49.000	24.500
Alim McNeill	IDL	Lions	97.000	24.250
Nico Collins	WR	Texans	72.750	24.250
Jalen Ramsey	CB	Dolphins	72.300	24.100
Derrick Brown	IDL	Panthers	96.000	24.000
Patrick Surtain II	CB	Broncos	96.000	24.000
Quinnen Williams	IDL	Jets	96.000	24.000
Rashan Gary	EDGE	Packers	96.000	24.000
D.K. Metcalf	WR	Seahawks	72.000	24.000
Deebo Samuel	WR	49ers	71.550	23.850
Andrew Thomas	LT	Giants	117.500	23.500
Jeffery Simmons	IDL	Titans	94.000	23.500
Maxx Crosby	EDGE	Raiders	94.000	23.500
"Michael Pittman, Jr."	WR	Colts	70.000	23.333
Terry McLaurin	WR	Commanders	69.600	23.200
Calvin Ridley	WR	Titans	92.000	23.000
DeForest Buckner	IDL	Colts	46.000	23.000
Stefon Diggs	WR	Texans	22.520	22.520
Daron Payne	IDL	Commanders	90.000	22.500
Dexter Lawrence	IDL	Giants	90.000	22.500
Bradley Chubb	EDGE	Dolphins	110.000	22.000
Jordan Mailata	LT	Eagles	66.000	22.000
Tee Higgins	WR	Bengals	21.816	21.816
Leonard Williams	IDL	Seahawks	64.500	21.500
Kenny Clark	IDL	Packers	64.000	21.333
"Antoine Winfield, Jr."	S	Buccaneers	84.100	21.025
Christian Barmore	IDL	Patriots	84.000	21.000
Jaire Alexander	CB	Packers	84.000	21.000
Javon Hargrave	IDL	49ers	84.000	21.000
Landon Dickerson	LG	Eagles	84.000	21.000
Trey Hendrickson	EDGE	Bengals	21.000	21.000
Chris Lindstrom	RG	Falcons	102.500	20.500
Garett Bolles	LT	Broncos	82.000	20.500
Mike Evans	WR	Buccaneers	41.000	20.500
A.J. Terrell	CB	Falcons	81.000	20.250
Joey Bosa	EDGE	Chargers	40.360	20.180
Denzel Ward	CB	Browns	100.500	20.100
Keenan Allen	WR	Bears	80.100	20.025
Dion Dawkins	LT	Bills	60.060	20.020
Amari Cooper	WR	Bills	100.000	20.000
Robert Hunt	RG	Panthers	100.000	20.000
Roquan Smith	LB	Ravens	100.000	20.000
Jawaan Taylor	RT	Chiefs	80.000	20.000
Lane Johnson	RT	Eagles	80.000	20.000
Quenton Nelson	LG	Colts	80.000	20.000
Chris Godwin	WR	Buccaneers	60.000	20.000
Taylor Decker	LT	Lions	60.000	20.000
Marlon Humphrey	CB	Ravens	97.500	19.500
Marshon Lattimore	CB	Commanders	97.000	19.400
Trevon Diggs	CB	Cowboys	97.000	19.400
Tyson Campbell	CB	Jaguars	76.500	19.125
L'Jarius Sneed	CB	Titans	76.400	19.100
Von Miller	EDGE	Bills	76.355	19.089
Fred Warner	LB	49ers	95.225	19.045
Derwin James	S	Chargers	76.000	19.000
Jaylon Johnson	CB	Bears	76.000	19.000
Jonathan Greenard	EDGE	Vikings	76.000	19.000
Michael Onwenu	RT	Patriots	57.000	19.000
Christian McCaffrey	RB	49ers	38.000	19.000
Khalil Mack	EDGE	Chargers	19.000	19.000
Tytus Howard	RT	Texans	56.000	18.667
Brian O'Neill	RT	Vikings	92.500	18.500
Samuel Cosmi	RG	Commanders	74.000	18.500
Jake Matthews	LT	Falcons	55.500	18.500
Zack Martin	RG	Cowboys	36.850	18.425
Diontae Johnson	WR	Ravens	36.710	18.355
Minkah Fitzpatrick	S	Steelers	72.988	18.247
Kolton Miller	LT	Raiders	54.015	18.005
Christian Kirk	WR	Jaguars	72.000	18.000
Creed Humphrey	C	Chiefs	72.000	18.000
Jonathan Allen	IDL	Commanders	72.000	18.000
Quinn Meinerz	RG	Broncos	72.000	18.000
Spencer Brown	RT	Bills	72.000	18.000
Tremaine Edmunds	LB	Bears	72.000	18.000
Budda Baker	S	Cardinals	54.000	18.000
Deommodore Lenoir	CB	49ers	89.800	17.960
Vita Vea	IDL	Buccaneers	71.000	17.750
Cam Robinson	LT	Vikings	52.750	17.583
Harold Landry	EDGE	Titans	87.500	17.500
Mike McGlinchey	RT	Broncos	87.500	17.500
Braden Smith	RT	Colts	70.000	17.500
Jerry Jeudy	WR	Browns	52.500	17.500
Dre'Mont Jones	IDL	Seahawks	51.530	17.177
Travis Kelce	TE	Chiefs	34.250	17.125
Bryce Huff	EDGE	Eagles	51.100	17.033
Taylor Moton	RT	Panthers	85.000	17.000
Alex Highsmith	EDGE	Steelers	68.000	17.000
Ed Oliver	IDL	Bills	68.000	17.000
Elgton Jenkins	LG	Packers	68.000	17.000
Jonah Jackson	LG	Rams	51.000	17.000
Xavier McKinney	S	Packers	67.000	16.750
Terence Steele	RT	Cowboys	82.500	16.500
T.J. Hockenson	TE	Vikings	66.000	16.500
Grady Jarrett	IDL	Falcons	49.500	16.500
Orlando Brown Jr.	LT	Bengals	64.092	16.023
Jessie Bates III	S	Falcons	64.020	16.005
Joe Thuney	LG	Chiefs	80.000	16.000
Joel Bitonio	LG	Browns	48.000	16.000
Kevin Dotson	RG	Rams	48.000	16.000
Zach Allen	IDL	Broncos	45.750	15.250
George Kittle	TE	49ers	75.000	15.000
Jack Conklin	RT	Browns	60.000	15.000
Haason Reddick	EDGE	Jets	45.000	15.000
Uchenna Nwosu	EDGE	Seahawks	45.000	15.000
Jonah Williams	LT	Cardinals	30.000	15.000
Tyler Lockett	WR	Seahawks	30.000	15.000
Carlton Davis	CB	Lions	44.500	14.833
Kyle Dugger	S	Patriots	58.000	14.500
Arik Armstead	EDGE	Jaguars	43.500	14.500
Ryan Ramczyk	RT	Saints	43.500	14.500
Cameron Heyward	IDL	Steelers	29.000	14.500
Dallas Goedert	TE	Eagles	57.000	14.250
Dalvin Tomlinson	IDL	Browns	57.000	14.250
Wyatt Teller	RG	Browns	56.800	14.200
Matt Milano	LB	Bills	28.330	14.165
Marcus Williams	S	Ravens	70.000	14.000
Mark Andrews	TE	Ravens	56.000	14.000
Jonathan Taylor	RB	Colts	42.000	14.000
Evan Engram	TE	Jaguars	41.250	13.750
Courtland Sutton	WR	Broncos	27.500	13.750
David Njoku	TE	Browns	54.750	13.688
Patrick Queen	LB	Steelers	41.000	13.667
Frank Ragnow	C	Lions	54.000	13.500
Jonathon Cooper	EDGE	Broncos	54.000	13.500
Charvarius Ward	CB	49ers	40.500	13.500
Walker Little	LT	Jaguars	40.500	13.500
Demarcus Lawrence	EDGE	Cowboys	40.000	13.333
Damien Lewis	LG	Panthers	53.000	13.250
Cameron Jordan	EDGE	Saints	26.500	13.250
Ben Powers	LG	Broncos	52.000	13.000
Carl Granderson	EDGE	Saints	52.000	13.000
Jamel Dean	CB	Buccaneers	52.000	13.000
Darius Slay	CB	Eagles	39.000	13.000
Darnell Mooney	WR	Falcons	39.000	13.000
Gabriel Davis	WR	Jaguars	39.000	13.000
Grover Stewart	IDL	Colts	39.000	13.000
DeAndre Hopkins	WR	Chiefs	26.000	13.000
Chase Young	EDGE	Saints	13.000	13.000
Terron Armstead	LT	Dolphins	38.630	12.877
James Bradberry	CB	Eagles	38.000	12.667
Saquon Barkley	RB	Eagles	37.750	12.583
Cole Kmet	TE	Bears	50.000	12.500
Lloyd Cushenberry	C	Titans	50.000	12.500
Jeremiah Owusu-Koramoah	LB	Browns	37.500	12.500
Preston Smith	EDGE	Steelers	37.500	12.500
Gardner Minshew	QB	Raiders	25.000	12.500
Ryan Kelly	C	Colts	49.650	12.413
Alvin Kamara	RB	Saints	24.500	12.250
Sheldon Rankins	IDL	Bengals	24.500	12.250
Pat Freiermuth	TE	Steelers	48.400	12.100
Erik McCoy	C	Saints	60.000	12.000
Josh Jacobs	RB	Packers	48.000	12.000
Austin Jackson	RT	Dolphins	36.000	12.000
Chidobe Awuzie	CB	Titans	36.000	12.000
Dalton Schultz	TE	Texans	36.000	12.000
Grant Delpit	S	Browns	36.000	12.000
Jalen Thompson	S	Cardinals	36.000	12.000
David Onyemata	IDL	Falcons	35.000	11.667
Shaquille Mason	RG	Texans	35.000	11.667
Davon Hamilton	IDL	Jaguars	34.500	11.500
Kaleb McGary	RT	Falcons	34.500	11.500
Rob Havenstein	RT	Rams	34.500	11.500
Maliek Collins	IDL	49ers	23.000	11.500
Za'Darius Smith	EDGE	Lions	23.000	11.500
Azeez Al-Shaair	LB	Texans	34.000	11.333
Matt Judon	EDGE	Falcons	22.500	11.250
Allen Lazard	WR	Jets	44.000	11.000
Cesar Ruiz	RG	Saints	44.000	11.000
D.J. Reed	CB	Jets	33.000	11.000
Dorance Armstrong Jr.	EDGE	Commanders	33.000	11.000
Jakobi Meyers	WR	Raiders	33.000	11.000
Julian Love	S	Seahawks	33.000	11.000
D.J. Reader	IDL	Lions	22.000	11.000
Justin Reid	S	Chiefs	31.500	10.500
Noah Fant	TE	Seahawks	21.000	10.500
Zaire Franklin	LB	Colts	31.260	10.420
Frankie Luvu	EDGE	Commanders	31.000	10.333
Michael Carter II	CB	Jets	30.750	10.250
Taron Johnson	CB	Bills	30.750	10.250
Zach Sieler	IDL	Dolphins	30.750	10.250
Justin Jones	IDL	Cardinals	30.165	10.055
Bobby Okereke	LB	Giants	40.000	10.000
Sam Hubbard	EDGE	Bengals	40.000	10.000
Taysom Hill	TE	Saints	40.000	10.000
Amani Hooker	S	Titans	30.000	10.000
B.J. Hill	IDL	Bengals	30.000	10.000
D.J. Jones	IDL	Broncos	30.000	10.000
Foyesade Oluokun	LB	Jaguars	30.000	10.000
"Jon Runyan, Jr."	LG	Giants	30.000	10.000
Kenny Moore	CB	Colts	30.000	10.000
Tyler Biadasz	C	Commanders	30.000	10.000
Andrew Van Ginkel	EDGE	Vikings	20.000	10.000
Brandin Cooks	WR	Cowboys	20.000	10.000
Denico Autry	EDGE	Texans	20.000	10.000
Jadeveon Clowney	EDGE	Panthers	20.000	10.000
Leonard Floyd	EDGE	49ers	20.000	10.000
Brandon Scherff	RG	Jaguars	10.000	10.000
Josh Sweat	EDGE	Eagles	10.000	10.000
Mike Williams	WR	Steelers	10.000	10.000
Sam Darnold	QB	Vikings	10.000	10.000
Joe Mixon	RB	Texans	19.750	9.875
Caleb Williams	QB	Bears	39.486	9.872
Dawson Knox	TE	Bills	29.500	9.833
Larry Ogunjobi	IDL	Steelers	28.750	9.583
James Conner	RB	Cardinals	19.000	9.500
Jonathan Jones	CB	Patriots	19.000	9.500
Bryce Young	QB	Panthers	37.955	9.489
Jayden Daniels	QB	Commanders	37.747	9.437
Travon Walker	EDGE	Jaguars	37.373	9.343
Drake Maye	QB	Patriots	36.640	9.160
David Montgomery	RB	Lions	18.250	9.125
C.J. Stroud	QB	Texans	36.279	9.070
Logan Wilson	LB	Bengals	36.000	9.000
Rhamondre Stevenson	RB	Patriots	36.000	9.000
"Chauncey Gardner-Johnson, Jr."	S	Eagles	27.000	9.000
Hunter Henry	TE	Patriots	27.000	9.000
Davon Godchaux	IDL	Patriots	18.000	9.000
Yetur Gross-Matos	EDGE	49ers	18.000	9.000
Harrison Smith	S	Vikings	9.000	9.000
Aidan Hutchinson	EDGE	Lions	35.715	8.929
Marvin Harrison Jr.	WR	Cardinals	35.375	8.844
James Daniels	RG	Steelers	26.500	8.833
Will Anderson Jr.	EDGE	Texans	35.213	8.803
Zach Wilson	QB	Broncos	35.151	8.788
Alex Cappa	RG	Bengals	35.000	8.750
Austin Corbett	RG	Panthers	26.250	8.750
Jordyn Brooks	LB	Dolphins	26.250	8.750
Byron Murphy	CB	Vikings	17.500	8.750
Derek Stingley Jr.	CB	Texans	34.658	8.664
C.J. Mosley	LB	Jets	17.250	8.625
Demario Davis	LB	Saints	17.250	8.625
Trey Lance	QB	Cowboys	34.105	8.526
Sean Murphy-Bunting	CB	Cardinals	25.500	8.500
Tyler Higbee	TE	Rams	17.000	8.500
Lavonte David	LB	Buccaneers	8.500	8.500
Anthony Richardson	QB	Colts	33.994	8.499
Ahmad Gardner	CB	Jets	33.451	8.363
Adam Thielen	WR	Panthers	25.000	8.333
Jabrill Peppers	S	Patriots	25.000	8.333
Chuba Hubbard	RB	Panthers	33.200	8.300
Joe Alt	RT	Chargers	33.161	8.290
Kyle Pitts	TE	Falcons	32.910	8.228
Dre Greenlaw	LB	49ers	16.400	8.200
Andre James	C	Raiders	24.000	8.000
Andrew Wylie	RT	Commanders	24.000	8.000
Curtis Samuel	WR	Bills	24.000	8.000
D'Andre Swift	RB	Bears	24.000	8.000
Ezra Cleveland	LG	Jaguars	24.000	8.000
Isaac Seumalo	LG	Steelers	24.000	8.000
Mike Danna	EDGE	Chiefs	24.000	8.000
Samson Ebukam	EDGE	Colts	24.000	8.000
Charles Omenihu	EDGE	Chiefs	16.000	8.000
DaQuan Jones	IDL	Bills	16.000	8.000
Derrick Henry	RB	Ravens	16.000	8.000
Jacoby Brissett	QB	Patriots	8.000	8.000
Devon Witherspoon	CB	Seahawks	31.861	7.965
Kayvon Thibodeaux	EDGE	Giants	31.339	7.835
Kenneth Murray	LB	Titans	15.500	7.750
Ja'Marr Chase	WR	Bengals	30.820	7.705
Robert Woods	WR	Texans	15.250	7.625
A'Shawn Robinson	IDL	Panthers	22.500	7.500
Blake Cashman	LB	Vikings	22.500	7.500
Colby Parkinson	TE	Rams	22.500	7.500
Darious Williams	CB	Rams	22.500	7.500
Pete Werner	LB	Saints	22.500	7.500
Harrison Phillips	IDL	Vikings	15.000	7.500
John Franklin-Myers	EDGE	Broncos	15.000	7.500
Kendall Fuller	CB	Dolphins	15.000	7.500
Kevin Byard	S	Bears	15.000	7.500
Justin Simmons	S	Falcons	7.500	7.500
Ronnie Stanley	LT	Ravens	7.500	7.500
Connor McGovern	LG	Bills	22.350	7.450
Malik Nabers	WR	Giants	29.208	7.302
Darnell Savage Jr.	S	Jaguars	21.750	7.250
Tony Pollard	RB	Titans	21.750	7.250
Trey Pipkins	RT	Chargers	21.750	7.250
Javon Kinlaw	IDL	Jets	7.250	7.250
Roy Robertson-Harris	IDL	Seahawks	21.600	7.200
Kaden Elliss	LB	Falcons	21.500	7.167
Paris Johnson Jr.	RT	Cardinals	28.052	7.013
Aaron Brewer	C	Dolphins	21.000	7.000
Arden Key	EDGE	Titans	21.000	7.000
Bilal Nichols	IDL	Cardinals	21.000	7.000
DeMarcus Walker	IDL	Bears	21.000	7.000
Donovan Wilson	S	Cowboys	21.000	7.000
Josh Oliver	TE	Vikings	21.000	7.000
Juan Thornhill	S	Browns	21.000	7.000
Malik Hooker	S	Cowboys	21.000	7.000
Rasul Douglas	CB	Bills	21.000	7.000
Geno Stone	S	Bengals	14.000	7.000
Jermaine Eluemunor	LT	Giants	14.000	7.000
Raekwon Davis	IDL	Colts	14.000	7.000
Zaven Collins	LB	Cardinals	14.000	7.000
Aaron Jones	RB	Vikings	7.000	7.000
Jerome Baker	LB	Titans	7.000	7.000
Marquise Brown	WR	Chiefs	7.000	7.000
Stephon Gilmore	CB	Vikings	7.000	7.000
Ikem Ekwonu	LT	Panthers	27.568	6.892
Tyrann Mathieu	S	Saints	13.750	6.875
Germaine Pratt	LB	Bengals	20.250	6.750
Tyler Conklin	TE	Jets	20.250	6.750
Ja'Whaun Bentley	LB	Patriots	13.500	6.750
Joseph Noteboom	LT	Rams	6.750	6.750
Brandon Jones	S	Broncos	20.000	6.667
Graham Glasgow	RG	Lions	20.000	6.667
J.C. Latham	LT	Titans	26.045	6.511
Kendrick Bourne	WR	Patriots	19.500	6.500
Shy Tuttle	IDL	Panthers	19.500	6.500
T.J. Edwards	LB	Bears	19.500	6.500
Bobby Wagner	LB	Commanders	6.500	6.500
David Andrews	C	Patriots	6.500	6.500
Marcus Davenport	EDGE	Lions	6.500	6.500
Tyron Smith	LT	Jets	6.500	6.500
Rashod Bateman	WR	Ravens	12.872	6.436
Harrison Butker	K	Chiefs	25.600	6.400
Miles Sanders	RB	Panthers	25.400	6.350
Drue Tranquill	LB	Chiefs	19.000	6.333
Ogbonnia Okoronkwo	EDGE	Browns	19.000	6.333
Tyree Wilson	EDGE	Raiders	25.006	6.251
Alex Anzalone	LB	Lions	18.750	6.250
Josey Jewell	LB	Panthers	18.750	6.250
D.J. Wonnum	EDGE	Panthers	12.500	6.250
Darius Slayton	WR	Giants	6.200	6.200
Evan Neal	RT	Giants	24.551	6.138
Juwan Johnson	TE	Saints	12.010	6.005
Jake Elliott	K	Eagles	24.000	6.000
Justin Tucker	K	Ravens	24.000	6.000
Mike Hilton	CB	Bengals	24.000	6.000
Alex Singleton	LB	Broncos	18.000	6.000
Cole Holcomb	LB	Steelers	18.000	6.000
Ethan Pocic	C	Browns	18.000	6.000
Keisean Nixon	CB	Packers	18.000	6.000
Noah Gray	TE	Chiefs	18.000	6.000
Quincy Williams	LB	Jets	18.000	6.000
A.J. Epenesa	EDGE	Bills	12.000	6.000
Gerald Everett	TE	Bears	12.000	6.000
Hjalte Froholdt	C	Cardinals	12.000	6.000
John Simpson	LG	Jets	12.000	6.000
Marcus Epps	S	Raiders	12.000	6.000
Rayshawn Jenkins	S	Seahawks	12.000	6.000
Tyquan Lewis	EDGE	Colts	12.000	6.000
Tyrod Taylor	QB	Jets	12.000	6.000
Donte Jackson	CB	Steelers	6.000	6.000
Kevin Zeitler	RG	Lions	6.000	6.000
Marcus Mariota	QB	Commanders	6.000	6.000
Ted Karras	C	Bengals	6.000	6.000
Jauan Jennings	WR	49ers	11.890	5.945
Mo Alie-Cox	TE	Colts	17.550	5.850
Colton McKivitz	RT	49ers	5.850	5.850
Michael Penix Jr.	QB	Falcons	22.883	5.721
Rome Odunze	WR	Bears	22.725	5.681
Matt Gay	K	Colts	22.500	5.625
Cameron Dicker	K	Chargers	22.004	5.501
Deatrich Wise	EDGE	Patriots	22.000	5.500
Devin Singletary	RB	Giants	16.500	5.500
Evan McPherson	K	Bengals	16.500	5.500
Graham Gano	K	Giants	16.500	5.500
Bijan Robinson	RB	Falcons	21.959	5.490
J.J. McCarthy	QB	Vikings	21.855	5.464
Jalen Carter	IDL	Eagles	21.806	5.452
Drake London	WR	Falcons	21.534	5.384
Charles Cross	LT	Seahawks	21.384	5.346
Jahlani Tavai	LB	Patriots	16.000	5.333
Nick Allegretti	LG	Commanders	16.000	5.333
Dustin Hopkins	K	Browns	15.900	5.300
Ka'imi Fairbairn	K	Texans	15.900	5.300
Jaycee Horn	CB	Panthers	21.112	5.278
Jason Myers	K	Seahawks	21.100	5.275
Broderick Washington	IDL	Ravens	15.750	5.250
Garrett Bradbury	C	Vikings	15.750	5.250
Kalif Raymond	WR	Lions	10.500	5.250
Mitch Morse	C	Jaguars	10.500	5.250
Darnell Wright	RT	Bears	20.968	5.242
Patrick Mekari	LT	Ravens	15.450	5.150
Garrett Wilson	WR	Jets	20.554	5.139
Olu Fashanu	LT	Jets	20.511	5.128
Folorunso Fatukasi	IDL	Texans	5.125	5.125
Tyler Bass	K	Bills	20.400	5.100
Alohi Gilman	S	Chargers	10.125	5.063
Chris Boswell	K	Steelers	20.000	5.000
Morgan Moses	RT	Jets	15.000	5.000
Nathan Shepherd	IDL	Saints	15.000	5.000
Xavier Woods	S	Panthers	15.000	5.000
Andy Dalton	QB	Panthers	10.000	5.000
Anthony Nelson	EDGE	Buccaneers	10.000	5.000
Jarrett Stidham	QB	Broncos	10.000	5.000
Kyzir White	LB	Cardinals	10.000	5.000
D.J. Humphries	LT	Chiefs	5.000	5.000
De'Vondre Campbell	LB	49ers	5.000	5.000
Drew Lock	QB	Giants	5.000	5.000
Isaiah Simmons	LB	Giants	2.000	5.000
Jedrick Wills	LT	Browns	19.703	4.926
Peter Skoronski	LG	Titans	19.673	4.918
Alaric Jackson	LT	Rams	4.890	4.890
Younghoe Koo	K	Falcons	24.250	4.850
Chris Olave	WR	Saints	19.272	4.818
Jeff Okudah	CB	Texans	4.750	4.750
Trent Brown	RT	Bengals	4.750	4.750
Justin Fields	QB	Steelers	18.872	4.718
Will Dissly	TE	Chargers	14.000	4.667
Bo Nix	QB	Broncos	18.613	4.653
Amik Robertson	CB	Lions	9.250	4.625
Daniel Carlson	K	Raiders	18.400	4.600
George Fant	LT	Seahawks	9.100	4.550
Kyle Juszczyk	FB	49ers	9.100	4.550
Shaquill Griffin	CB	Vikings	4.550	4.550
Brock Bowers	TE	Raiders	18.139	4.535
Jarran Reed	IDL	Seahawks	9.000	4.500
Jordan Whitehead	S	Buccaneers	9.000	4.500
Josh Reynolds	WR	Jaguars	9.000	4.500
Kamren Curl	S	Rams	9.000	4.500
Kyle Van Noy	EDGE	Ravens	9.000	4.500
Lorenzo Carter	EDGE	Falcons	9.000	4.500
Shelby Harris	IDL	Browns	9.000	4.500
Will Hernandez	RG	Cardinals	9.000	4.500
Jimmie Ward	S	Texans	4.500	4.500
Joe Flacco	QB	Colts	4.500	4.500
Jahmyr Gibbs	RB	Lions	17.845	4.461
Jason Sanders	K	Dolphins	22.000	4.400
Jameson Williams	WR	Lions	17.462	4.365
Lukas Van Ness	EDGE	Packers	17.388	4.347
Taliese Fuaga	LT	Saints	17.348	4.337
Micah Parsons	EDGE	Cowboys	17.080	4.270
Tyrel Dodson	LB	Dolphins	4.260	4.260
Laiatu Latu	EDGE	Colts	17.032	4.258
Jordan Davis	IDL	Eagles	17.009	4.252
Ryan Bates	LG	Bears	17.000	4.250
Mack Wilson	LB	Cardinals	12.750	4.250
Dane Jackson	CB	Panthers	8.500	4.250
Devin Duvernay	WR	Jaguars	8.500	4.250
Ronald Darby	CB	Jaguars	8.500	4.250
Tre'Davious White	CB	Ravens	4.250	4.250
Austin Ekeler	RB	Commanders	8.430	4.215
Greg Zuerlein	K	Jets	8.400	4.200
Jonnu Smith	TE	Dolphins	8.400	4.200
Wil Lutz	K	Broncos	8.400	4.200
Rashawn Slater	LT	Chargers	16.632	4.158
Broderick Jones	LT	Steelers	16.626	4.157
Raheem Mostert	RB	Dolphins	4.130	4.130
Jake Brendel	C	49ers	16.500	4.125
Jeremy Chinn	S	Commanders	4.105	4.105
Chase McLaughlin	K	Buccaneers	12.300	4.100
Khalen Saunders	IDL	Saints	12.300	4.100
Will McDonald IV	EDGE	Jets	16.322	4.080
Foster Moreau	TE	Saints	12.234	4.078
Alec Ingold	FB	Dolphins	12.200	4.067
Kyle Hamilton	S	Ravens	16.255	4.064
Davis Mills	QB	Texans	8.116	4.058
Byron Murphy	IDL	Seahawks	16.083	4.021
Anfernee Jennings	EDGE	Patriots	12.000	4.000
Brock Wright	TE	Lions	12.000	4.000
Charlie Woerner	TE	Falcons	12.000	4.000
Jamaal Williams	RB	Saints	12.000	4.000
Rakeem Nunez-Roches	IDL	Giants	12.000	4.000
Andrew Billings	IDL	Bears	8.000	4.000
E.J. Speed	LB	Colts	8.000	4.000
Jordan Hicks	LB	Browns	8.000	4.000
Josh Metellus	S	Vikings	8.000	4.000
Nate Herbig	RG	Steelers	8.000	4.000
Yosuah Nijman	LT	Panthers	8.000	4.000
Zack Moss	RB	Bengals	8.000	4.000
Brandon Graham	EDGE	Eagles	4.000	4.000
Chukwuma Okorafor	RT	Patriots	4.000	4.000
Demarcus Robinson	WR	Rams	4.000	4.000
Jameis Winston	QB	Browns	4.000	4.000
K.J. Osborn	WR	Commanders	4.000	4.000
Sebastian Joseph-Day	IDL	Titans	4.000	4.000
Kenyon Green	LG	Texans	15.953	3.988
Alijah Vera-Tucker	RG	Jets	15.885	3.971
Dallas Turner	EDGE	Vikings	15.767	3.942
Cairo Santos	K	Bears	15.600	3.900
Mac Jones	QB	Jaguars	15.586	3.897
Durham Smythe	TE	Dolphins	7.750	3.875
Emmanuel Forbes	CB	Rams	15.408	3.852
Amarius Mims	RT	Bengals	15.372	3.843
Jared Verse	EDGE	Rams	15.134	3.784
Christian Gonzalez	CB	Patriots	15.103	3.776
Troy Fautanu	LG	Steelers	15.055	3.764
Jahan Dotson	WR	Eagles	15.048	3.762
Nick Folk	K	Titans	3.755	3.755
Antonio Gibson	RB	Patriots	11.250	3.750
Patrick Ricard	FB	Ravens	11.250	3.750
Adam Trautman	TE	Broncos	7.500	3.750
George Odum	S	49ers	7.500	3.750
Jalen Reeves-Maybin	LB	Lions	7.500	3.750
Matt Prater	K	Cardinals	7.500	3.750
Michael Pierce	IDL	Ravens	7.500	3.750
Clelin Ferrell	EDGE	Commanders	3.750	3.750
Nelson Agholor	WR	Ravens	3.750	3.750
Chop Robinson	EDGE	Dolphins	14.976	3.744
Quinyon Mitchell	CB	Eagles	14.818	3.705
Julian Blackmon	S	Colts	3.700	3.700
Zion Johnson	LG	Chargers	14.747	3.687
Jack Campbell	LB	Lions	14.722	3.681
Michael Dickson	P	Seahawks	14.699	3.675
Brian Thomas Jr.	WR	Jaguars	14.660	3.665
Morgan Fox	IDL	Chargers	7.250	3.625
Calijah Kancey	IDL	Buccaneers	14.493	3.623
Jaxon Smith-Njigba	WR	Seahawks	14.417	3.604
Ashton Dulin	WR	Colts	7.200	3.600
Treylon Burks	WR	Titans	14.370	3.592
Terrion Arnold	CB	Lions	14.344	3.586
Reed Blankenship	S	Eagles	3.575	3.575
Quentin Johnston	WR	Chargers	14.189	3.547
Jordan Morgan	RG	Packers	14.186	3.546
Taylor Rapp	S	Bills	10.625	3.542
Trevor Penning	RT	Saints	14.143	3.536
Kenny Pickett	QB	Eagles	14.068	3.517
Zay Flowers	WR	Ravens	14.036	3.509
Graham Barton	C	Buccaneers	14.027	3.507
