Team	Wins	Losses	WinPct	PtsFor	PtsAgainst
Boston Celtics	64	18	0.780	120.6	109.2
Oklahoma City Thunder	57	25	0.695	120.1	112.7
Denver Nuggets	57	25	0.695	114.9	109.6
Minnesota Timberwolves	56	26	0.683	113.0	106.5
Los Angeles Clippers	51	31	0.622	115.6	112.3
New York Knicks	50	32	0.610	112.8	108.2
Dallas Mavericks	50	32	0.610	117.9	115.6
Milwaukee Bucks	49	33	0.598	119.0	116.4
Phoenix Suns	49	33	0.598	116.2	113.2
New Orleans Pelicans	49	33	0.598	115.1	110.7
Cleveland Cavaliers	48	34	0.585	112.6	110.2
Orlando Magic	47	35	0.573	110.5	108.4
Indiana Pacers	47	35	0.573	123.3	120.2
Philadelphia 76ers	47	35	0.573	114.6	111.5
Los Angeles Lakers	47	35	0.573	118.0	117.4
Miami Heat	46	36	0.561	110.1	108.4
Sacramento Kings	46	36	0.561	116.6	114.8
Golden State Warriors	46	36	0.561	117.8	115.2
Houston Rockets	41	41	0.500	114.3	113.2
Chicago Bulls	39	43	0.476	112.3	113.7
Atlanta Hawks	36	46	0.439	118.3	120.5
Brooklyn Nets	32	50	0.390	110.4	113.3
Utah Jazz	31	51	0.378	115.7	120.5
Memphis Grizzlies	27	55	0.329	105.8	112.8
Toronto Raptors	25	57	0.305	112.4	118.8
San Antonio Spurs	22	60	0.268	112.1	118.6
Charlotte Hornets	21	61	0.256	106.6	116.8
Portland Trail Blazers	21	61	0.256	106.4	115.4
Washington Wizards	15	67	0.183	113.7	123.0
Detroit Pistons	14	68	0.171	109.9	119.0
