Player	Pos	Age	Team	Games	Starts	Mins	MinPerGame	FGMade	FGAttempt	FGPct	FG3Made	FG3Attempt	FG3Pct	FTMade	FTAttempt	FTPct	OffRebounds	DefRebounds	Rebounds	Assists	Steals	Blocks	Turnovers	Fouls	Points	PPG
Luka Doncic	PG	24	DAL	70	70	2624	37.5	804	1652	0.487	284	744	0.382	478	608	0.786	59	588	647	686	99	38	282	149	2370	33.9
Shai Gilgeous-Alexander	PG	25	OKC	75	75	2553	34	796	1487	0.535	95	269	0.353	567	649	0.874	65	350	415	465	150	67	162	184	2254	30.1
Giannis Antetokounmpo	PF	29	MIL	73	73	2567	35.2	837	1369	0.611	34	124	0.274	514	782	0.657	196	645	841	476	87	79	250	210	2222	30.4
Jalen Brunson	PG	27	NYK	77	77	2726	35.4	790	1648	0.479	211	526	0.401	421	497	0.847	43	235	278	519	70	13	186	144	2212	28.7
Nikola Joki?	C	28	DEN	79	79	2737	34.6	822	1411	0.583	83	231	0.359	358	438	0.817	223	753	976	708	108	68	237	194	2085	26.4
Anthony Edwards	SG	22	MIN	79	78	2770	35.1	718	1558	0.461	190	532	0.357	423	506	0.836	52	378	430	405	101	42	241	141	2049	25.9
Kevin Durant	PF	35	PHO	75	75	2791	37.2	751	1436	0.523	168	407	0.413	362	423	0.856	41	454	495	378	69	91	244	133	2032	27.1
Jayson Tatum	PF	25	BOS	74	74	2645	35.7	672	1426	0.471	229	609	0.376	414	497	0.833	67	534	601	364	75	43	188	145	1987	26.9
De'Aaron Fox	PG	26	SAC	74	74	2659	35.9	720	1549	0.465	214	580	0.369	312	423	0.738	67	273	340	418	150	31	194	193	1966	26.6
Stephen Curry	PG	35	GSW	74	74	2421	32.7	650	1445	0.45	357	876	0.408	299	324	0.923	37	293	330	379	54	28	210	117	1956	26.4
DeMar DeRozan	SF	34	CHI	79	79	2989	37.8	650	1355	0.48	75	225	0.333	522	612	0.853	43	297	340	421	90	45	135	161	1897	24
Anthony Davis	C	30	LAL	76	76	2700	35.5	713	1283	0.556	29	107	0.271	421	516	0.816	239	722	961	266	91	178	159	177	1876	24.7
Devin Booker	PG	27	PHO	68	68	2447	36	642	1305	0.492	152	418	0.364	405	457	0.886	56	252	308	472	61	28	178	206	1841	27.1
LeBron James	PF	39	LAL	71	71	2504	35.3	685	1269	0.54	149	363	0.41	303	404	0.75	61	457	518	589	89	38	245	78	1822	25.7
Tyrese Maxey	PG	23	PHI	70	70	2626	37.5	638	1419	0.45	212	569	0.373	328	378	0.868	36	222	258	433	69	33	116	151	1816	25.9
Paolo Banchero	PF	21	ORL	80	80	2799	35	640	1407	0.455	119	351	0.339	405	559	0.725	82	472	554	431	71	47	247	153	1804	22.6
Damian Lillard	PG	33	MIL	73	73	2579	35.3	541	1277	0.424	220	622	0.354	473	514	0.92	36	284	320	508	72	18	193	134	1775	24.3
Dejounte Murray	SG	27	ATL	78	78	2783	35.7	672	1463	0.459	201	554	0.363	208	262	0.794	62	354	416	502	111	24	201	138	1753	22.5
Pascal Siakam	PF	29	2TM	80	80	2657	33.2	681	1271	0.536	85	246	0.346	290	396	0.732	139	426	565	342	63	25	141	193	1737	21.7
Paul George	PF	33	LAC	74	74	2502	33.8	582	1236	0.471	243	588	0.413	264	291	0.907	37	351	388	262	113	37	153	202	1671	22.6
Kawhi Leonard	SF	32	LAC	68	68	2330	34.3	610	1162	0.525	140	336	0.417	253	286	0.885	84	332	416	244	111	59	119	97	1613	23.7
Jaylen Brown	SF	27	BOS	70	70	2343	33.5	627	1256	0.499	145	410	0.354	211	300	0.703	84	303	387	249	83	37	166	185	1610	23
Jalen Green	SG	21	HOU	82	82	2601	31.7	563	1332	0.423	201	605	0.332	283	352	0.804	41	382	423	291	66	28	191	115	1610	19.6
Mikal Bridges	SF	27	BRK	82	82	2854	34.8	564	1294	0.436	220	592	0.372	258	317	0.814	68	304	372	299	81	30	164	116	1606	19.6
Zion Williamson	PF	23	NOP	70	70	2207	31.5	624	1094	0.57	6	18	0.333	347	494	0.702	122	284	406	352	77	47	193	159	1601	22.9
Domantas Sabonis	C	27	SAC	82	82	2928	35.7	634	1068	0.594	33	87	0.379	292	415	0.704	294	826	1120	673	74	48	272	250	1593	19.4
Kyle Kuzma	PF	28	WAS	70	70	2281	32.6	608	1313	0.463	151	450	0.336	186	240	0.775	62	402	464	296	37	49	192	153	1553	22.2
Victor Wembanyama	C	20	SAS	71	71	2106	29.7	551	1186	0.465	128	394	0.325	292	367	0.796	161	594	755	274	88	254	260	153	1522	21.4
Coby White	PG	23	CHI	79	78	2881	36.5	541	1209	0.447	209	556	0.376	218	260	0.838	44	314	358	405	53	18	166	186	1509	19.1
Kyrie Irving	SG	31	DAL	58	58	2030	35	562	1131	0.497	173	421	0.411	190	210	0.905	44	246	290	299	74	28	106	112	1487	25.6
Jaren Jackson Jr.	C	24	MEM	66	66	2124	32.2	516	1162	0.444	117	366	0.32	337	417	0.808	85	280	365	154	80	106	160	235	1486	22.5
Cam Thomas	SG	22	BRK	66	51	2075	31.4	526	1190	0.442	144	396	0.364	286	334	0.856	28	186	214	192	45	16	124	138	1482	22.5
Donovan Mitchell	SG	27	CLE	55	55	1942	35.3	503	1089	0.462	182	494	0.368	275	318	0.865	46	234	280	333	101	30	154	118	1463	26.6
Collin Sexton	SG	25	UTA	78	51	2075	26.6	506	1038	0.487	128	325	0.394	318	370	0.859	71	134	205	383	62	18	165	154	1458	18.7
Miles Bridges	SF	25	CHO	69	67	2581	37.4	559	1210	0.462	157	450	0.349	174	211	0.825	71	434	505	231	65	33	138	118	1449	21
Franz Wagner	SF	22	ORL	72	72	2337	32.5	528	1096	0.482	94	334	0.281	271	319	0.85	72	309	381	269	76	28	137	168	1421	19.7
Cade Cunningham	PG	22	DET	62	62	2074	33.5	524	1167	0.449	119	335	0.355	238	274	0.869	33	235	268	464	56	22	212	153	1405	22.7
Tyrese Haliburton	PG	23	IND	69	68	2224	32.2	500	1048	0.477	195	535	0.364	194	227	0.855	35	236	271	752	83	48	159	75	1389	20.1
Trae Young	PG	25	ATL	54	54	1942	36	433	1008	0.43	175	469	0.373	348	407	0.855	23	126	149	583	72	11	235	109	1389	25.7
Klay Thompson	SF	33	GSW	77	63	2284	29.7	490	1133	0.432	268	692	0.387	127	137	0.927	35	219	254	176	50	35	117	127	1375	17.9
Nikola Vu?evi?	C	33	CHI	76	74	2610	34.3	586	1211	0.484	92	313	0.294	106	129	0.822	210	591	801	254	50	60	120	190	1370	18
D'Angelo Russell	PG	27	LAL	76	69	2484	32.7	492	1080	0.456	226	545	0.415	159	192	0.828	28	208	236	482	69	36	156	156	1369	18
Bam Adebayo	C	26	MIA	71	71	2416	34	530	1017	0.521	15	42	0.357	292	387	0.755	159	578	737	278	81	66	162	159	1367	19.3
Chet Holmgren	C	21	OKC	82	82	2413	29.4	505	953	0.53	129	349	0.37	218	275	0.793	129	519	648	200	53	190	131	197	1357	16.5
Jordan Poole	SG	24	WAS	78	66	2346	30.1	490	1186	0.413	184	564	0.326	192	219	0.877	32	180	212	343	86	25	188	244	1356	17.4
Michael Porter Jr.	SF	25	DEN	81	81	2565	31.7	522	1079	0.484	220	554	0.397	92	110	0.836	106	459	565	122	42	53	92	148	1356	16.7
Jalen Williams	PF	22	OKC	71	71	2223	31.3	536	993	0.54	103	241	0.427	180	221	0.814	37	245	282	322	80	45	123	175	1355	19.1
Joel Embiid	C	29	PHI	39	39	1309	33.6	450	851	0.529	54	139	0.388	399	452	0.883	95	335	430	219	46	66	150	112	1353	34.7
Karl-Anthony Towns	PF	28	MIN	62	62	2026	32.7	479	951	0.504	136	327	0.416	255	292	0.873	94	421	515	189	43	41	177	204	1349	21.8
Bogdan Bogdanovi?	SG	31	ATL	79	33	2401	30.4	471	1100	0.428	240	641	0.374	151	164	0.921	53	219	272	247	96	26	112	179	1333	16.9
Brandon Ingram	SF	26	NOP	64	64	2103	32.9	500	1017	0.492	86	242	0.355	246	307	0.801	43	281	324	363	50	40	163	145	1332	20.8
Alperen Sengun	C	21	HOU	63	63	2046	32.5	527	982	0.537	33	111	0.297	244	352	0.693	183	406	589	312	76	46	162	211	1331	21.1
Devin Vassell	SG	23	SAS	68	62	2248	33.1	498	1056	0.472	166	446	0.372	161	201	0.801	27	234	261	277	73	23	108	74	1323	19.5
CJ McCollum	PG	32	NOP	66	66	2159	32.7	484	1055	0.459	239	557	0.429	115	139	0.827	39	247	286	305	62	41	110	126	1322	20
Myles Turner	C	27	IND	77	77	2076	27	476	909	0.524	116	324	0.358	245	317	0.773	113	420	533	100	39	144	109	232	1313	17.1
Austin Reaves	SG	25	LAL	82	57	2629	32.1	457	940	0.486	154	420	0.367	232	272	0.853	57	295	352	450	66	25	174	153	1300	15.9
Brandon Miller	SF	21	CHO	74	68	2383	32.2	476	1083	0.44	184	493	0.373	143	173	0.827	60	255	315	175	66	42	132	184	1279	17.3
Lauri Markkanen	PF	26	UTA	55	55	1820	33.1	427	890	0.48	175	439	0.399	249	277	0.899	122	327	449	110	50	26	77	100	1278	23.2
Jarrett Allen	C	25	CLE	77	77	2442	31.7	519	819	0.634	0	6	0	233	314	0.742	243	568	811	210	53	81	121	147	1271	16.5
Fred VanVleet	PG	29	HOU	73	73	2684	36.8	423	1018	0.416	227	586	0.387	197	229	0.86	33	245	278	589	101	59	126	183	1270	17.4
Donte DiVincenzo	SG	27	NYK	81	63	2360	29.1	445	1004	0.443	283	705	0.401	86	114	0.754	63	234	297	216	107	36	113	166	1259	15.5
Jamal Murray	PG	26	DEN	59	59	1861	31.5	474	986	0.481	145	341	0.425	157	184	0.853	42	200	242	384	57	39	125	104	1250	21.2
Jimmy Butler	PF	34	MIA	60	60	2042	34	396	793	0.499	60	145	0.414	394	459	0.858	105	213	318	298	79	17	102	68	1246	20.8
Terry Rozier	SG	29	2TM	61	60	2040	33.4	442	998	0.443	149	410	0.363	172	198	0.869	35	212	247	342	63	21	106	101	1205	19.8
Tobias Harris	PF	31	PHI	70	70	2368	33.8	463	951	0.487	91	258	0.353	187	213	0.878	80	373	453	217	70	46	93	115	1204	17.2
James Harden	PG	34	LAC	72	72	2470	34.3	352	822	0.428	186	488	0.381	302	344	0.878	34	335	369	614	77	57	185	127	1192	16.6
Scottie Barnes	SG	22	TOR	60	60	2094	34.9	447	942	0.475	101	296	0.341	196	251	0.781	141	353	494	363	75	88	165	118	1191	19.9
Jonathan Kuminga	PF	21	GSW	74	46	1949	26.3	456	862	0.529	53	165	0.321	223	299	0.746	92	263	355	163	55	36	122	169	1188	16.1
Jaden Ivey	SG	21	DET	77	61	2217	28.8	417	973	0.429	124	369	0.336	227	303	0.749	86	178	264	296	57	41	190	204	1185	15.4
Keegan Murray	SF	23	SAC	77	77	2588	33.6	443	975	0.454	183	511	0.358	103	124	0.831	106	314	420	129	79	59	64	205	1172	15.2
RJ Barrett	SG	23	2TM	58	58	1838	31.7	436	880	0.495	90	250	0.36	208	291	0.715	53	262	315	193	31	22	126	129	1170	20.2
Immanuel Quickley	SG	24	2TM	68	38	1985	29.2	388	894	0.434	171	433	0.395	209	245	0.853	17	242	259	331	50	10	101	119	1156	17
Kristaps Porzi??is	C	28	BOS	57	57	1690	29.6	388	752	0.516	110	293	0.375	259	302	0.858	97	312	409	115	42	111	89	156	1145	20.1
Tim Hardaway Jr.	SF	31	DAL	79	12	2120	26.8	392	976	0.402	211	597	0.353	144	169	0.852	22	232	254	139	42	6	69	106	1139	14.4
Jerami Grant	PF	29	POR	54	54	1830	33.9	383	850	0.451	111	276	0.402	255	312	0.817	37	154	191	152	45	34	116	117	1132	21
Bobby Portis	PF	28	MIL	82	4	2008	24.5	466	918	0.508	100	246	0.407	98	124	0.79	142	465	607	104	68	34	91	189	1130	13.8
Dennis Schroder	PG	30	2TM	80	58	2486	31.1	403	927	0.435	138	368	0.375	178	213	0.836	39	203	242	488	63	17	153	164	1122	14
Malik Monk	SG	25	SAC	72	0	1872	26	396	893	0.443	148	423	0.35	170	205	0.829	28	184	212	370	45	39	150	156	1110	15.4
Derrick White	SG	29	BOS	73	73	2381	32.6	387	839	0.461	196	495	0.396	137	152	0.901	51	259	310	377	74	87	112	152	1107	15.2
Deni Avdija	SF	23	WAS	75	75	2257	30.1	406	803	0.506	88	235	0.374	202	273	0.74	84	456	540	286	60	36	160	185	1102	14.7
Julius Randle	PF	29	NYK	46	46	1630	35.4	395	836	0.472	76	244	0.311	236	302	0.781	99	324	423	229	25	12	159	125	1102	24
Naz Reid	PF	24	MIN	81	14	1964	24.2	406	851	0.477	169	408	0.414	109	148	0.736	73	350	423	106	63	73	111	172	1090	13.5
Keldon Johnson	SF	24	SAS	69	27	2038	29.5	391	862	0.454	127	367	0.346	175	221	0.792	95	282	377	195	51	20	100	149	1084	15.7
Corey Kispert	SF	24	WAS	80	22	2067	25.8	386	794	0.486	184	480	0.383	114	157	0.726	30	195	225	156	41	16	98	141	1070	13.4
Rudy Gobert	C	31	MIN	76	76	2593	34.1	406	614	0.661	0	3	0	249	390	0.638	285	697	982	102	52	162	118	238	1061	14
Norman Powell	SG	30	LAC	76	3	1990	26.2	373	768	0.486	167	384	0.435	143	172	0.831	16	179	195	82	43	22	66	137	1056	13.9
Kelly Oubre Jr.	SF	28	PHI	68	52	2055	30.2	387	878	0.441	101	325	0.311	174	232	0.75	94	247	341	101	77	47	87	194	1049	15.4
Jabari Smith Jr.	PF	20	HOU	76	76	2424	31.9	378	833	0.454	138	380	0.363	150	185	0.811	139	477	616	121	52	61	89	200	1044	13.7
Anfernee Simons	SG	24	POR	46	46	1582	34.4	360	837	0.43	156	405	0.385	163	178	0.916	22	145	167	255	23	5	126	98	1039	22.6
Darius Garland	PG	24	CLE	57	57	1901	33.4	375	841	0.446	132	356	0.371	146	175	0.834	30	122	152	373	74	7	176	95	1028	18
John Collins	PF	26	UTA	68	66	1901	28	397	746	0.532	86	232	0.371	147	185	0.795	157	418	575	77	40	61	98	191	1027	15.1
Grayson Allen	SG	28	PHO	75	74	2513	33.5	340	682	0.499	205	445	0.461	129	147	0.878	48	247	295	227	69	45	95	157	1014	13.5
Aaron Gordon	PF	28	DEN	73	73	2297	31.5	398	716	0.556	40	138	0.29	177	269	0.658	174	297	471	259	56	45	105	142	1013	13.9
Buddy Hield	SF	31	2TM	84	42	2160	25.7	371	850	0.436	219	568	0.386	52	59	0.881	61	208	269	236	70	42	103	169	1013	12.1
Jonas Valan?i?nas	C	31	NOP	82	82	1925	23.5	402	719	0.559	37	120	0.308	161	205	0.785	186	535	721	173	32	68	111	218	1002	12.2
Harrison Barnes	PF	31	SAC	82	82	2381	29	347	732	0.474	149	385	0.387	157	196	0.801	67	182	249	99	54	12	58	98	1000	12.2
Desmond Bane	SG	25	MEM	42	42	1443	34.4	360	776	0.464	137	360	0.381	140	161	0.87	36	149	185	230	43	22	112	120	997	23.7
Brook Lopez	C	35	MIL	79	79	2411	30.5	366	755	0.485	148	404	0.366	110	134	0.821	117	292	409	127	43	189	79	191	990	12.5
Josh Giddey	SG	21	OKC	80	80	2011	25.1	402	847	0.475	82	243	0.337	100	124	0.806	111	403	514	386	51	44	168	111	986	12.3
Keyonte George	PG	20	UTA	75	44	2023	27	319	815	0.391	147	440	0.334	189	223	0.848	15	196	211	332	36	7	188	91	974	13
Gary Trent Jr.	SG	25	TOR	71	41	1994	28.1	361	847	0.426	178	453	0.393	74	96	0.771	25	163	188	119	77	10	47	96	974	13.7
Bradley Beal	SG	30	PHO	53	53	1767	33.3	377	735	0.513	101	235	0.43	109	134	0.813	54	178	232	265	52	27	131	127	964	18.2
Caris LeVert	SG	29	CLE	68	10	1958	28.8	345	820	0.421	108	332	0.325	154	201	0.766	39	241	280	346	76	34	117	121	952	14
Jalen Suggs	SG	22	ORL	75	75	2025	27	336	714	0.471	153	385	0.397	118	156	0.756	48	181	229	205	106	47	132	205	943	12.6
Jordan Clarkson	SG	31	UTA	55	19	1682	30.6	337	816	0.413	91	309	0.294	177	201	0.881	49	139	188	277	35	6	146	81	942	17.1
Andrew Wiggins	SF	28	GSW	71	59	1920	27	353	780	0.453	91	254	0.358	142	189	0.751	108	213	321	119	42	41	87	147	939	13.2
P.J. Washington	PF	25	2TM	73	45	2221	30.4	354	811	0.436	132	413	0.32	99	145	0.683	85	326	411	141	72	59	96	169	939	12.9
Cole Anthony	PG	23	ORL	81	0	1817	22.4	332	763	0.435	93	275	0.338	180	218	0.826	64	247	311	236	64	37	126	175	937	11.6
Ayo Dosunmu	SG	24	CHI	76	37	2212	29.1	360	719	0.501	119	295	0.403	85	105	0.81	54	162	216	242	68	36	103	166	924	12.2
Rui Hachimura	PF	25	LAL	68	39	1826	26.9	363	676	0.537	98	232	0.422	99	134	0.739	58	236	294	81	41	25	46	101	923	13.6
Deandre Ayton	C	25	POR	55	55	1784	32.4	427	749	0.57	1	10	0.1	65	79	0.823	176	433	609	90	56	42	99	109	920	16.7
Dillon Brooks	SF	28	HOU	72	72	2227	30.9	329	768	0.428	133	370	0.359	124	147	0.844	53	193	246	119	64	10	88	241	915	12.7
Jalen Johnson	SF	22	ATL	56	52	1889	33.7	359	702	0.511	71	200	0.355	107	147	0.728	74	414	488	203	67	47	101	133	896	16
De'Andre Hunter	SF	26	ATL	57	37	1681	29.5	304	663	0.459	117	304	0.385	166	196	0.847	31	191	222	87	40	16	83	146	891	15.6
Malik Beasley	SG	27	MIL	79	77	2337	29.6	320	722	0.443	224	542	0.413	25	35	0.714	41	249	290	108	59	9	54	158	889	11.3
Jaime Jaquez Jr.	SF	22	MIA	75	20	2113	28.2	341	697	0.489	65	202	0.322	142	175	0.811	82	203	285	195	77	20	110	167	889	11.9
Aaron Nesmith	SF	24	IND	72	47	1995	27.7	315	635	0.496	140	334	0.419	107	137	0.781	63	212	275	108	65	49	64	241	877	12.2
Tyler Herro	SG	24	MIA	42	40	1407	33.5	324	735	0.441	132	333	0.396	95	111	0.856	19	203	222	188	30	3	93	63	875	20.8
Duncan Robinson	SF	29	MIA	68	36	1905	28	304	675	0.45	187	473	0.395	80	90	0.889	15	158	173	192	46	16	95	163	875	12.9
Mike Conley	PG	36	MIN	76	76	2193	28.9	294	644	0.457	179	405	0.442	102	112	0.911	37	181	218	449	88	17	102	128	869	11.4
Scoot Henderson	PG	19	POR	62	32	1765	28.5	307	797	0.385	87	268	0.325	167	204	0.819	53	141	194	336	48	13	212	195	868	14
Bojan Bogdanovi?	PF	34	2TM	57	27	1478	25.9	309	681	0.454	133	334	0.398	117	149	0.785	22	130	152	97	30	5	101	95	868	15.2
Saddiq Bey	SF	24	ATL	63	51	2062	32.7	290	697	0.416	113	358	0.316	170	203	0.837	167	244	411	92	51	11	54	88	863	13.7
Jeremy Sochan	PF	20	SAS	74	73	2193	29.6	340	776	0.438	70	227	0.308	111	144	0.771	137	339	476	249	62	40	140	168	861	11.6
Luguentz Dort	SF	24	OKC	79	79	2246	28.4	288	657	0.438	156	396	0.394	128	155	0.826	74	210	284	113	72	47	74	228	860	10.9
Jrue Holiday	PG	33	BOS	69	69	2263	32.8	331	689	0.48	138	322	0.429	60	72	0.833	84	289	373	333	61	53	124	108	860	12.5
Bennedict Mathurin	SF	21	IND	59	19	1538	26.1	296	663	0.446	80	214	0.374	184	224	0.821	60	174	234	119	35	14	97	117	856	14.5
Max Strus	SF	27	CLE	70	70	2239	32	304	728	0.418	168	479	0.351	77	97	0.794	66	272	338	283	64	29	112	170	853	12.2
Obi Toppin	PF	25	IND	82	28	1730	21.1	332	579	0.573	102	253	0.403	77	100	0.77	85	235	320	128	47	43	69	143	843	10.3
Trey Murphy III	SF	23	NOP	57	23	1690	29.6	275	621	0.443	169	445	0.38	123	151	0.815	42	238	280	124	51	28	34	70	842	14.8
Nic Claxton	C	24	BRK	71	71	2116	29.8	366	582	0.629	1	5	0.2	108	196	0.551	193	513	706	147	46	146	93	175	841	11.8
Jalen Duren	C	20	DET	61	60	1777	29.1	349	564	0.619	0	4	0	143	181	0.79	192	517	709	147	33	47	129	192	841	13.8
Herbert Jones	SF	25	NOP	76	76	2321	30.5	293	588	0.498	114	273	0.418	137	158	0.867	74	198	272	199	105	62	93	224	837	11
Clint Capela	C	29	ATL	73	73	1883	25.8	353	618	0.571	0	1	0	130	206	0.631	335	441	776	91	43	106	74	164	836	11.5
Reggie Jackson	PG	33	DEN	82	23	1817	22.2	326	756	0.431	102	284	0.359	79	98	0.806	33	122	155	308	44	13	106	149	833	10.2
Jusuf Nurki?	C	29	PHO	76	76	2078	27.3	320	627	0.51	22	90	0.244	167	261	0.64	224	613	837	301	81	80	175	254	829	10.9
Khris Middleton	SF	32	MIL	55	55	1487	27	317	643	0.493	94	247	0.381	100	120	0.833	40	217	257	292	51	15	127	141	828	15.1
Daniel Gafford	PF	25	2TM	74	66	1815	24.5	348	480	0.725	0	0		118	175	0.674	195	367	562	115	65	153	74	227	814	11
Spencer Dinwiddie	PG	30	2TM	76	52	2152	28.3	251	640	0.392	124	368	0.337	169	210	0.805	30	175	205	356	51	22	91	138	795	10.5
Ivica Zubac	C	26	LAC	68	68	1794	26.4	337	519	0.649	0	0		120	166	0.723	196	430	626	93	22	83	79	180	794	11.7
Tyus Jones	PG	27	WAS	66	66	1933	29.3	326	666	0.489	106	256	0.414	32	40	0.8	20	159	179	485	71	18	66	48	790	12
Payton Pritchard	PG	26	BOS	82	5	1825	22.3	297	635	0.468	147	382	0.385	46	56	0.821	70	195	265	281	39	6	61	106	787	9.6
Evan Mobley	PF	22	CLE	50	50	1532	30.6	320	552	0.58	22	59	0.373	123	171	0.719	111	357	468	160	45	72	90	134	785	15.7
Grant Williams	PF	25	2TM	76	43	2130	28	276	605	0.456	126	336	0.375	106	140	0.757	86	232	318	174	44	39	109	226	784	10.3
Zach Collins	C	26	SAS	69	29	1526	22.1	298	616	0.484	58	181	0.32	122	162	0.753	118	252	370	194	34	52	132	206	776	11.2
Cameron Johnson	PF	27	BRK	58	47	1599	27.6	276	619	0.446	138	353	0.391	86	109	0.789	55	196	251	138	49	15	57	105	776	13.4
Tre Jones	PG	24	SAS	77	48	2138	27.8	303	600	0.505	64	191	0.335	101	118	0.856	58	231	289	478	78	9	116	92	771	10
Georges Niang	PF	30	CLE	82	10	1831	22.3	284	632	0.449	149	396	0.376	51	60	0.85	22	256	278	98	30	18	72	192	768	9.4
Kentavious Caldwell-Pope	SG	30	DEN	76	76	2402	31.6	270	587	0.46	125	308	0.406	101	113	0.894	31	152	183	183	98	42	75	151	766	10.1
Kelly Olynyk	C	32	2TM	78	27	1759	22.6	276	497	0.555	60	155	0.387	150	180	0.833	108	303	411	347	74	30	152	230	762	9.8
Josh Hart	SF	28	NYK	81	42	2707	33.4	295	679	0.434	80	258	0.31	91	115	0.791	128	547	675	331	75	23	118	171	761	9.4
Jaden McDaniels	SF	23	MIN	72	71	2105	29.2	307	628	0.489	86	255	0.337	57	79	0.722	56	168	224	101	63	42	87	219	757	10.5
Russell Westbrook	PG	35	LAC	68	11	1529	22.5	301	663	0.454	42	154	0.273	110	160	0.688	93	250	343	306	74	23	144	121	754	11.1
Eric Gordon	SG	35	PHO	68	24	1893	27.8	274	618	0.443	150	397	0.378	51	64	0.797	16	106	122	139	66	30	73	79	749	11
OG Anunoby	SF	26	2TM	50	50	1702	34	282	577	0.489	102	267	0.382	67	89	0.753	47	161	208	107	68	36	81	119	733	14.7
Bruce Brown	SG	27	2TM	67	44	1866	27.9	278	582	0.478	53	164	0.323	117	142	0.824	53	231	284	192	59	17	86	148	726	10.8
Alex Caruso	SG	29	CHI	71	57	2040	28.7	253	541	0.468	136	333	0.408	73	96	0.76	62	211	273	247	120	70	102	181	715	10.1
Sam Hauser	SF	26	BOS	79	13	1741	22	249	558	0.446	197	465	0.424	17	19	0.895	45	231	276	82	40	25	32	99	712	9
GG Jackson II	PF	19	MEM	48	18	1233	25.7	241	563	0.428	102	286	0.357	115	153	0.752	53	143	196	59	28	24	65	64	699	14.6
Taurean Prince	PF	29	LAL	78	49	2108	27	253	572	0.442	141	356	0.396	50	68	0.735	21	209	230	119	58	35	73	146	697	8.9
Simone Fontecchio	SF	28	2TM	66	43	1644	24.9	252	548	0.46	134	334	0.401	54	66	0.818	64	182	246	101	44	23	68	110	692	10.5
Malaki Branham	PG	20	SAS	75	29	1594	21.3	271	628	0.432	93	268	0.347	55	63	0.873	28	120	148	156	27	8	91	94	690	9.2
Brandin Podziemski	SG	20	GSW	74	28	1968	26.6	271	597	0.454	90	234	0.385	50	79	0.633	118	309	427	273	61	14	88	122	682	9.2
Terance Mann	SG	27	LAC	75	71	1873	25	254	493	0.515	71	204	0.348	79	95	0.832	87	167	254	119	43	15	48	145	658	8.8
Derrick Jones Jr.	SF	26	DAL	76	66	1783	23.5	239	495	0.483	82	239	0.343	97	136	0.713	82	168	250	75	53	51	65	121	657	8.6
Nickeil Alexander-Walker	SG	25	MIN	82	20	1921	23.4	236	538	0.439	131	335	0.391	52	65	0.8	35	132	167	204	64	42	76	143	655	8
Kevin Huerter	SG	25	SAC	64	59	1562	24.4	248	560	0.443	123	341	0.361	36	47	0.766	38	186	224	166	45	23	53	135	655	10.2
Santi Aldama	PF	23	MEM	61	35	1618	26.5	247	568	0.435	106	304	0.349	54	87	0.621	72	280	352	138	43	54	69	89	654	10.7
Nick Richards	C	26	CHO	67	51	1759	26.3	260	376	0.691	0	1	0	132	179	0.737	172	367	539	54	26	74	73	176	652	9.7
Isaac Okoro	SF	23	CLE	69	42	1887	27.3	235	480	0.49	84	215	0.391	93	137	0.679	67	139	206	132	57	34	54	140	647	9.4
Caleb Martin	SF	28	MIA	64	23	1756	27.4	241	559	0.431	81	232	0.349	77	99	0.778	74	207	281	143	47	29	77	126	640	10
Jabari Walker	SF	21	POR	72	23	1700	23.6	234	509	0.46	41	139	0.295	129	171	0.754	151	357	508	71	42	22	66	173	638	8.9
Andrew Nembhard	PG	24	IND	68	47	1697	25	260	522	0.498	61	171	0.357	45	56	0.804	36	105	141	280	63	6	101	143	626	9.2
Malcolm Brogdon	PG	31	POR	39	25	1121	28.7	218	496	0.44	82	199	0.412	95	116	0.819	28	120	148	214	27	8	60	58	613	15.7
Royce O'Neale	SF	30	2TM	79	14	1954	24.7	214	539	0.397	156	422	0.37	24	35	0.686	60	317	377	219	59	44	73	174	608	7.7
Wendell Carter Jr.	C	24	ORL	55	48	1406	25.6	223	425	0.525	64	171	0.374	93	134	0.694	112	269	381	95	35	28	68	121	603	11
Christian Braun	SG	22	DEN	82	4	1655	20.2	222	483	0.46	63	164	0.384	93	134	0.694	79	227	306	132	42	35	55	137	600	7.3
Amen Thompson	SF	21	HOU	62	23	1388	22.4	239	446	0.536	8	58	0.138	106	155	0.684	148	261	409	163	78	38	90	141	592	9.5
Marvin Bagley III	C	24	2TM	50	25	1053	21.1	239	408	0.586	9	23	0.391	96	126	0.762	130	182	312	55	20	33	59	81	583	11.7
Isaiah Hartenstein	C	25	NYK	75	49	1896	25.3	235	365	0.644	1	3	0.333	111	157	0.707	244	382	626	188	87	85	93	210	582	7.8
Dorian Finney-Smith	PF	30	BRK	68	56	1934	28.4	215	511	0.421	117	336	0.348	33	46	0.717	109	208	317	107	56	38	59	150	580	8.5
Precious Achiuwa	PF	24	2TM	74	18	1624	21.9	235	469	0.501	26	97	0.268	69	112	0.616	191	296	487	97	46	68	83	143	565	7.6
Al Horford	C	37	BOS	65	33	1740	26.8	214	419	0.511	108	258	0.419	26	30	0.867	82	331	413	168	38	62	48	93	562	8.6
