Age	Miles	Price
3	63	16.8
1	5.8	48
3	56.4	17.5
6	27.1	15.5
1	13.1	33.5
3	27.5	37.9
2	43	24.1
6	58.1	18.7
3	30.2	36
6	8.8	25.3
5	20.9	35.9
1	6.9	45
4	38.1	26.3
9	39.4	27
4	9.9	33
3	32.3	25
8	52.6	18.1
3	21.2	35.9
9	77.5	26
3	66	18.4
6	28.7	36
4	53.8	22.6
8	42.2	38.8
1	12.6	36
2	20.3	27.8
10	100.6	12.8
1	14.1	45.3
15	52.5	15
9	121.3	12.9
5	47.1	19.9
