Placebo	Tears	Difference
49	53	-4
51	49	2
52	50	2
60	52	8
70	112	-42
70	130	-60
72	103	-31
75	148	-73
80	53	27
80	59	21
82	80	2
85	55	30
90	60	30
90	95	-5
103	103	0
105	70	35
108	75	33
108	80	28
108	110	-2
115	102	13
118	105	13
120	55	65
120	92	28
138	112	26
145	108	37
146	128	18
148	140	8
149	201	-52
150	142	8
151	152	-1
152	103	49
153	140	13
155	154	1
160	158	2
163	152	11
165	120	45
190	130	60
195	70	125
198	192	6
202	228	-26
207	199	8
208	195	13
210	169	41
215	238	-23
220	155	65
244	244	0
246	149	97
298	240	58
299	301	-2
390	331	59
