Year	Quarter	Houses
2000	Q1	278
2000	Q2	357
2000	Q3	320
2000	Q4	275
2001	Q1	274
2001	Q2	374
2001	Q3	341
2001	Q4	285
2002	Q1	293
2002	Q2	386
2002	Q3	361
2002	Q4	319
2003	Q1	304
2003	Q2	406
2003	Q3	412
2003	Q4	377
2004	Q1	345
2004	Q2	456
2004	Q3	440
2004	Q4	370
2005	Q1	369
2005	Q2	485
2005	Q3	471
2005	Q4	392
2006	Q1	382
2006	Q2	433
2006	Q3	372
2006	Q4	278
2007	Q1	260
2007	Q2	333
2007	Q3	265
2007	Q4	188
2008	Q1	162
2008	Q2	194
2008	Q3	163
2008	Q4	103
2009	Q1	78
2009	Q2	124
2009	Q3	138
2009	Q4	105
2010	Q1	114
2010	Q2	142
2010	Q3	119
2010	Q4	96
2011	Q1	90
2011	Q2	123
2011	Q3	118
2011	Q4	100
2012	Q1	105
2012	Q2	151
2012	Q3	150
2012	Q4	129
2013	Q1	136
2013	Q2	174
2013	Q3	165
2013	Q4	142
2014	Q1	134
2014	Q2	183
2014	Q3	178
2014	Q4	154
2015	Q1	140
2015	Q2	205
2015	Q3	203
2015	Q4	166
2016	Q1	170
2016	Q2	218
2016	Q3	206
2016	Q4	187
2017	Q1	181
2017	Q2	238
2017	Q3	230
2017	Q4	200
2018	Q1	195
2018	Q2	257
2018	Q3	238
2018	Q4	186
2019	Q1	189
2019	Q2	242
2019	Q3	243
2019	Q4	214
2020	Q1	214
2020	Q2	217
2020	Q3	281
2020	Q4	277
2021	Q1	255
2021	Q2	309
2021	Q3	296
2021	Q4	266
2022	Q1	267
2022	Q2	303
2022	Q3	242
2022	Q4	193
2023	Q1	188
2023	Q2	261
2023	Q3	259
2023	Q4	239
2024	Q1	241
2024	Q2	281
2024	Q3	260
2024	Q4	230
