Country	Region	HPI	HPIRank	LifeExpectancy	LOL	Footprint	GDPperCapita	Population
Afghanistan	6	16.2	144	62	2.44	1.1	1517	40.1
Albania	7	46.3	33	76.5	5.26	3.7	14596	2.85
Algeria	4	47.4	29	76.4	5.22	3.1	11029	44.18
Argentina	1	43.8	41	75.4	5.91	6.4	21527	45.28
Armenia	7	43	45	72	5.3	3.4	14193	2.79
Australia	2	39.5	66	84.5	7.11	17.7	49774	25.92
Austria	3	45.3	37	81.6	7.08	12.1	54121	8.92
Azerbaijan	7	34.4	88	69.4	5.2	6.1	14434	10.31
Bahrain	4	39.9	63	78.8	6.5	12.1	49754	1.46
Bangladesh	6	39.2	68	72.4	4.12	1.2	5911	169.36
Belarus	7	38.7	73	72.4	5.6	6.6	19873	9.58
Belgium	3	38.9	72	81.9	6.88	15.8	51824	11.61
Benin	5	28.9	116	59.8	4.49	1.6	3322	13
Bhutan	6	42.3	50	71.8	5.2	3.3	10908	0.78
Bolivia	1	32.1	103	63.6	5.57	5.9	8052	12.08
Bosnia and Herzegovina	7	39.8	64	75.3	5.75	7.9	15893	3.27
Botswana	5	14.7	146	61.1	3.5	10.3	14907	2.59
Brazil	1	46.2	34	72.8	6.01	4.6	14736	214.33
Bulgaria	7	37.5	77	71.8	5.42	6.3	24394	6.89
Burkina Faso	5	28.8	117	59.3	4.64	1.9	2180	22.1
Cambodia	8	36.3	83	69.6	4.56	2.8	4355	16.59
Cameroon	5	33.4	94	60.3	4.96	1.3	3700	27.2
Canada	2	37.2	79	82.7	6.94	17.9	48218	38.16
Central African Republic	5	13.7	147	53.9	3.1	1.8	838	5.46
Chad	5	18.3	143	52.5	4.4	3.9	1425	17.18
Chile	1	51.3	10	78.9	6.44	6.2	25413	19.49
China	8	41.9	51	78.2	5.86	8.4	17657	1425.89
Colombia	1	42.9	47	72.8	5.29	3.7	14661	51.52
Congo (Brazzaville)	5	35.2	85	63.5	4.92	1.8	3234	5.84
Congo (Kinshasa)	5	24.9	130	59.2	3.8	0.6	1074	95.89
Costa Rica	1	54.1	4	77	6.41	4.4	21190	5.15
Cote d'Ivoire	5	32.3	100	58.6	5.06	1.2	5316	27.48
Croatia	7	48	25	77.6	6.29	6.6	31793	4.06
Cyprus	3	36.4	81	81.2	6.27	15	41694	1.24
Czech Republic	7	46.8	32	77.7	6.94	9.2	41694	10.51
Denmark	3	53	6	81.4	7.7	10	57963	5.85
Dominican Republic	1	47.3	30	72.6	6.03	4.1	18626	11.12
Ecuador	1	44.7	39	73.7	5.43	3.8	10669	17.8
Egypt	4	32.2	101	70.2	4.03	3.1	12180	109.26
El Salvador	1	54.7	3	70.7	6.43	2	9192	6.31
Estonia	7	38.3	75	77.1	6.55	12.6	38718	1.33
Ethiopia	5	34	89	65	4.1	0.2	2319	120.28
Finland	3	49.8	17	82	7.79	12.2	48713	5.54
France	3	52	9	82.5	6.66	7.9	44993	64.53
Gabon	5	34.4	87	65.8	5.08	3.9	13814	2.34
Georgia	7	37.2	80	71.7	4.91	4.6	15487	3.76
Germany	3	45.7	35	80.6	6.75	10.4	53180	83.41
Ghana	5	32.9	96	63.8	4.38	1.1	5435	32.83
Greece	3	48.3	23	80.1	6.1	6.9	29548	10.45
Guatemala	1	50.4	16	69.2	6.3	2.5	8927	17.61
Guinea	5	30.9	105	58.9	4.94	1.7	2640	13.53
Haiti	1	27.5	123	63.2	3.81	1.3	2881	11.45
Honduras	1	50.8	13	70.1	6.11	2.2	5572	10.28
Hong Kong	8	26.3	128	85.5	5.32	23.5	60037	7.49
Hungary	7	42.9	46	74.5	6.23	7.5	33620	9.71
Iceland	3	40.3	58	82.7	7.56	17.8	53003	0.37
India	6	27.8	121	67.2	3.56	2.1	6677	1407.56
Indonesia	8	40.1	60	67.6	5.43	3.2	11859	273.75
Iran	4	29	115	73.9	4.79	10.5	15005	87.92
Iraq	4	33.4	93	70.4	5.09	6.8	8787	43.53
Ireland	3	47.7	28	82	6.83	10.2	102785	4.99
Israel	4	48.6	22	82.3	7.58	12.2	42409	8.9
Italy	3	49.6	18	82.9	6.47	8.5	42056	59.24
Jamaica	1	44.5	40	70.5	5.81	3.8	9607	2.83
Japan	8	42.7	49	84.8	6.09	11.7	41035	124.61
Jordan	4	32.8	97	74.3	3.91	4.1	9203	11.15
Kazakhstan	7	29.4	112	69.4	6.26	14.2	26111	19.2
Kenya	5	30.7	107	61.4	4.46	1.4	4746	53.01
Kuwait	4	23.2	134	78.7	6.17	28.8	45652	4.25
Kyrgyzstan	7	41.4	53	70	5.56	4.1	4934	6.53
Laos	8	30.2	110	68.1	4.93	7	7847	7.43
Latvia	7	39.1	70	73.6	6.35	9.6	32080	1.87
Lebanon	4	19.2	140	75	2.18	4.9	12987	5.59
Lesotho	5	15.6	145	53.1	3.7	3	2293	2.28
Liberia	5	28.6	119	60.7	4.05	0.5	1423	5.19
Libya	4	39	71	71.9	5.5	5.9	20274	6.74
Lithuania	7	41	55	73.7	6.86	10.3	39305	2.79
Luxembourg	3	24.6	132	82.6	7.06	34.9	115683	0.64
Madagascar	5	29.8	111	64.5	3.89	1.1	1482	28.92
Malawi	5	27	124	62.9	3.64	0.7	1491	19.89
Malaysia	8	39.1	69	74.9	6.01	9	26333	33.57
Mali	5	22.2	135	58.9	4.11	3.8	2121	21.9
Malta	3	39.3	67	83.8	6.44	14.8	45572	0.53
Mauritania	5	32.4	99	64.4	4.5	2.1	5308	4.61
Mauritius	5	40	61	73.6	5.95	7.7	20902	1.3
Mexico	1	43.3	43	70.2	5.99	4.7	19086	126.71
Moldova	7	50.9	12	68.8	5.96	1.3	13602	3.06
Mongolia	8	20.4	138	71	5.72	24.7	11668	3.35
Montenegro	7	35.5	84	76.3	5.39	9.6	20710	0.63
Morocco	4	45.3	38	74	5.33	3.4	8058	37.08
Mozambique	5	33.2	95	59.3	5.18	1.6	1227	32.08
Myanmar	8	31.6	104	65.7	4.31	2.5	4033	53.8
Namibia	5	21.8	136	59.3	4.49	6.2	9209	2.53
Nepal	6	37.4	78	68.5	4.62	2.1	3854	30.03
Netherlands	3	50.7	14	81.7	7.31	10.1	56617	17.5
New Zealand	2	43.4	42	82.5	7.14	13.9	44042	5.13
Nicaragua	1	53.6	5	73.8	6.1	2.6	5692	6.85
Niger	5	30.6	108	61.6	4.37	1.1	1187	25.25
Nigeria	5	21.6	137	52.7	4.48	1.5	4923	213.4
North Macedonia	7	41.7	52	73.8	5.53	5.5	16709	2.1
Norway	3	50.5	15	83.2	7.36	11	65909	5.4
Pakistan	6	33.7	92	66.1	4.49	2.2	5232	231.4
Panama	1	52	8	76.2	6.55	5.2	30417	4.35
Paraguay	1	33.9	90	70.3	5.58	8.3	13676	6.7
Peru	1	47	31	72.4	5.69	3.2	12534	33.72
Philippines	8	49	21	69.3	5.97	2.1	8096	113.88
Poland	7	40.3	59	76.5	5.98	8.9	34916	38.31
Portugal	3	51	11	81	6.18	6.4	33681	10.29
Qatar	4	18.8	142	79.3	6.5	42.2	92863	2.69
Romania	7	49.4	20	74.2	6.55	5.4	30974	19.33
Russia	7	27.8	122	69.4	5.45	12.1	28194	145.1
Rwanda	5	28.1	120	66.1	3.4	0.7	2238	13.46
Saudi Arabia	4	29.3	114	76.9	6.45	20.2	46587	35.95
Senegal	5	39.7	65	67.1	4.9	1.5	3512	16.88
Serbia	7	35	86	74.2	6.25	12.3	19828	7.3
Sierra Leone	5	24.6	133	60.1	3.71	0.9	1615	8.42
Singapore	8	30.5	109	82.8	6.59	23.2	107741	5.94
Slovakia	7	41	56	74.9	6.42	9.3	32535	5.45
Slovenia	7	48.1	24	80.7	6.76	9.3	40036	2.12
South Africa	5	29.3	113	62.3	5.6	7.1	13312	59.39
South Korea	8	38	76	83.7	6.11	14.4	44232	51.83
Spain	3	53	7	83	6.47	7.1	37933	47.49
Sri Lanka	6	40.4	57	76.4	4.1	2.2	13251	21.77
Sweden	3	55.9	2	83	7.44	8.7	53772	10.47
Switzerland	3	42.9	48	84	7.33	15.7	70097	8.69
Taiwan	8	41.2	54	81	6.25	11.4		23.86
Tajikistan	7	47.8	27	71.6	5.29	1.5	3910	9.75
Tanzania	5	28.8	118	66.2	3.68	1.6	2583	63.59
Thailand	8	48	26	78.7	5.64	5	17087	71.6
Togo	5	26.3	127	61.6	4.04	2.2	2137	8.64
Trinidad and Tobago	1	24.9	131	73	6.2	21.8	23037	1.53
Tunisia	4	38.6	74	73.8	4.5	3.3	10396	12.26
Turkey	4	33.8	91	76	4.37	6.3	31467	84.78
Turkmenistan	7	25.6	129	69.3	5.45	14.2		6.34
Uganda	5	30.7	106	62.7	4.22	1.1	2246	45.85
Ukraine	7	36.4	82	71.6	5.31	6.5	12949	43.53
United Arab Emirates	4	26.4	126	78.7	6.73	26.8	69734	9.37
United Kingdom	3	49.5	19	80.7	6.87	8.9	44949	67.28
United States of America	2	32.1	102	77.2	6.96	19.6	63636	337
Uruguay	1	39.9	62	75.4	6.5	10.5	23257	3.43
Uzbekistan	7	43	44	70.9	6.19	5.7	7801	34.08
Vanuatu	8	57.9	1	70.4	7.12	2.6	2800	0.32
Venezuela	1	32.7	98	70.6	5.11	7.4		28.2
Vietnam	8	45.5	36	73.6	5.54	3.8	10628	97.47
Yemen	4	26.6	125	63.8	3.64	1.4		32.98
Zambia	5	19.1	141	61.2	3.08	2.2	3237	19.47
Zimbabwe	5	19.7	139	59.3	3.15	0.8	2115	15.99
