GMdensity	FBfriends
-1.8	23
0.1	35
-1.2	80
-0.4	110
-0.9	120
-2.1	140
-1.5	168
0.5	132
0.6	154
-0.5	241
-1.1	255
-1	274
0.1	238
0.1	260
0	275
0.3	283
-0.8	320
-0.9	341
-1	358
1.8	384
1.2	365
0.9	377
0.1	398
0.2	372
1.8	515
1.3	504
1.3	550
0.9	506
0.4	447
0.7	728
0	624
-1.2	428
1.1	617
-0.9	472
-0.8	526
-0.6	541
-0.5	575
-0.3	531
-0.2	430
0.3	639
