Airline	Difference
Delta	-10
Delta	-15
Delta	41
Delta	-11
Delta	-17
Delta	11
Delta	-16
Delta	11
Delta	-26
Delta	121
Delta	-19
Delta	-15
Delta	-15
Delta	-25
Delta	9
Delta	-19
Delta	-15
Delta	-3
Delta	-20
Delta	-2
Delta	-3
Delta	-1
Delta	-8
Delta	21
Delta	-20
Delta	-11
Delta	44
Delta	18
Delta	7
Delta	-8
Delta	-5
Delta	-33
Delta	-4
Delta	-8
Delta	-25
Delta	21
Delta	-17
Delta	-1
Delta	-8
Delta	-16
Delta	-12
Delta	-10
Delta	-19
Delta	-9
Delta	-4
Delta	-33
Delta	-24
Delta	-10
Delta	8
Delta	-17
Delta	7
Delta	-20
Delta	-20
Delta	-15
Delta	-10
Delta	-16
Delta	-8
Delta	-16
Delta	-25
Delta	-9
Delta	-11
Delta	10
Delta	5
Delta	-17
Delta	-21
Delta	8
Delta	-13
Delta	-18
Delta	-5
Delta	-4
Delta	8
Delta	2
Delta	15
Delta	23
Delta	29
Delta	-5
Delta	58
Delta	11
Delta	-14
Delta	-10
Delta	-14
Delta	-4
Delta	-3
Delta	-16
Delta	-6
Delta	2
Delta	-9
Delta	-14
Delta	3
Delta	22
Delta	-10
Delta	7
Delta	-5
Delta	-1
Delta	-12
Delta	-9
Delta	7
Delta	6
Delta	-17
Delta	-2
Delta	-35
Delta	-13
Delta	-3
Delta	-11
Delta	24
Delta	-23
Delta	-30
Delta	-27
Delta	-18
Delta	142
Delta	-3
Delta	-17
Delta	-15
Delta	-10
Delta	-30
Delta	16
Delta	-29
Delta	-12
Delta	-16
Delta	-12
Delta	-17
Delta	4
Delta	-16
Delta	-21
Delta	-31
Delta	-7
Delta	-17
Delta	30
Delta	13
Delta	-19
Delta	-13
Delta	-27
Delta	-15
Delta	-7
Delta	1
Delta	-22
Delta	-23
Delta	26
Delta	-19
Delta	21
Delta	-7
Delta	-5
Delta	-18
Delta	-10
Delta	26
Delta	-13
Delta	-11
Delta	-20
Delta	-16
Delta	3
Delta	-6
Delta	-21
Delta	-5
Delta	-15
Delta	103
Delta	-20
Delta	13
Delta	-4
Delta	-11
Delta	-15
Delta	9
Delta	-30
Delta	-18
Delta	-19
Delta	-11
Delta	-27
Delta	11
Delta	-9
Delta	-14
Delta	-14
Delta	-10
Delta	-18
Delta	-34
Delta	-24
Delta	-16
Delta	-25
Delta	27
Delta	-8
Delta	181
Delta	-2
Delta	-3
Delta	-10
Delta	-19
Delta	-25
Delta	4
Delta	-12
Delta	-1
Delta	-10
Delta	-11
Delta	-20
Delta	-18
Delta	-18
Delta	-20
Delta	-17
Delta	-6
Delta	-3
Delta	42
Delta	-25
Delta	-15
Delta	33
Delta	-9
Delta	-17
Delta	-8
Delta	-2
Delta	-27
Delta	-13
Delta	-23
Delta	-33
Delta	-11
Delta	16
Delta	-19
Delta	-12
Delta	-12
Delta	11
Delta	-4
Delta	-17
Delta	-22
Delta	9
Delta	-18
Delta	75
Delta	-31
Delta	-6
Delta	-13
Delta	-6
Delta	0
Delta	-2
Delta	28
Delta	-34
Delta	11
Delta	-13
Delta	4
Delta	-19
Delta	-9
Delta	-18
Delta	-4
Delta	-6
Delta	4
Delta	-23
Delta	-15
Delta	6
Delta	-17
Delta	-8
Delta	-11
Delta	-4
Delta	-23
Delta	-20
Delta	12
Delta	-26
Delta	-25
Delta	-9
Delta	-11
Delta	-24
Delta	-12
Delta	-9
Delta	19
Delta	-20
Delta	38
Delta	16
Delta	-20
Delta	-3
Delta	-15
Delta	-12
Delta	-12
Delta	-38
Delta	-20
Delta	-11
Delta	-24
Delta	-15
Delta	5
Delta	-16
Delta	-14
Delta	-9
Delta	29
Delta	-10
Delta	-27
Delta	-14
Delta	-7
Delta	-27
Delta	15
Delta	-12
Delta	-6
Delta	-14
Delta	-30
Delta	-12
Delta	8
Delta	-10
Delta	-16
Delta	-22
Delta	-25
Delta	-16
Delta	-14
Delta	-20
Delta	-9
Delta	-17
Delta	22
Delta	-29
Delta	14
Delta	-3
Delta	-19
Delta	-9
Delta	-21
Delta	-1
Delta	-9
Delta	-14
Delta	20
Delta	-25
Delta	9
Delta	-1
Delta	-24
Delta	-16
Delta	-42
Delta	-16
Delta	-11
Delta	55
Delta	-2
Delta	-24
Delta	-17
Delta	-15
Delta	-17
Delta	-21
Delta	-14
Delta	12
Delta	-19
Delta	-21
Delta	-3
Delta	-15
Delta	-15
Delta	-14
Delta	-2
Delta	-10
Delta	5
Delta	-19
Delta	-5
Delta	-17
Delta	-12
Delta	-15
Delta	-11
Delta	-27
Delta	8
Delta	-10
Delta	5
Delta	-14
Delta	-20
Delta	-3
Delta	-13
Delta	-16
Delta	-9
Delta	-11
Delta	4
Delta	-9
Delta	-21
Delta	-12
Delta	9
Delta	-26
Delta	-21
Delta	-1
Delta	-18
Delta	-13
Delta	-4
Delta	15
Delta	-17
Delta	5
Delta	119
Delta	-15
Delta	-27
Delta	-16
Delta	-3
Delta	-13
Delta	-24
Delta	-8
Delta	-4
Delta	-25
Delta	-10
Delta	-4
Delta	-8
Delta	-10
Delta	-11
Delta	-13
Delta	-10
Delta	-13
Delta	-11
Delta	-10
Delta	0
Delta	-20
Delta	-27
Delta	-28
Delta	10
Delta	55
Delta	-16
Delta	0
Delta	-10
Delta	-11
Delta	-9
Delta	-22
Delta	-17
Delta	-1
Delta	-17
Delta	6
Delta	-15
Delta	-44
Delta	-17
Delta	-21
Delta	-20
Delta	-11
Delta	-19
Delta	-38
Delta	-4
Delta	23
Delta	-14
Delta	-29
Delta	-24
Delta	-22
Delta	-6
Delta	-10
Delta	-16
Delta	-13
Delta	28
Delta	-9
Delta	-9
Delta	-17
Delta	-1
Delta	-9
Delta	-1
Delta	27
Delta	0
Delta	-14
Delta	-9
Delta	-10
Delta	-8
Delta	3
Delta	5
Delta	-1
Delta	-25
Delta	11
Delta	-12
Delta	27
Delta	-19
Delta	-24
Delta	-2
Delta	50
Delta	21
Delta	-24
Delta	-21
Delta	10
Delta	2
Delta	6
Delta	-8
Delta	32
Delta	-9
Delta	35
Delta	35
Delta	-10
Delta	191
Delta	-5
Delta	-26
Delta	-25
Delta	-4
Delta	-7
Delta	-10
Delta	-7
Delta	-34
Delta	-10
Delta	-17
Delta	14
Delta	0
Delta	7
Delta	-6
Delta	-2
Delta	-28
Delta	5
Delta	-24
Delta	-30
Delta	3
Delta	-17
Delta	-11
Delta	-13
Delta	21
Delta	-11
Delta	30
Delta	3
Delta	-19
Delta	-3
Delta	0
Delta	-15
Delta	116
Delta	-21
Delta	-29
Delta	-4
Delta	25
Delta	-16
Delta	-11
Delta	15
Delta	-15
Delta	-26
Delta	-23
Delta	1
Delta	-20
Delta	-11
Delta	23
Delta	0
Delta	19
Delta	41
Delta	102
Delta	12
Delta	7
Delta	27
Delta	-25
Delta	-17
Delta	-12
Delta	-18
Delta	-19
Delta	-29
Delta	-12
Delta	-14
Delta	1
Delta	-20
Delta	-16
Delta	-36
Delta	-10
Delta	-23
Delta	-19
Delta	-8
Delta	48
Delta	-2
Delta	16
Delta	-19
Delta	-9
Delta	-22
Delta	-22
Delta	-13
Delta	-25
Delta	-5
Delta	-15
Delta	-12
Delta	-7
Delta	-14
Delta	-24
Delta	-17
Delta	14
Delta	-22
Delta	-22
Delta	-40
Delta	-4
Delta	-8
Delta	-7
Delta	11
Delta	-5
Delta	-6
Delta	-12
Delta	0
Delta	-4
Delta	-10
Delta	-23
Delta	-17
Delta	-10
Delta	-25
Delta	5
Delta	25
Delta	68
Delta	-6
Delta	-11
Delta	-15
Delta	-31
Delta	-18
Delta	-11
Delta	-5
Delta	-4
Delta	-19
Delta	-26
Delta	-31
Delta	-6
Delta	-18
Delta	-15
Delta	-12
Delta	-9
Delta	29
Delta	-38
Delta	0
Delta	-17
Delta	-15
Delta	-7
Delta	5
Delta	5
Delta	-7
Delta	-6
Delta	-4
Delta	-14
Delta	-17
Delta	4
Delta	-22
Delta	4
Delta	34
Delta	-20
Delta	-12
Delta	-21
Delta	-10
Delta	-18
Delta	-10
Delta	3
Delta	-9
Delta	-30
Delta	-5
Delta	-17
Delta	-17
Delta	27
Delta	-9
Delta	-23
Delta	-9
Delta	-15
Delta	-7
Delta	-7
Delta	-4
Delta	-15
Delta	-7
Delta	-5
Delta	-19
Delta	-15
Delta	-10
Delta	-25
Delta	-6
Delta	-34
Delta	-10
Delta	-17
Delta	-2
Delta	26
Delta	21
Delta	-8
Delta	11
Delta	-24
Delta	-10
Delta	-7
Delta	15
Delta	4
Delta	-17
Delta	-8
Delta	-20
Delta	-22
Delta	-16
Delta	-3
Delta	4
Delta	-17
Delta	2
Delta	-7
Delta	-24
Delta	-18
Delta	-12
Delta	17
Delta	-5
Delta	-24
Delta	23
Delta	-22
Delta	-10
Delta	58
Delta	-18
Delta	-12
Delta	-18
Delta	-13
Delta	23
Delta	10
Delta	-15
Delta	21
Delta	-22
Delta	5
Delta	39
Delta	-11
Delta	-3
Delta	0
Delta	-12
Delta	3
Delta	-10
Delta	37
Delta	-15
Delta	39
Delta	-24
Delta	-16
Delta	8
Delta	-10
Delta	-3
Delta	-26
Delta	-11
Delta	-11
Delta	-21
Delta	-7
Delta	31
Delta	-17
Delta	-5
Delta	-19
Delta	-14
Delta	21
Delta	20
Delta	-18
Delta	-3
Delta	-17
Delta	-20
Delta	-18
Delta	-11
Delta	-20
Delta	-20
Delta	-14
Delta	-12
Delta	0
Delta	-14
Delta	-18
Delta	-10
Delta	-17
Delta	7
Delta	-21
Delta	-43
Delta	-28
Delta	31
Delta	-35
Delta	-12
Delta	-13
Delta	0
Delta	-19
Delta	-7
Delta	-13
Delta	-22
Delta	-10
Delta	-2
Delta	-16
Delta	-11
Delta	12
Delta	-11
Delta	11
Delta	-23
Delta	-15
Delta	-10
Delta	4
Delta	-3
Delta	-2
Delta	-1
Delta	-3
Delta	-14
Delta	21
Delta	-25
Delta	-9
Delta	-20
Delta	7
Delta	-10
Delta	-18
Delta	-15
Delta	8
Delta	0
Delta	-2
Delta	-13
Delta	-12
Delta	-12
Delta	-33
Delta	-21
Delta	9
Delta	4
Delta	-21
Delta	-4
Delta	-10
Delta	-11
Delta	-1
Delta	-12
Delta	5
Delta	-15
Delta	-16
Delta	-7
Delta	-11
Delta	-30
Delta	-8
Delta	-2
Delta	-14
Delta	-11
Delta	-4
Delta	-19
Delta	-4
Delta	-5
Delta	-11
Delta	-26
Delta	-22
Delta	6
Delta	-11
Delta	-5
Delta	-1
Delta	-19
Delta	-26
Delta	-28
Delta	-33
Delta	-16
Delta	-12
Delta	-8
Delta	86
Delta	-12
Delta	1
Delta	-23
Delta	-1
Delta	-21
Delta	-2
Delta	-25
Delta	-7
Delta	2
Delta	-12
Delta	-19
Delta	-5
Delta	-8
Delta	43
Delta	-11
Delta	-17
Delta	1
Delta	-1
Delta	-17
Delta	-14
Delta	-17
Delta	-20
Delta	-3
Delta	3
Delta	18
Delta	-21
Delta	19
Delta	-22
Delta	-34
Delta	-20
Delta	-14
Delta	-17
Delta	-9
Delta	-5
Delta	-21
Delta	-9
Delta	-18
Delta	39
Delta	-13
Delta	-2
Delta	104
Delta	-12
Delta	-17
Delta	-17
Delta	181
Delta	-17
Delta	-18
Delta	-18
Delta	-17
Delta	-12
Delta	-3
Delta	-18
Delta	0
Delta	-11
Delta	-12
Delta	-14
Delta	-24
Delta	-14
Delta	-30
Delta	13
Delta	-13
Delta	-17
Delta	-5
Delta	-37
Delta	4
Delta	50
Delta	-14
Delta	-1
Delta	-4
Delta	-19
Delta	-7
Delta	-11
Delta	-3
Delta	-5
Delta	-23
Delta	-3
Delta	1
Delta	0
Delta	-29
Delta	-16
Delta	-8
Delta	-45
Delta	-10
Delta	6
Delta	-23
Delta	-5
Delta	-27
Delta	36
Delta	-5
Delta	-5
Delta	-8
Delta	-22
Delta	-35
Delta	-20
Delta	-35
Delta	-34
Delta	1
Delta	-19
Delta	-25
Delta	-22
Delta	-10
Delta	8
Delta	-6
Delta	-23
Delta	722
Delta	55
Delta	-16
Delta	-11
Delta	-22
Delta	-2
Delta	-16
Delta	240
Delta	-12
Delta	3
Delta	-17
Delta	-12
Delta	-16
Delta	-17
Delta	50
Delta	-34
Delta	-3
Delta	-14
Delta	7
Delta	-30
Delta	-28
Delta	-22
Delta	-6
Delta	-31
Delta	-73
Delta	-13
Delta	-22
Delta	-17
Delta	-4
Delta	-32
Delta	-15
Delta	22
Delta	-23
Delta	84
Delta	-14
Delta	-16
Delta	8
Delta	-24
Delta	-17
Delta	4
Delta	11
Delta	-26
Delta	-7
Delta	-15
Delta	-8
Delta	-22
Delta	-5
Delta	-22
Delta	-8
Delta	24
Delta	-26
Delta	30
Delta	-19
Delta	-16
Delta	11
Delta	-9
Delta	7
Delta	-34
Delta	-4
Delta	-12
Delta	5
Delta	-16
Delta	11
Delta	-11
Delta	33
Delta	-18
Delta	-17
Delta	-11
Delta	-24
Delta	-24
Delta	-24
Delta	-14
Delta	-18
Delta	3
Delta	-19
Delta	70
Delta	6
Delta	-21
Delta	-19
Delta	-16
Delta	4
Delta	-15
Delta	-7
Delta	-36
Delta	-9
Delta	-7
Delta	1
Delta	-6
Delta	-31
Delta	-20
Delta	-9
Delta	-15
Delta	-29
Delta	1
Delta	-9
Delta	464
Delta	-20
Delta	-17
Delta	49
Delta	-21
Delta	4
Delta	-4
Delta	7
Delta	-14
Delta	0
Delta	-20
Delta	-21
Delta	-12
Delta	-10
United	-10
United	-12
United	-18
United	-12
United	-21
United	-1
United	61
United	-6
United	-17
United	-18
United	-9
United	-3
United	-6
United	-1
United	-32
United	-17
United	-16
United	-31
United	-15
United	-17
United	-5
United	-12
United	-28
United	-21
United	-11
United	-12
United	3
United	-4
United	-8
United	-24
United	-15
United	-3
United	17
United	-25
United	-20
United	19
United	-6
United	-8
United	-14
United	32
United	-6
United	-16
United	-27
United	-12
United	14
United	-15
United	-2
United	-5
United	-9
United	-17
United	-13
United	-9
United	2
United	-5
United	46
United	-20
United	14
United	16
United	-8
United	-10
United	-15
United	-17
United	-26
United	-25
United	-8
United	-16
United	-2
United	8
United	-10
United	-1
United	-10
United	-2
United	-8
United	-10
United	-26
United	-22
United	-18
United	-18
United	-9
United	0
United	-35
United	10
United	-12
United	-12
United	-22
United	-8
United	-32
United	-30
United	12
United	-24
United	-14
United	-9
United	-26
United	-19
United	-2
United	-14
United	-17
United	-3
United	51
United	1
United	-11
United	24
United	-5
United	-4
United	-10
United	1
United	-13
United	-8
United	-8
United	-13
United	-7
United	-27
United	-20
United	22
United	-14
United	-29
United	-3
United	-9
United	4
United	-9
United	-4
United	-18
United	-33
United	63
United	2
United	-43
United	0
United	-24
United	16
United	4
United	-33
United	-25
United	46
United	3
United	54
United	-32
United	-31
United	-4
United	-16
United	-15
United	-13
United	-2
United	-11
United	-23
United	-34
United	-27
United	-24
United	-8
United	-32
United	3
United	-11
United	-20
United	-8
United	188
United	-7
United	-12
United	17
United	-7
United	-3
United	-6
United	-20
United	-15
United	-23
United	-16
United	0
United	-14
United	-12
United	130
United	8
United	-9
United	-14
United	-25
United	-14
United	-15
United	16
United	-34
United	10
United	-22
United	-26
United	30
United	-12
United	-36
United	-12
United	-9
United	86
United	-13
United	-3
United	11
United	-18
United	-12
United	-13
United	-16
United	-6
United	103
United	-6
United	-4
United	-16
United	-15
United	-1
United	-23
United	57
United	-39
United	-20
United	3
United	-2
United	-25
United	22
United	-3
United	118
United	-33
United	-20
United	-9
United	-18
United	27
United	-8
United	-18
United	-22
United	-24
United	-14
United	-15
United	-14
United	-11
United	0
United	6
United	21
United	-3
United	-9
United	-16
United	33
United	-22
United	19
United	-5
United	-9
United	-8
United	5
United	89
United	-2
United	7
United	36
United	-34
United	-5
United	6
United	5
United	4
United	-1
United	-8
United	7
United	-17
United	-4
United	11
United	53
United	-14
United	29
United	9
United	3
United	-14
United	12
United	-17
United	-1
United	-5
United	-5
United	135
United	-18
United	-31
United	-10
United	-5
United	-32
United	-18
United	-19
United	-19
United	-10
United	-9
United	28
United	-18
United	18
United	48
United	-10
United	-8
United	6
United	17
United	-1
United	-26
United	-3
United	-18
United	20
United	-31
United	7
United	-14
United	-6
United	0
United	-18
United	43
United	-7
United	-10
United	1
United	-18
United	-9
United	-23
United	-12
United	-16
United	-17
United	10
United	-7
United	-18
United	-13
United	-18
United	-12
United	-3
United	-3
United	-25
United	-15
United	-11
United	419
United	-6
United	-9
United	-5
United	-1
United	-15
United	-9
United	-2
United	-23
United	-13
United	6
United	-6
United	-26
United	-16
United	13
United	4
United	1
United	8
United	1
United	-16
United	-18
United	-2
United	17
United	-17
United	-9
United	22
United	-5
United	17
United	-16
United	5
United	4
United	-14
United	-20
United	-31
United	-25
United	-35
United	23
United	-11
United	-12
United	5
United	-24
United	-10
United	-2
United	-12
United	20
United	-7
United	-13
United	-19
United	-28
United	48
United	-24
United	11
United	-15
United	-21
United	-29
United	20
United	-14
United	-7
United	1
United	-25
United	-5
United	-8
United	-21
United	-13
United	-17
United	3
United	-10
United	-13
United	-39
United	-14
United	-9
United	-15
United	-17
United	-12
United	-27
United	18
United	-13
United	-9
United	-10
United	-17
United	8
United	-9
United	-15
United	-27
United	4
United	-16
United	9
United	-12
United	-10
United	-5
United	-4
United	11
United	48
United	-30
United	5
United	288
United	-12
United	-25
United	-8
United	-24
United	-23
United	0
United	0
United	-21
United	-16
United	-24
United	-4
United	17
United	2
United	-7
United	-17
United	-44
United	-17
United	-6
United	55
United	-6
United	49
United	-14
United	49
United	-3
United	0
United	-31
United	3
United	-17
United	608
United	-15
United	-13
United	-18
United	-12
United	34
United	-16
United	-19
United	-13
United	-2
United	-1
United	-5
United	-19
United	3
United	-21
United	13
United	-5
United	6
United	-3
United	-4
United	-4
United	27
United	37
United	2
United	-7
United	-20
United	-17
United	-33
United	27
United	6
United	17
United	-3
United	90
United	-4
United	-20
United	-7
United	-11
United	161
United	-6
United	-10
United	1
United	-30
United	1
United	211
United	-17
United	9
United	-27
United	19
United	-22
United	-7
United	13
United	-2
United	3
United	-16
United	-17
United	-24
United	-13
United	4
United	0
United	-15
United	-9
United	-16
United	-8
United	7
United	-20
United	-25
United	4
United	-2
United	-7
United	-8
United	7
United	107
United	-16
United	-30
United	-5
United	3
United	6
United	-30
United	-15
United	-12
United	-19
United	18
United	158
United	-16
United	4
United	-23
United	-6
United	-16
United	37
United	-16
United	7
United	12
United	-16
United	20
United	-9
United	-30
United	-13
United	14
United	15
United	2
United	-20
United	-10
United	67
United	6
United	132
United	-1
United	-24
United	62
United	-2
United	-11
United	-18
United	-9
United	-15
United	-15
United	-22
United	23
United	-12
United	-3
United	-19
United	-7
United	-21
United	-13
United	12
United	-11
United	-2
United	-8
United	-22
United	-18
United	78
United	-29
United	-3
United	-19
United	-21
United	-3
United	-29
United	-19
United	52
United	0
United	-5
United	-10
United	1
United	-4
United	-10
United	-7
United	10
United	-5
United	-7
United	-18
United	243
United	-21
United	-31
United	-4
United	81
United	-8
United	6
United	-13
United	-17
United	-21
United	1
United	-7
United	78
United	7
United	-19
United	-8
United	-17
United	3
United	-19
United	9
United	-9
United	-13
United	179
United	-20
United	-14
United	0
United	-2
United	-20
United	-33
United	10
United	6
United	69
United	-24
United	31
United	2
United	4
United	31
United	-14
United	-15
United	85
United	-1
United	13
United	-9
United	10
United	-21
United	-21
United	-11
United	11
United	-27
United	56
United	-16
United	-17
United	0
United	-12
United	-4
United	-3
United	-8
United	-21
United	35
United	-12
United	-20
United	-13
United	10
United	22
United	-18
United	-20
United	58
United	-6
United	12
United	-1
United	139
United	3
United	-15
United	-12
United	-21
United	-8
United	-14
United	-5
United	26
United	-2
United	-16
United	215
United	1
United	-4
United	-5
United	8
United	-8
United	-16
United	-18
United	-7
United	-28
United	-19
United	-18
United	-43
United	-14
United	-19
United	-12
United	-17
United	138
United	-5
United	2
United	-11
United	-15
United	18
United	44
United	-16
United	5
United	-21
United	-10
United	-29
United	-14
United	-5
United	169
United	-12
United	-15
United	-11
United	-6
United	-23
United	-11
United	-26
United	-19
United	3
United	-34
United	-2
United	3
United	-7
United	7
United	-3
United	-9
United	-16
United	-11
United	-9
United	-30
United	-12
United	56
United	11
United	-28
United	-11
United	-21
United	23
United	-22
United	42
United	-18
United	-5
United	-27
United	-30
United	-15
United	55
United	-15
United	-21
United	4
United	-25
United	-10
United	13
United	13
United	-5
United	-20
United	-20
United	-33
United	-6
United	-9
United	-21
United	-7
United	-16
United	3
United	64
United	-12
United	-17
United	-12
United	-22
United	-11
United	16
United	-18
United	81
United	-24
United	15
United	-13
United	-9
United	-19
United	-25
United	-13
United	-24
United	-4
United	-6
United	8
United	-24
United	-8
United	-8
United	-8
United	-19
United	6
United	-3
United	-28
United	-9
United	-14
United	-29
United	-5
United	-22
United	-23
United	-28
United	-5
United	-10
United	-15
United	-10
United	3
United	27
United	-11
United	-19
United	-12
United	-14
United	-12
United	-24
United	36
United	-24
United	-6
United	-31
United	3
United	-15
United	-25
United	-8
United	-9
United	-5
United	6
United	20
United	-12
United	-16
United	16
United	6
United	9
United	-38
United	-13
United	-1
United	-18
United	22
United	-13
United	101
United	-13
United	-16
United	-15
United	0
United	-27
United	9
United	2
United	-26
United	96
United	-26
United	-4
United	-17
United	-15
United	-25
United	-10
United	-13
United	-38
United	-4
United	-21
United	-7
United	-6
United	11
United	-28
United	-13
United	-25
United	-7
United	-7
United	-30
United	-10
United	-21
United	-32
United	-34
United	-24
United	-17
United	-21
United	-6
United	-7
United	-33
United	-17
United	-13
United	-30
United	-2
United	-22
United	12
United	-7
United	-6
United	18
United	-25
United	-36
United	-5
United	-11
United	-20
United	-22
United	-21
United	-4
United	-14
United	-7
United	-30
United	13
United	6
United	-21
United	-3
United	-11
United	-17
United	-17
United	-11
United	-24
United	-28
United	-10
United	-3
United	-30
United	-13
United	-18
United	-13
United	-34
United	-29
United	-16
United	-29
United	-3
United	-9
United	-14
United	-18
United	-21
United	-25
United	6
United	108
United	-35
United	-21
United	-9
United	-29
United	-19
United	-6
United	37
United	-24
United	-16
United	-9
United	-1
United	-18
United	48
United	8
United	-16
United	-32
United	-52
United	68
United	-6
United	-1
United	-28
United	-19
United	-1
United	-5
United	-12
United	-7
United	-15
United	-19
United	-16
United	-3
United	-19
United	-4
United	-25
United	-20
United	-11
United	7
United	-24
United	-20
United	-13
United	-27
United	-9
United	-13
United	-5
United	-5
United	-24
United	-9
United	-32
United	-11
United	1
United	-12
United	-7
United	-4
United	-24
United	6
United	-22
United	-13
United	7
United	10
United	41
United	-28
United	-5
United	-29
United	-9
United	-25
United	-7
United	-23
United	-8
United	-23
United	-31
United	3
United	-23
United	16
United	-11
United	-4
United	-13
United	-5
United	-7
United	-6
United	0
United	-17
United	-6
United	-34
United	0
United	-4
United	-15
United	-9
United	-4
United	1
United	-6
United	13
United	9
United	0
United	-2
United	-22
