ID 	AgeCohort	Age	Gender	Expenditures	Ethnicity
10486	0-5	3	Male	1454	Hispanic
11441	0-5	5	Female	1748	Hispanic
11812	0-5	5	Male	1861	Hispanic
11842	0-5	5	Male	1598	Hispanic
11935	0-5	3	Male	1066	Hispanic
12834	0-5	1	Male	1070	White not Hispanic
13621	0-5	3	Female	2750	White not Hispanic
14523	0-5	3	Male	674	Hispanic
15111	0-5	1	Female	340	White not Hispanic
16981	0-5	5	Female	1130	Hispanic
18383	0-5	0	Male	1149	Multi Race
18894	0-5	3	Male	1057	White not Hispanic
19147	0-5	1	Male	1363	Hispanic
19290	0-5	5	Male	1713	Hispanic
19917	0-5	0	Male	904	White not Hispanic
20073	0-5	4	Female	1977	Hispanic
20976	0-5	4	Male	1196	Hispanic
21140	0-5	5	Male	1997	White not Hispanic
22125	0-5	5	Male	2549	Hispanic
22700	0-5	4	Male	1957	Hispanic
22764	0-5	5	Male	1646	Hispanic
22879	0-5	4	Male	1525	Hispanic
22964	0-5	4	Male	1294	Hispanic
23493	0-5	0	Male	1435	Hispanic
23505	0-5	4	Male	1631	White not Hispanic
23651	0-5	3	Male	1123	Hispanic
23890	0-5	4	Male	1644	White not Hispanic
24545	0-5	4	Male	2553	White not Hispanic
24635	0-5	0	Female	995	Hispanic
24731	0-5	0	Female	1068	White not Hispanic
24838	0-5	2	Male	650	White not Hispanic
25613	0-5	0	Male	741	Hispanic
25765	0-5	4	Male	1016	Hispanic
26437	0-5	0	Male	2296	Multi Race
27031	0-5	4	Male	1028	Hispanic
28013	0-5	1	Male	762	Hispanic
28083	0-5	5	Female	2291	Hispanic
28189	0-5	4	Male	2359	Hispanic
28469	0-5	4	Male	2211	Hispanic
28948	0-5	1	Male	966	Hispanic
29914	0-5	5	Male	1315	Asian
30617	0-5	4	Female	791	White not Hispanic
30689	0-5	3	Male	668	Hispanic
31277	0-5	2	Male	561	Hispanic
33305	0-5	4	Male	1437	Asian
33375	0-5	2	Male	1347	White not Hispanic
33509	0-5	1	Female	1767	Hispanic
36391	0-5	1	Female	384	White not Hispanic
39131	0-5	0	Female	685	White not Hispanic
39795	0-5	5	Female	1088	White not Hispanic
40313	0-5	4	Female	374	Asian
42593	0-5	0	Female	1398	Black
45828	0-5	2	Female	1113	White not Hispanic
49285	0-5	1	Female	1592	Hispanic
55442	0-5	0	Female	2532	Asian
57419	0-5	5	Female	1632	Hispanic
60348	0-5	5	Female	2019	White not Hispanic
61004	0-5	4	Female	456	Hispanic
61019	0-5	0	Female	1147	Hispanic
61467	0-5	1	Female	2157	Asian
65274	0-5	5	Female	2308	Hispanic
68824	0-5	5	Female	1339	Asian
69542	0-5	5	Female	1053	Multi Race
72903	0-5	5	Female	1702	Hispanic
74891	0-5	5	Female	1611	Black
75696	0-5	3	Female	1167	Hispanic
77654	0-5	0	Female	1458	Hispanic
79659	0-5	0	Female	1704	White not Hispanic
84388	0-5	2	Female	697	Multi Race
88276	0-5	4	Female	1645	Asian
89316	0-5	5	Female	1684	Hispanic
92700	0-5	4	Female	2543	White not Hispanic
93727	0-5	4	Female	1219	Asian
94503	0-5	0	Male	1360	Hispanic
94595	0-5	4	Female	2335	Multi Race
94852	0-5	3	Female	1485	Hispanic
96097	0-5	5	Female	222	Hispanic
96279	0-5	5	Female	1003	Hispanic
97211	0-5	5	Female	240	Black
97426	0-5	1	Female	2359	Multi Race
98792	0-5	5	Male	1411	Hispanic
99529	0-5	2	Male	2258	Multi Race
14233	6-12	6	Female	2354	Hispanic
14427	6-12	10	Female	2559	Black
15448	6-12	8	Female	2895	Hispanic
15778	6-12	10	Female	1915	Hispanic
16048	6-12	6	Female	1783	Asian
17744	6-12	6	Female	1423	Hispanic
18223	6-12	9	Female	2471	Asian
19373	6-12	6	Female	1814	Asian
19663	6-12	6	Female	987	White not Hispanic
20380	6-12	12	Female	3450	Hispanic
20832	6-12	12	Female	3007	Hispanic
21585	6-12	11	Female	2664	Hispanic
24341	6-12	9	Female	1963	Hispanic
25300	6-12	6	Female	2119	Hispanic
25743	6-12	11	Female	1339	White not Hispanic
26071	6-12	6	Female	1582	Hispanic
27150	6-12	12	Female	3141	Hispanic
27484	6-12	11	Male	3585	Hispanic
27547	6-12	7	Female	2039	Hispanic
27561	6-12	12	Female	2431	White not Hispanic
27824	6-12	11	Male	1024	White not Hispanic
28085	6-12	9	Female	3374	White not Hispanic
29411	6-12	8	Female	3378	Hispanic
29440	6-12	8	Male	2807	White not Hispanic
29840	6-12	7	Female	1473	Hispanic
30385	6-12	9	Male	722	White not Hispanic
30517	6-12	7	Male	1725	Asian
30673	6-12	10	Female	2189	White not Hispanic
31168	6-12	11	Female	2918	Multi Race
31642	6-12	11	Female	3335	White not Hispanic
31859	6-12	10	Male	2380	White not Hispanic
31919	6-12	10	Male	1455	White not Hispanic
32161	6-12	11	Female	2059	Asian
32326	6-12	7	Male	1212	Black
32398	6-12	11	Male	1084	Hispanic
32781	6-12	8	Male	641	Asian
33032	6-12	11	Female	3695	Hispanic
33339	6-12	11	Male	1582	White not Hispanic
33551	6-12	12	Female	2880	White not Hispanic
34751	6-12	9	Male	2695	Asian
35093	6-12	9	Male	1824	Asian
35360	6-12	10	Female	1622	Multi Race
35590	6-12	8	Male	2776	Hispanic
35799	6-12	8	Male	2954	Hispanic
36720	6-12	9	Male	2877	White not Hispanic
36802	6-12	6	Male	1173	Hispanic
39134	6-12	9	Male	2490	Hispanic
39767	6-12	10	Female	2341	Black
40277	6-12	9	Female	2781	Hispanic
40412	6-12	12	Male	2269	White not Hispanic
41831	6-12	7	Male	1645	White not Hispanic
42262	6-12	6	Male	2247	Hispanic
42489	6-12	9	Male	1758	Hispanic
43245	6-12	11	Female	2906	Hispanic
43291	6-12	11	Male	2140	Multi Race
43586	6-12	8	Female	2904	Hispanic
43735	6-12	9	Female	2854	White not Hispanic
43768	6-12	12	Male	3196	Asian
44312	6-12	12	Male	1109	White not Hispanic
45476	6-12	9	Male	2028	Asian
45600	6-12	8	Male	1332	White not Hispanic
45755	6-12	11	Male	1144	Multi Race
45798	6-12	11	Female	1217	White not Hispanic
46498	6-12	7	Male	2415	White not Hispanic
46628	6-12	11	Male	2167	Hispanic
47217	6-12	7	Female	2797	Hispanic
47887	6-12	9	Male	2755	Hispanic
48353	6-12	9	Female	2016	Hispanic
48653	6-12	7	Male	1974	Asian
49199	6-12	10	Female	2854	Hispanic
49631	6-12	10	Male	676	White not Hispanic
50112	6-12	6	Female	4163	Hispanic
50478	6-12	12	Female	3562	Hispanic
50559	6-12	8	Male	2746	Hispanic
51253	6-12	7	Female	633	White not Hispanic
51259	6-12	11	Female	1363	Hispanic
51577	6-12	7	Male	776	Hispanic
51954	6-12	6	Female	1335	Asian
52067	6-12	6	Female	1790	Black
52177	6-12	12	Female	3539	Hispanic
53083	6-12	10	Female	2455	White not Hispanic
53225	6-12	6	Female	3379	Hispanic
54067	6-12	12	Female	1262	White not Hispanic
55043	6-12	10	Female	4152	Hispanic
56202	6-12	12	Female	3003	Hispanic
56309	6-12	7	Female	2191	Hispanic
57420	6-12	6	Male	3948	Black
58075	6-12	12	Female	2339	Hispanic
58565	6-12	6	Female	3530	Asian
58870	6-12	8	Male	2590	White not Hispanic
59467	6-12	8	Female	3544	White not Hispanic
59660	6-12	9	Female	1713	Hispanic
60352	6-12	7	Female	3464	Hispanic
60372	6-12	12	Male	1539	Hispanic
61120	6-12	7	Male	3000	Multi Race
61187	6-12	11	Male	2885	Multi Race
61570	6-12	11	Male	1286	Hispanic
62342	6-12	9	Male	3552	White not Hispanic
62691	6-12	10	Female	2409	Hispanic
62913	6-12	8	Female	2122	White not Hispanic
64041	6-12	6	Female	1722	White not Hispanic
64181	6-12	8	Male	2153	Hispanic
64182	6-12	12	Male	847	Hispanic
64421	6-12	10	Female	3584	Black
65394	6-12	6	Female	1254	Hispanic
65675	6-12	10	Male	1110	Hispanic
65901	6-12	12	Male	1184	Hispanic
65907	6-12	12	Male	1854	Black
66098	6-12	12	Male	1689	Hispanic
66375	6-12	10	Male	1560	Hispanic
67230	6-12	11	Female	2143	Hispanic
67535	6-12	6	Male	2493	Hispanic
68378	6-12	11	Male	2498	Hispanic
68724	6-12	8	Female	1733	Black
68759	6-12	10	Female	992	White not Hispanic
68830	6-12	8	Male	1594	Asian
68956	6-12	8	Female	1417	Hispanic
69282	6-12	9	Male	2643	Hispanic
69581	6-12	7	Female	1903	Hispanic
71233	6-12	9	Female	1690	White not Hispanic
71763	6-12	6	Female	3099	Hispanic
72341	6-12	6	Male	2597	Asian
72418	6-12	9	Female	2634	Hispanic
73750	6-12	8	Male	2261	Black
73758	6-12	6	Male	3203	Hispanic
73907	6-12	8	Female	1609	Hispanic
74185	6-12	7	Male	1728	White not Hispanic
74521	6-12	12	Male	1416	Hispanic
74878	6-12	9	Male	1661	Hispanic
75037	6-12	10	Female	2368	White not Hispanic
75138	6-12	11	Male	793	Hispanic
75607	6-12	10	Female	2865	Hispanic
76011	6-12	12	Male	1776	Hispanic
76344	6-12	12	Male	3704	Hispanic
77916	6-12	6	Female	1804	Hispanic
78026	6-12	10	Female	1934	Hispanic
78383	6-12	7	Female	3125	Black
80225	6-12	6	Female	987	Hispanic
80338	6-12	10	Female	1590	Hispanic
80529	6-12	8	Female	2459	White not Hispanic
80955	6-12	11	Male	2727	White not Hispanic
81488	6-12	11	Female	1905	Hispanic
82186	6-12	7	Male	1691	Asian
84362	6-12	6	Male	2924	Hispanic
84949	6-12	7	Female	2834	Black
84996	6-12	12	Male	1531	White not Hispanic
85301	6-12	12	Female	3732	Hispanic
86328	6-12	9	Female	1416	Hispanic
86599	6-12	11	Male	1984	White not Hispanic
87869	6-12	10	Female	3060	Hispanic
88284	6-12	11	Male	2839	Hispanic
88508	6-12	8	Female	3572	White not Hispanic
88739	6-12	8	Female	1714	Hispanic
89108	6-12	7	Female	1875	Hispanic
89286	6-12	8	Female	2717	Hispanic
89611	6-12	9	Male	2753	White not Hispanic
90953	6-12	10	Female	669	Multi Race
91383	6-12	12	Male	1996	White not Hispanic
91766	6-12	7	Female	2669	White not Hispanic
92207	6-12	6	Male	1898	Hispanic
92215	6-12	9	Female	2632	White not Hispanic
92381	6-12	11	Female	620	White not Hispanic
92718	6-12	6	Male	1997	Hispanic
92766	6-12	8	Female	1189	Hispanic
93194	6-12	8	Male	2623	Asian
93495	6-12	10	Female	2484	Hispanic
93628	6-12	6	Male	3259	Multi Race
93763	6-12	8	Male	2430	Hispanic
94072	6-12	11	Female	1360	White not Hispanic
94442	6-12	11	Male	2212	Hispanic
96426	6-12	9	Male	2544	White not Hispanic
96746	6-12	10	Male	3382	Asian
97793	6-12	9	Female	1048	Multi Race
98683	6-12	8	Male	2441	Hispanic
99791	6-12	10	Male	3638	Hispanic
10210	13-17	17	Female	2113	White not Hispanic
10568	13-17	13	Male	4412	White not Hispanic
10690	13-17	15	Female	4566	Hispanic
10711	13-17	13	Female	3915	White not Hispanic
10778	13-17	17	Male	3873	Black
10820	13-17	14	Female	5021	White not Hispanic
10823	13-17	13	Male	2887	Hispanic
11000	13-17	13	Female	4154	White not Hispanic
11024	13-17	14	Male	3048	Hispanic
11115	13-17	15	Female	2757	White not Hispanic
11189	13-17	17	Male	5340	Multi Race
11466	13-17	15	Female	4515	Hispanic
12127	13-17	16	Female	3867	Black
12207	13-17	13	Female	4002	White not Hispanic
12850	13-17	13	Male	3775	Multi Race
13120	13-17	14	Male	4681	White not Hispanic
13195	13-17	15	Female	4629	Asian
13692	13-17	15	Female	3392	Asian
13722	13-17	14	Male	5696	Black
14653	13-17	17	Male	4046	White not Hispanic
14845	13-17	16	Male	4968	Hispanic
15801	13-17	16	Male	4091	Hispanic
15888	13-17	13	Male	4798	Hispanic
16052	13-17	16	Female	3212	Hispanic
16306	13-17	15	Female	2029	White not Hispanic
17354	13-17	13	Female	3638	Hispanic
17799	13-17	17	Female	4395	Hispanic
18057	13-17	17	Male	6798	White not Hispanic
18080	13-17	13	Female	4052	White not Hispanic
18313	13-17	16	Male	2924	White not Hispanic
18421	13-17	15	Female	4525	Hispanic
18482	13-17	16	Male	3796	Hispanic
19148	13-17	13	Female	5324	Black
19247	13-17	15	Female	2521	White not Hispanic
20876	13-17	15	Male	3269	Hispanic
22124	13-17	14	Female	5920	Hispanic
22446	13-17	17	Male	2686	Hispanic
22697	13-17	13	Male	4097	Hispanic
22988	13-17	16	Male	4664	Multi Race
23450	13-17	16	Female	1432	Asian
23915	13-17	17	Female	3678	Hispanic
24078	13-17	16	Male	1740	Hispanic
24510	13-17	15	Male	4670	Hispanic
24617	13-17	14	Male	3394	Hispanic
24786	13-17	15	Male	4818	White not Hispanic
25457	13-17	16	Female	3501	Hispanic
26423	13-17	17	Male	4723	Hispanic
26427	13-17	13	Male	2460	Hispanic
26457	13-17	16	Female	5718	Hispanic
27311	13-17	17	Male	4556	White not Hispanic
28514	13-17	15	Female	3959	Hispanic
29458	13-17	17	Male	4513	Hispanic
29574	13-17	16	Male	2357	White not Hispanic
29804	13-17	14	Male	386	Asian
29885	13-17	16	Male	4112	Hispanic
30012	13-17	14	Male	4653	Hispanic
30909	13-17	17	Male	2015	Hispanic
31910	13-17	17	Female	4921	Hispanic
32186	13-17	16	Female	4054	Asian
32519	13-17	15	Female	3529	Asian
33643	13-17	13	Male	4483	Asian
33886	13-17	13	Male	4003	White not Hispanic
35066	13-17	13	Male	4554	Black
35503	13-17	13	Male	3522	Hispanic
35970	13-17	13	Male	2797	Black
36179	13-17	15	Female	2900	Asian
37297	13-17	15	Male	4533	Hispanic
37335	13-17	17	Female	3694	White not Hispanic
38584	13-17	14	Female	5530	White not Hispanic
38732	13-17	16	Male	3909	Black
38889	13-17	16	Male	5041	Asian
39942	13-17	14	Male	3399	Multi Race
40105	13-17	17	Male	3945	Hispanic
40892	13-17	13	Male	1597	Hispanic
40987	13-17	14	Female	2366	White not Hispanic
41850	13-17	13	Male	4975	Hispanic
41968	13-17	14	Female	3257	Hispanic
42229	13-17	16	Female	3977	White not Hispanic
42265	13-17	16	Female	4215	White not Hispanic
42732	13-17	17	Female	4495	Hispanic
42804	13-17	15	Female	2744	Hispanic
43039	13-17	16	Male	3561	Hispanic
43478	13-17	16	Female	5637	Hispanic
43516	13-17	16	Female	3740	White not Hispanic
43574	13-17	13	Male	4014	Asian
43767	13-17	15	Female	4036	White not Hispanic
43881	13-17	17	Female	3677	White not Hispanic
44401	13-17	17	Male	5163	Hispanic
44669	13-17	14	Female	4774	Hispanic
45468	13-17	16	Male	3141	Hispanic
45499	13-17	14	Female	4363	White not Hispanic
46063	13-17	13	Male	5872	White not Hispanic
46389	13-17	17	Female	5040	Hispanic
46977	13-17	16	Female	3738	White not Hispanic
47236	13-17	16	Male	4975	Hispanic
47553	13-17	16	Male	4067	Asian
47748	13-17	17	Male	4918	Black
48101	13-17	15	Female	3728	Asian
48169	13-17	16	Male	4550	White not Hispanic
49026	13-17	13	Male	2810	Hispanic
49094	13-17	16	Male	3745	Hispanic
49463	13-17	13	Male	4245	White not Hispanic
49506	13-17	16	Male	3445	Hispanic
49818	13-17	16	Female	4696	Hispanic
49889	13-17	16	Female	4949	Black
50140	13-17	14	Male	4608	Hispanic
50349	13-17	16	Female	3555	White not Hispanic
50652	13-17	15	Male	3015	White not Hispanic
50989	13-17	14	Male	4219	Hispanic
51290	13-17	14	Male	3113	Hispanic
51420	13-17	13	Male	3417	White not Hispanic
51754	13-17	16	Male	2054	White not Hispanic
53008	13-17	16	Female	2018	Other
53288	13-17	14	Female	3580	Hispanic
53658	13-17	14	Male	5514	White not Hispanic
53690	13-17	17	Female	5228	Hispanic
54223	13-17	17	Female	2948	White not Hispanic
54675	13-17	13	Female	4005	White not Hispanic
55115	13-17	15	Female	3190	Hispanic
55162	13-17	15	Male	3443	Hispanic
55314	13-17	17	Female	2184	Hispanic
55345	13-17	16	Male	5412	Hispanic
55877	13-17	15	Female	4527	Hispanic
55882	13-17	15	Female	3055	White not Hispanic
56400	13-17	16	Female	1641	Hispanic
57874	13-17	17	Male	4300	Hispanic
57961	13-17	13	Male	4787	Hispanic
58136	13-17	15	Female	4345	Hispanic
58293	13-17	14	Female	4768	White not Hispanic
58862	13-17	17	Male	3904	White not Hispanic
59154	13-17	15	Female	4798	Hispanic
59753	13-17	14	Female	2462	Hispanic
60002	13-17	17	Male	4531	White not Hispanic
60037	13-17	15	Female	4884	Hispanic
60292	13-17	14	Male	4058	Hispanic
60425	13-17	16	Male	5224	White not Hispanic
61449	13-17	14	Male	5025	Black
61498	13-17	13	Female	3726	American Indian
61680	13-17	16	Male	3839	White not Hispanic
61785	13-17	13	Female	1195	White not Hispanic
61887	13-17	17	Male	3629	Hispanic
62191	13-17	17	Male	3075	Asian
63384	13-17	15	Female	2917	Asian
64429	13-17	17	Female	2722	White not Hispanic
64899	13-17	16	Female	3698	Hispanic
65331	13-17	17	Male	4527	Hispanic
65419	13-17	16	Male	4017	White not Hispanic
65787	13-17	15	Male	3423	Hispanic
66769	13-17	17	Male	3520	White not Hispanic
68697	13-17	16	Female	2797	Hispanic
68863	13-17	13	Female	3332	White not Hispanic
68944	13-17	13	Male	4963	Hispanic
69608	13-17	16	Male	2760	Hispanic
70210	13-17	17	Female	5055	Hispanic
70230	13-17	17	Male	3052	White not Hispanic
70290	13-17	15	Male	3911	Hispanic
70594	13-17	14	Female	3060	Asian
70807	13-17	17	Male	4152	Hispanic
71045	13-17	15	Male	3702	Hispanic
71073	13-17	14	Female	5062	Multi Race
71440	13-17	13	Male	3395	Hispanic
71846	13-17	17	Female	3088	Hispanic
71969	13-17	16	Male	4166	Black
72729	13-17	16	Male	4615	Other
72893	13-17	16	Female	3060	Hispanic
73176	13-17	13	Male	3419	Asian
73402	13-17	14	Female	3633	Hispanic
74523	13-17	15	Male	3677	Hispanic
74683	13-17	15	Male	4616	White not Hispanic
74924	13-17	17	Female	5347	Hispanic
74925	13-17	14	Female	4378	Hispanic
75140	13-17	14	Male	2551	White not Hispanic
75753	13-17	13	Female	5098	White not Hispanic
75806	13-17	15	Male	5304	Hispanic
76461	13-17	13	Male	4710	Asian
76701	13-17	14	Male	4842	White not Hispanic
76737	13-17	14	Male	2701	White not Hispanic
77349	13-17	16	Male	3047	White not Hispanic
77607	13-17	15	Female	4260	Hispanic
80439	13-17	17	Female	4496	Hispanic
81823	13-17	15	Female	3251	Hispanic
83771	13-17	13	Female	4473	White not Hispanic
84484	13-17	17	Female	4216	Asian
84737	13-17	14	Female	5576	White not Hispanic
85005	13-17	15	Female	5254	White not Hispanic
85261	13-17	14	Female	3189	White not Hispanic
85633	13-17	14	Female	5280	Hispanic
87080	13-17	16	Female	4915	White not Hispanic
87143	13-17	17	Female	3747	Hispanic
87444	13-17	14	Female	1893	Multi Race
87697	13-17	17	Female	4221	Hispanic
90151	13-17	16	Female	3702	Hispanic
90220	13-17	13	Female	3887	Hispanic
90670	13-17	13	Female	5546	White not Hispanic
90814	13-17	16	Male	3666	White not Hispanic
91756	13-17	14	Male	3703	Hispanic
91966	13-17	14	Male	3319	Hispanic
92055	13-17	17	Female	3478	Hispanic
92198	13-17	17	Male	4791	Hispanic
93118	13-17	16	Male	4031	Asian
93871	13-17	14	Female	3792	Hispanic
94273	13-17	15	Male	3099	Asian
94480	13-17	17	Female	5183	Black
94785	13-17	14	Male	4680	Hispanic
96081	13-17	16	Female	2104	Hispanic
96466	13-17	17	Female	5241	Hispanic
96684	13-17	14	Male	3524	White not Hispanic
96974	13-17	17	Female	5276	White not Hispanic
98522	13-17	13	Female	3097	White not Hispanic
98547	13-17	13	Female	3392	White not Hispanic
98562	13-17	15	Female	3641	Hispanic
99718	13-17	17	Female	3673	Multi Race
10538	18-21	19	Female	6400	Hispanic
11201	18-21	20	Male	10047	Hispanic
12530	18-21	18	Female	10434	Asian
13119	18-21	21	Male	7219	White not Hispanic
16515	18-21	20	Male	11998	Hispanic
17604	18-21	19	Male	7621	Hispanic
17605	18-21	18	Male	13677	White not Hispanic
18262	18-21	18	Male	15018	Hispanic
18492	18-21	18	Female	8730	Black
19571	18-21	21	Female	7193	White not Hispanic
20641	18-21	19	Male	10716	White not Hispanic
20810	18-21	20	Male	9161	Hispanic
20984	18-21	18	Male	4814	Black
21167	18-21	18	Female	11038	Hispanic
21296	18-21	21	Male	3988	Asian
21305	18-21	18	Female	12306	White not Hispanic
21351	18-21	19	Female	12649	Hispanic
21742	18-21	20	Female	10696	Asian
22056	18-21	19	Male	9972	Hispanic
23559	18-21	20	Male	8687	Black
23617	18-21	19	Female	8096	Hispanic
24042	18-21	18	Male	8999	White not Hispanic
24128	18-21	21	Female	15176	Hispanic
24270	18-21	18	Female	9078	White not Hispanic
24847	18-21	21	Female	15179	White not Hispanic
24850	18-21	21	Female	16237	Hispanic
25000	18-21	21	Male	9592	Hispanic
25184	18-21	21	Male	10008	White not Hispanic
25370	18-21	19	Female	10292	Hispanic
26099	18-21	20	Male	13345	Asian
26648	18-21	21	Female	7571	Asian
27029	18-21	18	Male	7207	Asian
28066	18-21	20	Male	7081	Hispanic
28502	18-21	19	Male	11527	Hispanic
28728	18-21	20	Male	12854	White not Hispanic
29038	18-21	21	Male	7339	Hispanic
29795	18-21	20	Male	9597	White not Hispanic
29902	18-21	19	Female	8530	Asian
30438	18-21	19	Female	7667	Hispanic
30481	18-21	20	Male	12587	Hispanic
30780	18-21	20	Female	6218	Hispanic
31063	18-21	21	Male	8948	Hispanic
32395	18-21	19	Male	12178	White not Hispanic
32604	18-21	20	Female	11775	White not Hispanic
32893	18-21	20	Male	6362	White not Hispanic
33464	18-21	18	Female	13593	White not Hispanic
34681	18-21	21	Male	10046	White not Hispanic
35630	18-21	18	Female	14578	White not Hispanic
35656	18-21	21	Male	10150	Hispanic
35666	18-21	20	Female	9207	White not Hispanic
35684	18-21	20	Female	7605	Hispanic
36459	18-21	21	Female	9504	Asian
36578	18-21	19	Male	7083	White not Hispanic
37075	18-21	21	Female	12083	Hispanic
37287	18-21	19	Male	3157	White not Hispanic
37415	18-21	18	Female	8299	White not Hispanic
37524	18-21	18	Male	11935	Hispanic
37694	18-21	20	Male	11034	Hispanic
37731	18-21	19	Male	12481	White not Hispanic
37846	18-21	18	Female	9200	Asian
38017	18-21	20	Female	10294	Hispanic
38104	18-21	21	Male	11668	Asian
39060	18-21	18	Female	16310	Hispanic
39095	18-21	20	Female	6272	White not Hispanic
39999	18-21	21	Female	11811	Hispanic
40847	18-21	21	Female	10973	White not Hispanic
42216	18-21	18	Male	7878	Asian
43188	18-21	21	Female	10063	White not Hispanic
43984	18-21	20	Male	6397	Hispanic
44297	18-21	20	Male	7446	Hispanic
45962	18-21	19	Female	10502	White not Hispanic
48882	18-21	21	Male	12259	Black
49533	18-21	18	Male	3153	Asian
50053	18-21	18	Female	11125	Asian
50222	18-21	19	Female	7564	Multi Race
50674	18-21	20	Male	9369	Asian
50783	18-21	21	Female	8469	Hispanic
50913	18-21	18	Male	11723	White not Hispanic
52073	18-21	19	Female	10531	Asian
52217	18-21	19	Male	10230	Hispanic
52887	18-21	18	Female	8869	Hispanic
53903	18-21	21	Female	13129	Hispanic
53996	18-21	19	Female	8714	Asian
54054	18-21	20	Male	13248	White not Hispanic
56063	18-21	21	Male	7488	White not Hispanic
56109	18-21	20	Female	9540	White not Hispanic
56203	18-21	19	Female	7122	Hispanic
56539	18-21	20	Female	15278	White not Hispanic
56552	18-21	20	Female	11070	White not Hispanic
56576	18-21	21	Female	9805	White not Hispanic
56736	18-21	18	Female	11054	Multi Race
56808	18-21	21	Female	11202	White not Hispanic
57504	18-21	19	Female	12882	White not Hispanic
57550	18-21	19	Female	8700	Asian
57601	18-21	19	Male	11986	Hispanic
58357	18-21	20	Female	9061	Hispanic
58680	18-21	21	Male	4931	Hispanic
58838	18-21	21	Male	10385	Asian
59079	18-21	18	Male	11479	Hispanic
59275	18-21	21	Male	16133	White not Hispanic
59881	18-21	19	Male	11816	White not Hispanic
60676	18-21	21	Female	5066	Hispanic
60864	18-21	20	Male	5583	Black
61192	18-21	20	Male	6255	Asian
61329	18-21	18	Female	10068	White not Hispanic
61654	18-21	21	Female	4731	Hispanic
61951	18-21	21	Male	15718	White not Hispanic
61954	18-21	19	Female	5616	Hispanic
62282	18-21	21	Female	6669	White not Hispanic
63959	18-21	20	Female	10247	Hispanic
64319	18-21	20	Male	11470	Hispanic
64829	18-21	18	Male	6991	White not Hispanic
65619	18-21	20	Male	6829	White not Hispanic
66116	18-21	18	Male	10535	Asian
66446	18-21	18	Male	6620	Asian
66577	18-21	19	Male	14729	Hispanic
66818	18-21	19	Female	14926	Hispanic
67248	18-21	18	Male	8511	Hispanic
67403	18-21	18	Male	9846	Asian
67616	18-21	20	Female	13579	Hispanic
68296	18-21	18	Male	10299	White not Hispanic
68507	18-21	20	Female	6771	Asian
68570	18-21	20	Male	12265	Asian
69156	18-21	18	Female	10969	White not Hispanic
69499	18-21	20	Male	10976	Asian
69614	18-21	18	Female	8567	White not Hispanic
69616	18-21	21	Female	12172	White not Hispanic
69726	18-21	19	Female	6690	Hispanic
69933	18-21	19	Female	11629	Hispanic
70609	18-21	18	Male	3225	Hispanic
70727	18-21	20	Male	11242	White not Hispanic
70929	18-21	19	Female	7805	Hispanic
71422	18-21	20	Female	16677	Hispanic
71847	18-21	18	Male	14221	Hispanic
71928	18-21	20	Male	12392	Asian
72028	18-21	19	Female	11032	White not Hispanic
72365	18-21	19	Male	11068	White not Hispanic
72606	18-21	18	Female	3829	Hispanic
72613	18-21	21	Female	7166	White not Hispanic
72808	18-21	18	Male	11282	Asian
72982	18-21	21	Male	6977	Hispanic
73085	18-21	20	Male	10898	White not Hispanic
73569	18-21	18	Female	12603	Hispanic
74044	18-21	18	Male	11176	Hispanic
74146	18-21	19	Female	8398	White not Hispanic
74272	18-21	19	Male	11180	Hispanic
74906	18-21	21	Male	9363	White not Hispanic
74970	18-21	20	Female	10815	White not Hispanic
75193	18-21	19	Female	8804	White not Hispanic
76065	18-21	20	Female	15711	Hispanic
76533	18-21	18	Male	11240	White not Hispanic
76834	18-21	21	Male	6482	White not Hispanic
76865	18-21	20	Male	9162	Hispanic
76990	18-21	21	Female	12552	White not Hispanic
77155	18-21	19	Female	9341	Hispanic
77450	18-21	18	Male	3707	Asian
77587	18-21	18	Female	18435	Asian
77715	18-21	20	Male	12234	Asian
78532	18-21	21	Female	7683	Asian
79152	18-21	21	Male	11491	Black
79204	18-21	19	Male	5303	White not Hispanic
80426	18-21	19	Female	15527	White not Hispanic
80464	18-21	20	Female	13264	Asian
80636	18-21	21	Male	13468	Hispanic
81195	18-21	21	Male	9923	Asian
81512	18-21	20	Female	7237	White not Hispanic
81816	18-21	18	Female	7144	White not Hispanic
82743	18-21	18	Female	10439	Hispanic
82904	18-21	20	Female	11810	Hispanic
83404	18-21	20	Male	9932	Hispanic
83443	18-21	20	Female	11803	Asian
84259	18-21	18	Male	8985	White not Hispanic
84477	18-21	19	Male	9675	Black
85501	18-21	21	Female	8957	Hispanic
85775	18-21	19	Female	12243	Asian
86084	18-21	20	Female	3749	Hispanic
86565	18-21	19	Male	9760	Hispanic
87358	18-21	21	Female	9700	White not Hispanic
88118	18-21	19	Female	12523	Hispanic
