Game	Date	Location	Opp	Win	Points	FG	FGA	FG3	FG3A	FT	FTA	Rebounds	OffReb	Assists	Steals	Blocks	Turnovers	Fouls	OppPoints	OppFG	OppFGA	OppFG3	OppFG3A	OppFT	OppFTA	OppRebounds	OppOffReb	OppAssists	OppSteals	OppBlocks	OppTurnovers	OppFouls
1	10/25/2023	Away	NYK	W	108	37	77	12	39	22	26	46	7	18	6	11	13	22	104	36	97	18	41	14	26	47	17	24	9	0	11	22
2	10/27/2023	Home	MIA	W	119	45	95	16	39	13	19	55	16	20	7	6	15	19	111	38	89	16	33	19	23	45	11	24	8	6	12	16
3	10/30/2023	Away	WAS	W	126	51	102	19	53	5	7	51	15	31	11	6	18	21	107	39	87	11	36	18	26	40	11	26	12	4	15	13
4	11/1/2023	Home	IND	W	155	54	95	20	35	27	28	57	11	27	5	2	13	19	104	46	101	5	37	7	12	31	8	26	6	6	9	20
5	11/4/2023	Away	BRK	W	124	43	90	15	45	23	27	50	10	22	4	6	11	17	114	43	100	17	52	11	17	42	10	22	4	5	6	21
6	11/6/2023	Away	MIN	L	109	36	92	11	39	26	34	45	11	20	13	2	18	26	114	44	85	13	37	13	25	45	6	26	7	5	24	26
7	11/8/2023	Away	PHI	L	103	36	91	15	47	16	19	43	9	28	8	6	13	13	106	42	95	9	34	13	15	56	12	20	7	7	14	16
8	11/10/2023	Home	BRK	W	121	41	94	19	52	20	28	52	17	29	5	3	8	13	107	38	85	15	37	16	18	46	9	26	0	3	12	25
9	11/11/2023	Home	TOR	W	117	47	86	15	44	8	13	46	5	30	1	4	13	14	94	35	91	10	37	14	16	37	7	25	8	1	9	14
10	11/13/2023	Home	NYK	W	114	40	79	19	43	15	16	37	8	27	3	3	11	22	98	33	79	15	35	17	24	37	12	17	5	2	12	16
11	11/15/2023	Away	PHI	W	117	42	88	18	50	15	19	45	12	23	7	8	10	15	107	39	85	11	30	18	22	41	10	18	5	1	9	14
12	11/17/2023	Away	TOR	W	108	42	92	16	46	8	9	44	8	29	5	4	11	13	105	42	87	12	33	9	14	41	5	29	4	1	13	11
13	11/19/2023	Away	MEM	W	102	35	77	12	31	20	25	45	9	20	6	10	17	19	100	37	95	17	44	9	10	42	14	28	7	5	11	21
14	11/20/2023	Away	CHO	L	118	42	97	16	50	18	28	48	11	19	6	8	15	15	121	46	104	13	39	16	17	57	17	29	9	7	13	18
15	11/22/2023	Home	MIL	W	119	44	84	17	42	14	17	43	4	27	3	5	15	15	116	45	101	13	34	13	17	47	13	23	9	2	9	19
16	11/24/2023	Away	ORL	L	96	31	76	7	29	27	37	31	4	17	10	4	15	18	113	43	85	11	28	16	22	48	13	23	5	3	18	28
17	11/26/2023	Home	ATL	W	113	42	95	13	47	16	20	58	18	24	9	3	13	19	103	36	88	19	53	12	19	43	11	15	5	4	16	17
18	11/28/2023	Home	CHI	W	124	47	90	21	49	9	12	52	11	36	6	9	16	18	97	39	90	9	28	10	18	37	9	25	11	7	8	13
19	12/1/2023	Home	PHI	W	125	39	77	16	33	31	36	46	10	25	10	8	20	18	119	43	94	16	35	17	23	42	15	16	16	5	16	24
20	12/4/2023	Away	IND	L	112	46	97	12	41	8	12	56	13	27	5	9	18	19	122	43	94	19	40	17	21	41	7	28	8	4	6	15
21	12/8/2023	Home	NYK	W	133	48	91	19	47	18	21	34	8	24	8	5	8	19	123	44	88	15	37	20	27	44	12	28	4	3	14	20
22	12/12/2023	Home	CLE	W	120	38	84	18	44	26	26	45	12	23	9	9	15	13	113	44	92	19	45	6	9	35	6	27	6	4	13	18
23	12/14/2023	Home	CLE	W	116	43	85	13	36	17	20	44	13	22	7	8	13	15	107	40	83	11	33	16	17	39	9	21	7	1	16	18
24	12/15/2023	Home	ORL	W	128	48	92	18	42	14	20	34	9	31	14	7	11	22	111	42	87	14	35	13	18	45	13	25	5	2	21	22
25	12/17/2023	Home	ORL	W	114	45	95	17	36	7	8	55	10	18	4	10	14	19	97	34	89	11	36	18	24	43	10	18	7	4	9	16
26	12/19/2023	Away	GSW	L	126	47	114	17	58	15	17	55	18	28	6	5	8	13	132	50	109	20	50	12	14	59	18	29	4	5	10	15
27	12/20/2023	Away	SAC	W	144	51	92	22	42	20	24	50	14	35	6	10	9	17	119	43	91	21	44	12	23	37	12	29	4	8	7	15
28	12/23/2023	Away	LAC	W	145	49	94	25	53	22	28	51	15	33	4	5	10	19	108	41	89	11	34	15	15	34	9	25	4	4	11	24
29	12/25/2023	Away	LAL	W	126	46	91	13	42	21	28	44	11	31	8	7	8	17	115	43	90	13	32	16	21	43	13	24	4	1	12	19
30	12/28/2023	Home	DET	W	128	48	99	11	39	21	25	43	11	25	10	4	12	15	122	48	101	14	43	12	19	57	19	27	7	4	19	21
31	12/29/2023	Home	TOR	W	120	43	88	17	39	17	20	52	13	29	3	6	16	17	118	44	95	17	44	13	20	38	9	29	10	6	5	15
32	12/31/2023	Away	SAS	W	134	51	95	15	42	17	22	57	13	29	6	7	11	12	101	40	94	12	45	9	12	39	9	28	6	1	16	17
33	1/2/2024	Away	OKC	L	123	42	92	15	40	24	29	47	17	33	7	10	14	15	127	48	91	18	40	13	17	38	10	34	7	10	12	22
34	1/5/2024	Home	UTA	W	126	39	90	17	49	31	36	56	9	24	9	8	14	23	97	34	94	6	34	23	34	57	16	23	11	2	18	24
35	1/6/2024	Away	IND	W	118	46	90	16	41	10	19	56	13	26	6	6	18	20	101	38	92	8	42	17	22	38	10	23	12	2	9	18
36	1/8/2024	Away	IND	L	131	47	90	17	35	20	29	42	13	26	3	8	15	20	133	48	91	19	40	18	22	39	9	29	6	7	13	23
37	1/10/2024	Home	MIN	W	127	39	90	19	47	30	31	46	7	21	5	4	8	19	120	44	95	14	34	18	20	47	8	22	4	6	9	27
38	1/11/2024	Away	MIL	L	102	34	91	9	35	25	30	31	6	22	5	5	6	13	135	52	92	18	42	13	16	54	12	34	3	6	11	22
39	1/13/2024	Home	HOU	W	145	51	95	24	47	19	25	50	10	26	7	8	12	21	113	40	99	7	30	26	30	50	15	20	10	3	13	18
40	1/15/2024	Away	TOR	W	105	33	82	16	39	23	25	53	5	20	3	7	13	16	96	38	95	4	32	16	21	52	9	25	6	2	7	21
41	1/17/2024	Home	SAS	W	117	42	90	18	38	15	19	54	12	22	5	6	14	15	98	39	93	7	34	13	16	41	11	26	5	3	10	15
42	1/19/2024	Home	DEN	L	100	38	89	14	44	10	14	38	12	21	5	2	3	17	102	42	81	8	31	10	13	47	10	20	0	3	11	13
43	1/21/2024	Away	HOU	W	116	43	98	17	47	13	18	55	16	31	10	12	16	17	107	41	94	10	35	15	22	49	11	26	9	3	15	17
44	1/22/2024	Away	DAL	W	119	41	88	15	46	22	30	44	5	26	7	8	6	20	110	43	97	14	40	10	14	48	10	24	4	4	10	20
45	1/25/2024	Away	MIA	W	143	51	80	22	40	19	20	47	6	36	4	5	11	10	110	42	94	16	42	10	13	31	11	25	7	1	5	12
46	1/27/2024	Home	LAC	L	96	36	100	10	40	14	16	52	18	21	2	9	11	13	115	45	102	10	40	15	18	58	15	28	8	8	8	20
47	1/29/2024	Home	NOP	W	118	43	85	17	46	15	20	40	6	27	7	5	11	15	112	46	91	10	35	10	13	40	9	21	7	6	12	14
48	1/30/2024	Home	IND	W	129	47	87	17	36	18	22	40	7	25	6	9	12	16	124	50	108	12	39	12	15	50	19	33	4	2	8	21
49	2/1/2024	Home	LAL	L	105	41	97	16	48	7	7	54	14	30	4	12	15	19	114	38	94	19	36	19	26	52	15	30	11	2	7	8
50	2/4/2024	Home	MEM	W	131	48	99	19	51	16	18	57	17	30	12	4	11	13	91	35	92	11	38	10	12	46	16	19	5	3	20	15
51	2/7/2024	Home	ATL	W	125	49	93	17	49	10	11	45	6	33	6	9	14	16	117	43	102	13	41	18	20	49	13	24	8	2	9	13
52	2/9/2024	Home	WAS	W	133	48	92	11	34	26	28	49	9	25	9	5	13	17	129	45	95	20	47	19	21	39	5	32	8	1	12	25
53	2/11/2024	Away	MIA	W	110	41	81	16	39	12	17	42	6	27	1	9	11	13	106	40	97	12	40	14	15	45	14	21	4	2	7	14
54	2/13/2024	Away	BRK	W	118	43	83	15	37	17	23	39	7	31	6	1	14	24	110	39	79	15	33	17	26	37	7	28	6	3	12	21
55	2/14/2024	Home	BRK	W	136	52	91	22	45	10	12	51	10	32	6	5	10	13	86	31	81	10	31	14	15	31	6	27	5	1	12	12
56	2/22/2024	Away	CHI	W	129	45	83	23	47	16	21	36	5	27	10	11	14	16	112	44	94	10	28	14	16	45	13	30	6	2	13	17
57	2/24/2024	Away	NYK	W	116	46	81	15	35	9	12	36	11	27	8	4	7	16	102	37	82	13	38	15	16	39	15	21	1	3	14	15
58	2/27/2024	Home	PHI	W	117	39	74	5	22	34	37	56	9	21	7	9	14	16	99	37	94	14	42	11	12	28	8	20	6	5	10	23
59	3/1/2024	Home	DAL	W	138	52	94	21	43	13	13	47	9	33	4	8	9	15	110	44	94	9	34	13	18	42	10	20	4	4	8	12
60	3/3/2024	Home	GSW	W	140	53	96	25	49	9	11	51	7	35	10	5	8	19	88	36	92	7	41	9	13	46	12	24	2	3	17	13
61	3/5/2024	Away	CLE	L	104	39	93	15	38	11	12	53	14	24	6	9	13	13	105	39	90	20	42	7	11	42	8	28	11	3	9	10
62	3/7/2024	Away	DEN	L	109	41	91	11	38	16	25	47	13	24	6	3	12	18	115	45	90	4	21	21	22	45	8	27	10	4	8	19
63	3/9/2024	Away	PHO	W	117	46	94	15	39	10	13	43	13	29	7	4	12	12	107	44	87	9	31	10	16	41	10	21	6	1	15	14
64	3/11/2024	Away	POR	W	121	49	100	15	40	8	12	45	14	34	7	10	3	11	99	39	87	10	28	11	11	38	9	23	3	5	11	11
65	3/12/2024	Away	UTA	W	123	43	92	20	49	17	19	46	14	25	5	8	9	14	107	41	86	15	32	10	11	38	9	23	4	7	10	18
66	3/14/2024	Home	PHO	W	127	47	89	25	50	8	11	33	6	31	12	5	10	13	112	47	99	11	31	7	10	51	19	27	4	3	14	12
67	3/17/2024	Away	WAS	W	130	43	87	24	50	20	24	43	12	30	9	6	15	17	104	41	89	10	34	12	14	40	10	24	3	5	16	20
68	3/18/2024	Home	DET	W	119	43	95	22	49	11	13	53	15	30	8	8	11	9	94	36	84	9	29	13	15	43	8	21	6	3	13	15
69	3/20/2024	Home	MIL	W	122	40	85	18	40	24	29	37	11	25	6	5	9	18	119	45	84	17	35	12	14	41	9	20	3	6	15	25
70	3/22/2024	Away	DET	W	129	47	89	16	45	19	27	35	8	31	9	5	7	15	102	42	83	9	31	9	13	42	8	25	4	1	19	23
71	3/23/2024	Away	CHI	W	124	44	86	21	48	15	17	41	12	28	5	3	12	9	113	47	82	9	24	10	11	29	3	36	7	3	7	18
72	3/25/2024	Away	ATL	L	118	47	95	11	38	13	19	38	12	21	7	8	9	16	120	46	87	18	36	10	17	44	15	30	5	3	13	18
73	3/28/2024	Away	ATL	L	122	45	94	14	36	18	21	43	9	28	7	6	12	15	123	51	104	15	44	6	10	53	17	24	5	5	11	17
74	3/30/2024	Away	NOP	W	104	39	82	15	37	11	12	51	8	27	7	7	13	13	92	34	86	13	35	11	18	41	10	22	9	3	9	12
75	4/1/2024	Away	CHO	W	118	43	89	19	53	13	16	51	11	28	3	3	11	15	104	41	91	13	37	9	11	40	8	28	3	2	7	15
76	4/3/2024	Home	OKC	W	135	50	92	17	40	18	19	46	11	33	7	10	11	18	100	35	81	5	24	25	28	31	5	21	8	5	14	11
77	4/5/2024	Home	SAC	W	101	38	89	12	44	13	18	51	12	25	6	4	8	11	100	38	99	17	51	7	13	54	15	21	4	3	7	15
78	4/7/2024	Home	POR	W	124	49	87	16	38	10	13	40	5	34	11	8	13	12	107	40	102	14	38	13	13	53	22	26	8	2	15	12
79	4/9/2024	Away	MIL	L	91	37	93	17	52	0	0	38	12	27	11	4	12	8	104	43	81	17	36	1	2	49	10	29	6	5	18	4
80	4/11/2024	Home	NYK	L	109	40	86	16	42	13	16	36	10	25	7	12	12	16	118	49	99	14	36	6	10	52	17	24	7	4	15	12
81	4/12/2024	Home	CHO	W	131	54	104	14	41	9	13	53	16	34	12	1	6	20	98	32	76	15	35	19	22	33	4	20	3	7	20	15
82	4/14/2024	Home	WAS	W	132	51	89	16	32	14	21	48	10	29	10	15	17	13	122	49	103	14	38	10	10	36	8	33	9	4	12	16
