Period	Still	Steps	PhoneUnlocked	Sleep	Anxious	Depressed	Social	FeelGood	Stress	Sex
Before	77119.58199	5649.028011	9071.803244	7.192840647	0.363636364	0.024793388	4.082644628	4	1.933884298	F
Before	71704.36673	7454.289528	12633.53803	7.559619238	0.695238095	0.428571429	3.295238095	2.533333333	2.133333333	F
Before	73340.77083	7692.219512	12963.96276	6.84375	0.615384615	0	1.846153846	3.384615385	3.769230769	M
Before	70396.62774	9835.38417	8699.183232	7.795620438	0.71641791	0.895522388	2.805970149	3.373134328	2.059701493	F
Before	72381.4499	6427.207819	10773.34636	7.072597137	0.602409639	0.530120482	3.554216867	3.012048193	2.325301205	F
Before	71680.39024	7668.444444	13038.10643	7.648373984	0.384615385	0.307692308	2.615384615	2.692307692	2.153846154	F
Before	68218.92029	9127.555851	9505.475546	8.012077295	0.766666667	1.322222222	2.677777778	3.855555556	2.677777778	M
Before	68627.1641	7903.285714	9350.074359	7.621669004	0.25210084	0.12605042	3.386554622	3.579831933	1.924369748	M
Before	72122.33099	7503.649621	13804.3526	8.534330986	1.270588235	1.141176471	3.458823529	2.717647059	3.188235294	F
Before	71642.49134	11921.1011	8784.363524	8.463744589	0.510204082	1.102040816	3.224489796	3.469387755	3.265306122	M
Before	60918.89367		30328.26693	6.538607595	0.4140625	0.34375	3.6640625	3.109375	1.796875	F
Before	69273.55532	6797.55157	16644.98878	5.731210856	0.068493151	0	3.369863014	3.657534247	1.863013699	M
Before	69167.76707	6507.445676	14824.69927	6.085341365	0.285714286	0.05952381	2.75	4.083333333	1.869047619	M
Before	74930.31813	8033.283272	9890.491238	7.725990396	0.651515152	0.356060606	2.621212121	2.431818182	2.909090909	F
Before	68655.37832	7824.193995	9928.349769	6.867586912	0.287671233	0.109589041	2.356164384	2.808219178	1.890410959	M
Before	68988	10277.10921	13775.65959	7.545597484	0.539215686	0.31372549	2.823529412	3.088235294	2.852941176	F
Before	65829.36842	8315.778774	11951.68037	7.405336257	1.145631068	0.097087379	3.378640777	3.300970874	2.718446602	F
Before	69928.81264	7579.458382	12932.77855	6.841666667	1.809210526	0.901315789	3.631578947	2.934210526	2.907894737	F
Before	81182.27373	7571.244094	7300.233141	8.952136076	0.948051948	0.74025974	2.467532468	3.168831169	2.831168831	M
Before	69517.46939		19772.75843	7.244047619	0.105633803	0.288732394	2.711267606	4.718309859	1.711267606	F
Before	70156.81139	5765.596741	13341.07396	7.662082515	1.222222222	1.209876543	2.987654321	3.320987654	2.679012346	M
Before	70043.81434		9292.885421	9.88671875	0.777108434	0.06626506	3.096385542	3.644578313	2.415662651	M
Before	67243.52793	7742.711044	11022.92174	6.584441489	1.01754386	0.894736842	3.49122807	3.543859649	2.824561404	M
Before	67856.78324	13168.46127	8260.861743	7.441473988	0.684210526	0.526315789	3.052631579	3.789473684	1.894736842	F
Before	71394.45652	7775.916129	8469.604661	7.849378882	0.409090909	0.022727273	3.363636364	4.5	1.840909091	F
Before	71747.4876	7964.086777	11020.04335	8.125	0.785714286	0.285714286	2.785714286	2.654761905	2.678571429	F
Before	61052.39286		17750.53506	5.683298319	0.089820359	0	2.341317365	2.323353293	2.329341317	F
Before	71188.66185	14818.58912	5241.250714	9.368832732	0.303448276	0.227586207	2.503448276	3.275862069	2.386206897	F
Before	66467.2605	12762.62609	6904.13621	6.571428571	1.195121951	1.341463415	3.317073171	2.780487805	3.097560976	M
Before	78322.82295	6388.997722	6438.206024	8.292896175	0.906976744	0.899224806	2.76744186	2.635658915	2.88372093	F
Before	69496.12598	6000.977408	10239.64364	7.845894263	0.83	0.19	3.15	2.96	2.24	M
Before	65960.52199	7338.772	18188.1715	6.774856597	0.691358025	0	3.160493827	3.333333333	2.617283951	M
Before	72011.52804	6636.410256	9182.949502	8.009929907	0.80733945	0.256880734	3.302752294	3.550458716	2.137614679	M
Before	71709.06337	9312.481633	15705.73029	6.65990099	0.290322581	0.096774194	3.462365591	3.387096774	1.935483871	F
Before	75525.75477	6867.305471	17258.20797	7.773861968	1.366666667	1.333333333	2.533333333	2.366666667	3.466666667	F
Before	71590.51282	8118.470085	8030.017292	8.732162765	0.959349593	0.886178862	3.113821138	3.113821138	2.634146341	F
Before	67332.44645		14750.9032	6.970517449	0.34841629	0.312217195	2.79638009	3.045248869	2.714932127	M
Before	67042.04555	8622.589212	11530.1344	6.597308489	0.130434783	0	4.101449275	3.507246377	1.724637681	M
Before	74817.22296	5317.185567	10515.3761	7.656992084	1.572463768	1.702898551	3.014492754	2.586956522	2.956521739	F
Before	76574.29412	6207.750533	12045.619	7.489858012	1.057971014	1.260869565	2.797101449	1.768115942	3.231884058	F
Before	68287.56206	8437.18593	7836.392091	6.933548009	1.43	1.86	2.97	2.5	3.09	M
Before	76910.72606	4525.961798	15867.91507	6.744988864	0.392307692	0.123076923	3.176923077	2.646153846	1.830769231	F
Before	72115.45667	7082.831354	9876.85132	8.017564403	0.447058824	0.764705882	3.541176471	3.435294118	2.370588235	F
Before	72003.84447	6624.06713	16332.91338	6.157654921	0.353448276	0.25	3.655172414	3.043103448	2.206896552	F
Before	69524.27831	8167.676529	9340.564576	8.128598848	0.5	0.162790698	3.593023256	3.220930233	2.360465116	M
Before	71532.91736		12477.57807	6.907541322	0.222222222	0.152777778	2.763888889	3.694444444	1.777777778	M
Before	72158.23986	12735.18664	17742.36408	5.71044482	0.671497585	0.304347826	3.183574879	3.594202899	2.178743961	both
Before	70993.95894		3781.580942	9.635869565	0.482269504	0.028368794	3.127659574	4.602836879	1.843971631	M
Before	68695.5935	11595.73558	11124.14391	7.708333333	1.352941176	0.176470588	3	3.588235294	2.588235294	F
Before	71124.8717	6342.223634	9392.756325	7.980503145	0.085714286	0.014285714	3.25	3.985714286	1.907142857	F
Before	68358.16216	8312.561644	11638.95881	7.751842752	1	0.588235294	3.31372549	3.254901961	2.588235294	F
Before	71649.62527	7373.609702	9740.480232	7.654120879	0.993589744	0.83974359	3.41025641	3.211538462	2.788461538	F
Before	68361.99883	8841.188369	10132.29323	7.558030481	0.413793103	0.08045977	3.816091954	3.942528736	2.333333333	F
Before	75246.79121	5166.873894	9416.57382	7.933516484	0.382716049	0.271604938	3.543209877	3.740740741	1.975308642	F
Before	73317.35714	7545.583333	7928.555068	7.868951613	0.047619048	0.015873016	2.592592593	2.82010582	2.566137566	F
Before	71328.93382	7641.238764	14893.74211	6.113357843	0.862745098	0.666666667	2.901960784	2.68627451	2.725490196	M
Before	71922.40202	8228.23229	11797.79314	7.384658455	1.465753425	1.390410959	4.308219178	2.178082192	3.061643836	F
Before	64445.87239	9429.455026	11723.46707	6.974477958	0.027522936	0.027522936	3.711009174	4.458715596	1.908256881	F
Before	77262.61453	9847.349481	7510.806597	11.2527933	0.072874494	0.004048583	3.113360324	4.748987854	1.388663968	F
Before	71720.81414	8563.335859	7311.008065	7.066666667	1.702702703	2.189189189	3.324324324	2.918918919	3.351351351	F
Before	69819.88454	9967.94717	7645.294642	8.2858473	0.811881188	0.663366337	3.04950495	2.881188119	2.217821782	F
Before	72950.64237	9150.303136	12121.15995	7.26594533	0.784810127	0.101265823	3.253164557	3.227848101	2.392405063	F
Before	75535.14487	8106.139738	8955.813682	11.29376258	0.804347826	0.108695652	3.065217391	3	2.434782609	F
Before	70106.86576	8929.452026	14330.55448	6.704280156	0.77027027	0.513513514	3.891891892	3.702702703	2.040540541	F
Before	75687.97421	4851.454545	8732.464371	8.617559524	0.128205128	0	3.884615385	4.602564103	1.692307692	F
Before	69543.88391	8581.256198	11080.92775	6.616754617	1.246376812	0	3.260869565	2.942028986	3.144927536	F
Before	69723.31179	10853.14286	9708.908203	7.367870722	1.493506494	0.272727273	3.441558442	2.753246753	3.012987013	F
Before	69355.50361	8076.07931	9717.167884	9.107831325	0.808510638	0.29787234	3.29787234	4.021276596	1.510638298	M
Before	71086.43553	8258.299419	13768.51447	6.791547278	1.360655738	1.098360656	3.098360656	3.114754098	2.475409836	M
Before	71626.54098	5071.068182	12800.38158	6.503329918	0.207207207	0.153153153	2.504504505	2.810810811	2.225225225	M
Before	70188.51264	8314.595355	9563.952823	5.950862069	0.579710145	0.492753623	2.724637681	2.543478261	2.543478261	F
Before	69560.20588		10120.14125	6.530330882	0.621621622	0.810810811	2.283783784	2.527027027	1.324324324	M
Before	72151.59388	6753.340381	12410.48037	8.139285714	0.066666667	0	4.133333333	4	1.906666667	F
Before	76287.17473	5665.3504	10203.03718	7.486349454	1.96969697	0.898989899	3.575757576	2.121212121	3.676767677	F
Before	74743.52155	9804.463636	5249.385427	8.33512931	1.457142857	0.485714286	3.057142857	2.171428571	3.142857143	F
Before	69682.67161	10240.77273	7316.805305	7.844279661	0.15942029	0.072463768	3.724637681	2.710144928	2.072463768	F
Before	72119.39352	5723.370186	15494.13267	7.163194444	0.078740157	0.05511811	3.472440945	2.622047244	2.440944882	F
Before	74348.24528	7585.914347	5761.575159	8.88312369	0.93	0.11	3.98	2.85	2.9	F
Before	69990.18732		17831.0011	5.938053097	0.435028249	0.418079096	3.056497175	3.988700565	2.11299435	M
Before	69770.84699	10199.49383	6535.260697	8.74726776	0.577777778	0.533333333	3.222222222	3.4	2.177777778	F
Before	76668.90158	6446.830874	8596.152853	8.727941176	0.167938931	0.007633588	3.778625954	3.458015267	1.732824427	F
Before	69652.77476	7329.102204	11054.69371	9.018317503	1.163716814	0.057522124	2.85840708	2.955752212	2.991150442	M
Before	69794.72993	7971.331507	9677.233056	8.549270073	0.227272727	0.212121212	3	3.96969697	1.606060606	M
Before	65872.79795	7807.734015	9273.163877	6.790920716	0.936507937	1.031746032	3.333333333	3.380952381	2.523809524	M
Before	66324.69384	7467.12249	12975.29533	7.723658052	1.020408163	0.846938776	3.204081633	3.632653061	3.397959184	F
Before	69955.00952	9628.604247	10447.45375	7.441428571	1.027272727	1.127272727	4.081818182	3.4	2.3	F
Before	63642.60507	10011.19277	13941.37674	4.66576087	0.517857143	0.446428571	4.446428571	3.017857143	3.107142857	F
Before	71630.69819	6858.41404	7914.725083	6.744089013	1.4453125	0.953125	3.6015625	3.4375	2.4375	F
Before	70560.90377	5809.933837	17696.31769	6.936320755	1	0.638888889	3.430555556	2.097222222	2.569444444	F
Before	75846.4375	5117.870641	6300.782892	7.473214286	0.863309353	0.230215827	3.007194245	3.856115108	1.856115108	F
Before	68767.07672	16758.31674	13158.84061	7.032738095	0.845070423	1.295774648	2.492957746	1.802816901	2.704225352	F
Before	73605.09331	7371.854978	7709.241128	7.818965517	1.076923077	0.487179487	3.230769231	2.435897436	2.717948718	F
Before	66832.25604	10481.2401	14045.09925	6.70410628	0.885245902	0.426229508	3.721311475	3.114754098	2.344262295	M
Before	51648.45688		11755.95645	5.589160839	0.070063694	0.012738854	2.859872611	3.955414013	1.923566879	M
Before	75482.18077	6822.140845	18361.07878	6.092788462	0.037735849	0.037735849	3.41509434	3.320754717	2.075471698	F
Before	69546.26596		14942.95134	6.874335106	0.957943925	1.855140187	2.280373832	2.046728972	2.747663551	M
Before	71968.75047	8524.42471	10735.0133	8.231568998	0.316326531	0.081632653	3.642857143	3.214285714	2.683673469	F
Before	72791.46099	8980.262774	9676.898362	7.010638298	1.5	0.615384615	3.307692308	1.807692308	2.807692308	F
Before	76168.35088	7103.786561	9747.151914	7.110623782	0.5375	0.3375	3.85	2.8625	2.4	F
Before	75408.51038		10863.33317	7.723901099	0.808510638	0.365957447	3.306382979	2.953191489	2.774468085	F
Before	73660.05419	4668.607527	8283.653376	6.927647783	0.848739496	0.579831933	3.033613445	3.87394958	2.579831933	M
Before	75760.3785	7211.110169	5776.267016	7.668533035	0.035502959	0.171597633	3.603550296	2.934911243	2.899408284	F
Before	73729.42278	6301.561598	11221.66387	6.754654984	0.619047619	0.571428571	3.639455782	3.537414966	2.360544218	F
Before	75776.74161	5854.33758	9590.435819	7.254347826	0.771428571	0.65	3.321428571	2.357142857	3.007142857	F
Before	69941.55346		29680.5313	7.016771488	0.307142857	0.435714286	1.078571429	2.064285714	2.65	F
Before	70405.46535	7002.832487	13795.71615	6.527227723	0.046875	0	2.921875	3.21875	1.6875	F
Before	67201.45792	10067.91641	9238.036025	6.327351485	1.84375	0.953125	3.5625	3.078125	2.796875	M
Before	84028.19026	6281.123967	11311.1834	8.262180974	0.215384615	0.092307692	3.376923077	3.523076923	2.6	F
Before	76008.47263	5212.826762	14937.50897	7.899162011	0.516778523	0.241610738	3.315436242	2.953020134	3.201342282	F
Before	67254.45733	10050.17548	8818.768464	6.509846827	0.873333333	0.993333333	3.093333333	3.213333333	2.4	M
Before	65240.60837	7302.99389	15356.15893	5.906368821	0.5375	0	3.55	3.5875	1.9875	M
Before	70657.75983	7303.185273	11314.52373	7.704148472	0.713043478	0.573913043	3.47826087	3.304347826	2.47826087	M
Before	69240.55704	8452.909091	10247.26104	6.368932039	0.857142857	0.755102041	2.870748299	3.74829932	2.850340136	M
Before	76592.20952	7022.390374	21056.99098	5.545238095	0.555555556	0.722222222	2.611111111	2.388888889	1.777777778	F
Before	72137.15909	8411.810345	7959.246484	7.257305195	0.436363636	0.036363636	4	3.345454545	2.509090909	F
Before	81788.99808	6080.272727	13599.03794	7.387980769	0.908045977	0.873563218	3.67816092	3.494252874	2.287356322	
Before	65024.77354		9261.70292	7.028009535	0.346289753	0.381625442	2.90459364	3.911660777	2	M
Before	69423.07995	8572.438875	7915.374805	8.15787949	0.560810811	0.216216216	4.168918919	3.628378378	2.831081081	F
Before	73543.00588	4344.232	10967.87224	7.195098039	1.614583333	1.479166667	4.541666667	2.6875	3.28125	F
Before	72206.55063	7181.191083	12981.87627	6.174050633	1.24	0.08	2.8	2.28	2.88	F
Before	74612.94331	7281.023068	6901.977807	8.450680272	2.53038674	1.154696133	3.220994475	1.46961326	3.767955801	F
Before	72181.7695	5434.745098	10973.48294	6.320626478	0.824858757	0.248587571	3.836158192	3.011299435	2.81920904	F
Before	74504.27103	6510.463942	11663.228	7.265771028	0.866666667	0.316666667	3.066666667	3.45	2.266666667	F
Before	69356.77733	7426.527897	13260.20358	7.401315789	1.320754717	0.254716981	3.150943396	3.301886792	2.537735849	F
Before	72228.91637	7339.877039	10978.05925	6.623058542	0.880597015	0.798507463	3.410447761	2.835820896	2.791044776	F
Before	66684.68493	9631.209073	11156.74215	4.978962818	0.468085106	0.468085106	3.382978723	3.085106383	2.446808511	M
Before	66845.36175	8231.689487	7860.003302	7.716589862	0.448275862	0.229885057	2.942528736	3.862068966	1.632183908	M
Before	69064.08977	10174.66239	11517.20506	7.405010438	1.075757576	0.439393939	3.212121212	3.393939394	2.393939394	F
Before	77427.26527	6006.71831	10794.54943	8.851622137	0.128205128	0.012820513	4.064102564	4.602564103	2.525641026	F
Before	65255.93827	8829.031646	9932.06408	7.016975309	0.481481481	0.074074074	4.074074074	3.703703704	2.407407407	M
Before	70328.38821	5636.630923	15845.82153	7.245085995	0.387387387	0.153153153	3.747747748	3.342342342	1.828828829	F
Before	71108.74476	8106.984496	10778.49391	7.766190476	0.470588235	0.152941176	3.411764706	3.023529412	2.023529412	F
Before	69688.33835	7999.851992	9082.660803	7.443139098	0.583333333	0.166666667	3.238095238	3.916666667	2.30952381	M
Before	72595.04536	5464.579295	9514.599959	8.124226804	0.779069767	0.476744186	4.244186047	4.848837209	2.337209302	F
Before	68616.46781	7338.561135	11029.90689	8.502145923	0.649350649	0.454545455	3.324675325	2.766233766	3.116883117	F
Before	67486.49677	6938.290657	13990.65167	6.943548387	0.455696203	0.329113924	3.215189873	3.392405063	1.455696203	M
Before	76453.11596	4889.763659	4283.791768	8.851320321	0.817518248	0	3.576642336	2.489051095	2.394160584	F
Before	75159.36542	6790.133201	7871.927136	8.014243615	0.315068493	0.109589041	3.821917808	2.575342466	2.410958904	F
Before	73899.76733	7161.231156	7554.343658	7.21039604	0.789473684	0.368421053	3.210526316	3.289473684	2.526315789	F
Before	77143.66667		9261.756646	13.02604167	1.545454545	1.090909091	2.454545455	2.727272727	3	F
Before	69798.07072	8485.889773	12054.04476	7.357734807	0.11299435	0.372881356	2.830508475	2.870056497	2.604519774	F
Before	75392.24811	7412.129032	17421.48953	6.10842803	0.949579832	0.974789916	2.848739496	2.210084034	3.394957983	F
Before	67220.09688	9017.697959	8294.692513	7.4515625	1	0.923076923	3.025641026	2.769230769	2.794871795	M
Before	70210.7284	10888.92822	4648.23359	8.157716049	0.582822086	0.466257669	2.570552147	2.90797546	2.355828221	M
Before	71920.72593		15104.66723	9.476851852	0.962962963	1.203703704	3.055555556	3.111111111	2.388888889	F
Before	64615.69184	8186.071661	15832.257	5.592900302	1.65	1.85	3.75	1.283333333	3.533333333	M
Before	71631.90282		22675.9782	7.21669279	0.440860215	0.129032258	3.612903226	3.591397849	2.623655914	M
Before	72771.40373	8539.014768	10088.08446	5.654761905	0.716666667	0.3	3.4	2.841666667	2.908333333	F
Before	68644.37849	8259.700413	6411.992275	8.315239044	0.67032967	0.10989011	3.846153846	4.120879121	1.56043956	M
Before	70817.4931	7177.316206	7823.615052	8.299137931	0.814814815	0.962962963	2.962962963	2.148148148	2.037037037	F
Before	70524.80213	7923.969807	12756.351	7.380627962	0.380952381	0.047619048	3.079365079	2.69047619	2.53968254	M
Before	72630.59496	9570.075697	7819.047072	8.207848837	0.564705882	0.341176471	3.294117647	2.505882353	2.552941176	F
Before	65763.01084		13428.3731	6.638544892	1.209401709	1.115384615	2.5	2.683760684	2.94017094	M
Before	81719.5	8495	0	15	1	0	3	2	2	F
Before	69893.89432		13779.48181	5.871575342	0.05	0	2.966666667	4.116666667	1.844444444	F
Before	72386.2263	11902.61774	7946.737193	7.813455657	0.452380952	0.047619048	3.023809524	3.333333333	2.333333333	M
Before	71889.15301	4639.634146	13871.73236	5.860655738	0.546153846	0.130769231	2.961538462	2.630769231	2.476923077	F
Before	71408.06391	7768.30649	16574.19065	6.755029586	0.928057554	1.237410072	3.611510791	2.086330935	3.021582734	F
Before	69982.0634	11684.875	12984.35129	7.253602305	1.042553191	0.914893617	3.553191489	3	2.510638298	M
Before	72736.58767	17110.00592	5791.80836	9.166184971	0.308641975	0.037037037	3.728395062	3.925925926	1.530864198	F
Before	69600.72197	11894.58273	8859.523395	9.038116592	0.455882353	0.073529412	3.485294118	3.514705882	2.117647059	M
Before	72933.67814	7530.631148	11467.74038	7.00708502	0.294736842	0.873684211	3.610526316	2.768421053	2.557894737	F
Before	72699.97985	8869.59012	7037.746006	7.638224181	1.644628099	1.917355372	4.314049587	2.289256198	2.801652893	F
Before	71675.89327	13548.08784	12098.82583	7.742169374	0.5	0.017241379	3.336206897	2.284482759	2.655172414	F
Before	71801.00652		10562.01878	8.147826087	0.449367089	0.012658228	3.556962025	3.234177215	2.259493671	F
Before	72304.23361	6702.35729	9171.045623	8.223872951	0.904761905	0.523809524	3.285714286	2.892857143	2.369047619	F
Before	70221.69293	7202.808163	16909.50912	5.602525253	0.824	0.896	2.648	2.216	2.584	F
Before	75193.78049	6842.653061	7682.618073	8.466463415	0.666666667	0.111111111	3.555555556	3.444444444	1.444444444	F
Before	70042.93017	7945.718912	12819.81319	7.807668329	0.142857143	0.064935065	2.727272727	2.863636364	2.616883117	F
Before	71981.91758	7553.684504	5210.713929	7.229945055	0.08	0	3.266666667	4.026666667	2.373333333	M
Before	74675.74251	5634.824242	9912.700952	7.00748503	0.723404255	0.808510638	3.510638298	2.893617021	1.893617021	F
Before	69194.92197	8053.710234	12944.88169	5.698079232	0.5625	0.328125	3.109375	3.5	2.5390625	M
Before	70350.74973	8173.885556	9051.88548	7.490983607	0.038461538	0	3.83974359	4.044871795	1.096153846	M
Before	69284.4778		15615.86561	7.82346723	0.15625	0.4125	3.4875	3.55	2.1875	F
Before	75032.86735	5338.51004	5480.497871	8.459183673	0.918918919	1.054054054	2.540540541	2.837837838	2.432432432	M
Before	67521.92157	9121.929134	8356.074152	7.350346021	0.566433566	0.034965035	3.727272727	3.965034965	2.125874126	M
Before	72219.2098	8700.417537	10215.32939	8.15245098	0.492957746	0.352112676	3.563380282	3.070422535	2.295774648	F
Before	72100.03629	7535.707661	12674.08425	6.857358871	0.793103448	0.25862069	3.689655172	3.982758621	2.275862069	F
Before	69000.97079	8003.348946	15645.24311	6.714044944	1	0.789473684	3.065789474	2.802631579	2.986842105	F
Before	74128.10441	8147.841076	7559.284222	9.043213457	0.632478632	0.384615385	3.452991453	3.282051282	2.632478632	F
Before	74514.29151	6414.686275	18644.44805	5.935328185	1.573170732	1.841463415	2.634146341	2.231707317	2.975609756	F
Before	76530.42383	6240.014113	6377.745563	8.193847656	0.918918919	0.608108108	2.972972973	3.391891892	2.472972973	F
Before	70416.57976	6231.914358	14607.32655	7.361309524	1.140243902	1.115853659	3.067073171	2.664634146	3.445121951	M
Before	73536.27155	5024.286738	10706.41583	6.710743802	1.115702479	0.52892562	3.760330579	3.438016529	2.52892562	F
Before	67814.57045	8500.430044	11498.44653	5.335337915	0.634146341	0.420731707	3.304878049	3.079268293	2.201219512	F
Before	68725.78059	8517.784141	10312.17215	6.813291139	1.558558559	1.756756757	2.918918919	1.927927928	3.90990991	M
Before	66970.04464	7949.648837	11045.2084	7.247209821	0.511111111	0.288888889	3.288888889	3.955555556	2.2	M
Before	70480.26335	8388.248193	7650.072362	7.381969158	0.341176471	0.011764706	3.305882353	4.058823529	1.847058824	F
Before	73770.78118	7889.43674	12875.1714	7.444705882	1.387096774	1.290322581	3.193548387	2.419354839	3.139784946	F
Before	74481.82331	8098.617591	13811.51423	5.854323308	0.711111111	0.333333333	3.177777778	4.044444444	2.533333333	F
Before	86032		62.852	18						
Before	69998.51509	8273.230769	11176.13291	7.568867925	0.240963855	0.048192771	3.096385542	3.963855422	1.759036145	M
Before	74418.44284	6675.847458	11545.4458	7.191176471	0.88028169	0.492957746	3.5	2.838028169	2.64084507	F
Before	72917.05707	9802.813149	10447.60322	7.468871595	0.848484848	0.045454545	4.553030303	2.143939394	2.121212121	F
Before	78154.99611	10741.85216	1512.220025	11.85992218	0.480519481	0.181818182	3.155844156	3.818181818	2.064935065	F
Before	78434.86777	6341.146444	9184.658506	8.248278237	0.739495798	0.521008403	3.151260504	2.915966387	2.218487395	F
Before	66782.16237	9518.142857	8488.985524	8.339561856	0.049586777	0.016528926	3.033057851	4.454545455	2.272727273	M
Before	76800.5	4139	3772.2035	12.1875						
Before	67892.42991	8288.730137	12968.19676	7.098422897	0.556390977	0.187969925	2.796992481	3.654135338	2.255639098	F
Before	68852.80669	6600.571429	13111.53346	8.981412639	0.895348837	0.441860465	3.162790698	3.744186047	2.395348837	F
Before	74713.38	11262.83333	9862.43752	7.505	0.666666667	0.333333333	3.777777778	4.111111111	2.333333333	
Before	71607.09562	7094.952577	10261.24179	7.848605578	0.547619048	0.130952381	3.333333333	3.988095238	1.595238095	F
Before	68234.43489	11243.03299	7943.561447	7.8495086	0.863013699	0.506849315	3.342465753	2.575342466	2.671232877	F
Before	77867.06633	4685.652422	7673.848889	8.044961735	1.260869565	1.211180124	4.173913043	1.98136646	3.285714286	F
Before	67873.16622	10812.42474	8564.098896	6.692819149	0.643410853	0.201550388	3.294573643	3.279069767	2.294573643	F
Before	70769.1537	8156.082031	13530.39201	5.4192607	0.585365854	0.365853659	3.804878049	3.902439024	1.853658537	F
Before	72119.6965	5950.451527	15929.42692	5.764915694	1.098360656	0.901639344	3.090163934	2.754098361	2.344262295	F
Before	67461.02568		12694.3741	6.652487961	0.207964602	0.199115044	2.716814159	3.960176991	1.336283186	M
Before	62962.27577		8290.025098	6.938466495	0.52284264	0.756345178	3.395939086	3.096446701	2.055837563	F
Before	72628.64	7729.879747	16323.15122	6.911578947	1.127659574	0.319148936	3.765957447	3.914893617	2.925531915	F
Before	68080.06875	8516.993562	11916.35327	6.652604167	0.379310345	0.022988506	3.275862069	4.275862069	1.75862069	M
Before	73053.27307	9360.703872	8820.128512	7.275916561	0.887323944	0.549295775	2.830985915	2.76056338	2.492957746	F
Before	72510.35484	7218.896947	14764.38867	5.880929791	0.188235294	0.435294118	3.294117647	2	2.682352941	F
Before	66985.16505	11254.24433	9041.78834	7.185072816	0.233333333	0	3.466666667	2.25	2.4	F
Before	73213.60978	9104.933333	10301.84413	7.736632537	0.457627119	0.059322034	3.525423729	2.822033898	2.872881356	F
Before	72881.67391	6103.116279	10124.1299	7.152173913	1.1	0.8	3.1	2.9	2.1	F
Before	59786.23114		9694.417509	5.298053528	1.268965517	1.565517241	3.262068966	2.234482759	2.951724138	M
Before	64287.95393	9699.133462	8649.291107	7.176103647	0.383838384	0	3.656565657	4.363636364	1.868686869	M
Before	69549.79167	9537.21875	9276.637951	8.063151042	0.534246575	0.876712329	2.849315068	3.273972603	3.410958904	F
Before	68786.81197		18851.22884	6.545673077	0.110465116	0.005813953	3.488372093	3.546511628	2.622093023	F
During	83117.89103		2080.170513	12.37660256	0.419354839	0.322580645	4.483870968	3.612903226	1.935483871	F
During	74465.87768	2407.369099	17567.91791	7.39806867	0.416666667	0.472222222	3.222222222	1.597222222	1.541666667	F
During	73012.39514	5561.242165	6880.591898	7.491169978	0.733333333	1	2.966666667	3.6	2.1	F
During	78578.32932	2039.890244	15789.69396	6.885040161	0.529411765	0.838235294	2.397058824	2.911764706	2.691176471	F
During	72316.68487	6204.224138	9747.109361	7.771533613	0.558823529	1.441176471	3	3.573529412	2.455882353	M
During	71275.87033	3854.588235	11523.74472	7.381318681	0.177419355	0.35483871	2.209677419	2.096774194	2.048387097	M
During	65428.91837	5049.102273	16310.33618	5.489795918	1.3	1	2.7	3.3	3.1	M
During	64373.34551		46227.97088	6.296348315	0.8375	0.9	3.075	2.5625	2.05	F
During	73291.98403	3641.210421	19760.65459	5.748502994	0.066666667	0.044444444	2.177777778	2.844444444	2.777777778	M
During	76649.19636	3686.885281	15995.23609	5.477226721	0.824324324	0.283783784	1.810810811	3.810810811	2.216216216	M
During	81813.31042	3500.418605	5242.098765	9.999445676	1.353846154	1.323076923	1.892307692	1.892307692	3.446153846	F
During	76066.8		8218.5654	6.275						M
During	70090.20267	8493.311224	15918.95064	7.773942094	0.830985915	0.690140845	3.014084507	2.887323944	2.830985915	F
During	70392.82009	2953.489744	16257.89011	8.02161215	1.244897959	0.612244898	3.06122449	3.020408163	2.795918367	F
During	80444.34742	2907.97973	12127.75825	9.82629108	1.133333333	1.466666667	3.066666667	2.533333333	3.733333333	F
During	73113.13211		25232.27508	6.940802846	0.032786885	0.106557377	3.81147541	3.983606557	1.795081967	F
During	69063.07338	3328.559322	11944.80553	8.752620545	1.506849315	1.178082192	2.643835616	3.493150685	3.260273973	M
During	72254.52249	7850.160494	14748.15911	8.4433391	1.225	0.6875	2.6625	3.5	2.1875	M
During	69971.8		9452.5553	10.45						F
During	75802.39175	6384.425887	8418.809641	7.471134021	1.28358209	1.194029851	2.805970149	2.567164179	3.597014925	F
During	74829.81038		14699.19618	5.617265469	0.860335196	0.983240223	2.206703911	2.94972067	3.944134078	F
During	79500.91429	7677.602459	4113.959697	10.06978022	0.844444444	0.888888889	2.488888889	3.022222222	2.933333333	F
During	81345.27473	1372.0726	11700.46509	7.296153846	0.929577465	0.929577465	2.112676056	3.14084507	2.605633803	F
During	70238.06977	3385.464052	12496.97852	7.691860465	1.666666667	1	3	1.5	3.333333333	M
