BodyTemp	Pulse	Sex
97.6	69	0
99.4	77	1
99	75	0
98.8	84	1
98	71	0
98.9	76	1
99	81	0
97.8	77	1
96.8	75	1
99	81	1
98.4	82	0
98.8	78	0
97.8	71	1
98.9	80	0
98.4	70	0
96.9	74	0
99.5	75	0
98.8	83	1
97.6	74	0
97.9	76	0
97.7	77	0
98.3	79	1
97.4	78	0
100.8	77	1
98.3	78	1
98.2	69	1
98	89	1
97.8	74	0
97.2	64	0
98.2	73	1
97.4	72	0
97.5	70	0
98.2	57	1
98	67	0
98.4	73	1
99.3	68	1
98.2	64	1
98.1	67	0
97.7	61	1
99	79	0
98.5	83	1
98.6	78	0
98.8	64	1
98.4	81	1
98.7	78	0
96.4	69	1
98	73	1
97.7	84	1
98.2	72	0
98.7	73	0
