Team	League	Wins	Runs	Hits	Doubles	Triples	HomeRuns	RBI	StolenBases	CaughtStealing	Walks	Strikeouts	BattingAvg
Arizona Diamondbacks	NL	89	886	1452	271	37	211	845	119	30	569	1265	0.263
Atlanta Braves	NL	89	704	1333	273	15	213	674	69	20	485	1461	0.243
Baltimore Orioles	AL	91	786	1391	262	33	235	759	98	25	489	1359	0.25
Boston Red Sox	AL	81	751	1404	311	30	194	724	144	44	493	1570	0.252
Chicago Cubs	NL	83	736	1318	253	29	170	696	143	30	546	1362	0.242
Chicago White Sox	AL	41	507	1187	226	9	133	485	90	33	395	1403	0.221
Cincinnati Reds	NL	77	699	1230	257	29	174	663	207	45	496	1459	0.231
Cleveland Guardians	AL	92	708	1263	245	18	185	670	148	46	466	1196	0.238
Colorado Rockies	NL	61	682	1319	277	25	179	655	85	31	453	1617	0.242
Detroit Tigers	AL	86	682	1273	244	47	162	656	76	24	476	1461	0.234
Houston Astros	AL	88	740	1448	264	16	190	701	93	24	448	1176	0.262
Kansas City Royals	AL	86	735	1343	264	35	170	711	134	31	429	1161	0.248
Los Angeles Angels	AL	63	635	1227	227	15	165	596	133	50	482	1416	0.229
Los Angeles Dodgers	NL	98	842	1423	291	26	233	815	136	23	602	1336	0.258
Miami Marlins	NL	62	637	1347	243	23	150	611	125	43	403	1410	0.244
Milwaukee Brewers	NL	93	777	1359	249	33	177	742	217	42	597	1459	0.248
Minnesota Twins	AL	82	742	1352	309	23	183	702	65	23	473	1306	0.246
New York Mets	NL	89	768	1357	279	15	207	735	106	22	514	1382	0.246
New York Yankees	AL	94	815	1352	243	15	237	782	88	26	672	1326	0.248
Oakland Athletics	AL	69	643	1267	240	19	196	619	98	26	493	1502	0.233
Philadelphia Phillies	NL	95	784	1423	285	24	198	750	148	30	515	1370	0.257
Pittsburgh Pirates	NL	76	665	1283	236	17	160	643	106	19	485	1506	0.234
San Diego Padres	NL	93	760	1456	259	18	190	726	120	28	458	1077	0.263
Seattle Mariners	AL	85	676	1195	228	13	185	642	140	28	571	1625	0.224
San Francisco Giants	NL	80	693	1303	266	30	177	661	68	22	492	1452	0.239
St. Louis Cardinals	NL	83	672	1363	257	21	165	639	91	29	478	1318	0.248
Tampa Bay Rays	AL	80	604	1241	245	23	147	564	178	53	493	1485	0.23
Texas Rangers	AL	78	683	1302	220	15	176	652	97	25	490	1284	0.238
Toronto Blue Jays	AL	74	671	1306	280	26	156	640	72	16	510	1233	0.241
Washington Nationals	NL	71	660	1306	267	18	135	621	223	73	456	1220	0.243
