Year	DesMoines	SanFrancisco
1995	56	51
1996	37.5	55.3
1997	37.2	55.7
1998	56	48.7
1999	54.3	56.2
2000	63.3	57.2
2001	54.7	49.5
2002	60.6	61
2003	70.6	51.4
2004	53.7	55.8
2005	52.9	53
2006	74.9	58.1
2007	44.4	54.2
2008	40.3	53.4
2009	44.4	49.9
2010	71	53.8
2011	56.8	51.4
2012	59.2	52.3
2013	53.3	52.1
2014	35.7	57.3
2015	56.2	55.8
2016	60.2	56.9
2017	67.8	53.6
2018	41.3	58.4
2019	41	54.2
2020	32.6	60.8
2021	41.2	56.9
2022	40	55.5
2023	69.3	52.4
2024	73.9	52.9
