Age	Miles	Price
6	8.5	32
7	33	45
9	82.8	11.9
2	7	24.8
3	23	22
15	111	10
10	136.2	5
9	78.2	9
1	26.1	23
1	1.1	37.9
4	18.2	32.5
14	144.9	3
8	100.8	9
10	51.4	13
5	38.5	14.9
9	61.9	7
6	71.2	16
1	26.4	21
12	117.4	7
14	102	8.2
10	86.4	9.7
13	72.7	8
13	71.8	11.8
12	72.9	12.9
14	115.1	4.9
