Team	PIMperG	
Florida	8.8	
Nashville	8.9	
Chicago	9.3	
Detroit	9.3	
New Jersey	9.6	
Calgary	10.2	
Carolina	10.4	
Phoenix	10.6	
Tampa Bay	11	
Atlanta	11.1	
Vancouver	11.2	
San Jose	11.2	
Washington	11.4	
Minnesota	11.4	
Los Angeles	11.6	
Buffalo	11.8	
Toronto	12	
Colorado	12.7	
NY Rangers	13.4	
Dallas	13.4	
Montreal	13.5	
Columbus	13.5	
Philadelphia	13.6	
Boston	13.9	
Anaheim	13.9	
Ottawa	14	
St. Louis	14.5	
Edmonton	14.9	
Pittsburgh	16.8	
NY Islanders	18	
